JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 27 36 37 36 136
Atendimento Individual 848 1022 1206 807 3883
Visita Domiciliar 132 96 102 165 495
Leite Humano Coletado 79,2 61,3 70,2 115,8 326,5
Leite Humano Distibuído 68,9 68,7 69,9 67,3 274,8
Doadoras 54 66 64 69 253
Receptores 124 127 144 114 509
Exame microbiológico 147 104 92 178 521
Crematócrito 147 104 92 178 521
Acidez Dornic 147 105 93 181 526
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 31 34 37 27 25 34 45 44 18 30 41 40 406
Atendimento Individual 1446 1395 1917 961 1301 1109 1293 1377 998 1130 1153 1080 15160
Visita Domiciliar 132 122 158 106 151 163 160 186 159 155 133 109 1734
Leite Humano Coletado 86,8 81,9 105,2 77,5 85,0 115,5 111,5 135,6 84,7 84,4 80,1 64,3 1112,5
Leite Humano Distibuído 64,9 58,7 62,0 77,0 86,0 78,0 83,8 96,0 86,1 80,8 73,3 73,3 919,9
Doadoras 82 80 85 70 79 84 62 83 73 72 55 59 884
Receptores 124 111 137 123 144 144 144 166 110 111 115 137 1566
Exame microbiológico 126 140 141 137 151 172 186 196 166 147 121 152 1835
Crematócrito 127 140 141 137 152 172 186 196 166 147 121 152 1837
Acidez Dornic 132 143 145 142 161 175 191 196 169 148 127 159 1888
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 29 22 25 30 26 28 28 40 25 37 35 30 355
Atendimento Individual 1404 1146 1397 1123 1223 1135 1092 1518 1196 1228 1161 1231 14854
Visita Domiciliar 110 127 176 128 205 198 160 152 132 110 111 87 1696
Leite Humano Coletado 71,8 81,4 120,8 101,2 125,0 132,3 113,5 106,4 97,5 165,0 43,4 44,1 1202,4
Leite Humano Distibuído 57,7 49,2 69,4 84,0 86,8 100,8 111,8 122,5 118,3 125,8 95,9 68,7 1090,9
Doadoras 72 85 100 107 117 101 92 96 84 59 60 67 1040
Receptores 126 118 139 138 128 153 182 249 193 199 155 107 1887
Exame microbiológico 110 151 177 163 189 183 196 203 136 152 147 105 1912
Crematócrito 110 151 177 163 189 184 196 203 136 165 147 105 1926
Acidez Dornic 118 155 185 166 206 194 198 205 139 165 151 111 1993
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 28 27 23 45 28 28 23 23 25 31 35 28 344
Atendimento Individual 1176 1135 1293 1308 1709 1668 1377 1820 1889 1526 1240 1145 17286
Visita Domiciliar 144 163 154 136 127 176 105 134 142 120 111 134 1646
Leite Humano Coletado 137,1 132,5 115,2 123,9 103,0 111,5 93,3 117,9 127,3 110,1 110,1 98,0 1379,9
Leite Humano Distibuído 102,7 93,3 103,7 104,5 120,8 116,1 112,0 118,7 114,5 104,5 89,0 70,9 1250,7
Doadoras 86 89 82 77 80 105 87 109 79 77 77 75 1023
Receptores 145 143 168 183 168 136 117 129 136 134 120 127 1706
Exame microbiológico 208 212 205 147 149 161 126 183 173 184 165 128 2041
Crematócrito 208 212 205 147 149 161 126 183 173 184 165 128 2041
Acidez Dornic 211 216 211 160 173 179 133 187 177 193 168 138 2146
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 26 22 21 19 14 18 25 32 24 33 31 30 295
Atendimento Individual 2158 1212 1130 1127 1136 1069 1125 1215 1348 1131 1142 855 14648
Visita Domiciliar 65 79 72 149 176 161 195 204 243 217 151 151 1863
Leite Humano Coletado 45,5 59,9 60,4 84,2 128,4 107,8 133,3 104,2 116,8 149,8 86,8 130,4 1207,5
Leite Humano Distibuído 78,8 81,0 81,2 82,4 86,1 83,8 102,7 106,4 100,6 103,4 95,7 88,9 1091
Doadoras 49 71 48 55 103 95 97 104 109 121 91 87 1030
Receptores 163 129 135 146 140 141 151 144 145 137 117 131 1679
Exame microbiológico 134 142 188 142 156 171 189 189 141 199 165 163 1979
Crematócrito 134 142 188 142 156 171 189 205 141 199 165 163 1995
Acidez Dornic 135 143 194 160 183 213 208 205 160 212 181 173 2167
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 16 22 22 22 25 17 22 16 15 12 13 16 218
Atendimento Individual 1321 1564 1204 1295 1567 936 1104 1125 975 846 847 939 13723
Visita Domiciliar 72 91 57 76 68 63 36 45 68 53 44 45 718
Leite Humano Coletado 66,1 56,1 31,5 49,2 58,6 40,8 39,0 35,8 33,9 29,2 27,8 32,5 500,5
Leite Humano Distibuído 51,0 76,0 78,2 74,6 72,0 44,6 53,8 57,7 69,1 67,9 82,1 93,9 820,9
Doadoras 51 62 48 60 59 41 56 67 40 42 55 65 646
Receptores 151 153 136 106 131 115 122 119 141 115 131 154 1574
Exame microbiológico 167 125 66 110 120 92 106 72 106 114 152 127 1357
Crematócrito 167 125 66 110 120 92 106 72 106 114 152 127 1357
Acidez Dornic 168 125 66 111 120 93 107 73 110 116 154 127 1370
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 17 20 26 28 15 27 32 23 15 23 28 22 276
Atendimento Individual 520 594 720 662 531 676 658 656 626 649 679 545 7516
Visita Domiciliar 35 40 41 84 54 68 74 113 70 88 86 72 825
Leite Humano Coletado 50,0 54,3 141,0 65,0 64,9 77,9 74,0 67,0 38,6 57,3 70,4 44,3 804,7
Leite Humano Distibuído 48,8 41,1 52,9 50,5 58,9 60,1 62,4 61,8 59,6 58,6 70,9 86,5 712,1
Doadoras 61 73 69 81 62 79 77 65 64 64 56 46 797
Receptores 132 137 175 146 171 159 123 142 135 116 153 149 1738
Exame microbiológico 126 141 141 91 141 179 136 170 90 138 208 98 1659
Crematócrito 128 141 141 96 141 179 136 170 92 140 207 98 1669
Acidez Dornic 129 142 141 97 143 182 136 170 92 150 209 107 1698
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 14 12 9 11 22 19 14 16 12 19 22 17 187
Atendimento Individual 473 462 516 395 619 521 588 545 446 570 606 477 6218
Visita Domiciliar 19 3 5 9 22 24 49 29 21 28 43 39 291
Leite Humano Coletado 19,0 9,8 16,7 19,4 23,3 15,9 56,8 35,7 42,8 34,4 71,8 50,3 395,9
Leite Humano Distibuído 50,0 41,9 49,6 26,7 35,0 36,0 42,1 49,2 51,9 48,4 31,0 44,0 505,8
Doadoras 37 35 43 40 52 49 53 29 42 60 61 49 550
Receptores 131 134 129 114 124 107 111 130 111 121 120 126 1458
Exame microbiológico 80 35 54 56 75 58 101 81 55 48 111 108 862
Crematócrito 80 35 54 56 75 58 101 81 55 48 111 108 862
Acidez Dornic 80 37 54 58 77 59 101 82 62 54 121 113 898
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 13 17 16 15 24 25 24 21 18 19 17 15 224
Atendimento Individual 490 441 687 648 734 645 695 668 519 512 495 448 6982
Visita Domiciliar 36 59 69 70 61 48 62 69 69 37 39 34 653
Leite Humano Coletado 27,2 43,5 67,3 80,2 65,2 64,1 69,7 58,8 59,1 36,3 27,2 23,0 621,6
Leite Humano Distibuído 41,3 35,3 39,6 58,3 68,2 53,5 52,0 55,7 55,0 60,4 42,8 43,4 605,5
Doadoras 42 61 68 62 70 55 52 55 39 43 41 37 625
Receptores 116 104 128 144 156 137 139 133 122 128 101 134 1542
Exame microbiológico 73 65 89 145 128 125 132 121 120 75 89 75 1237
Crematócrito 73 65 89 145 128 125 133 121 120 75 89 75 1238
Acidez Dornic 73 65 89 145 128 127 133 121 121 77 89 78 1246
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 12 16 17 16 17 10 7 16 19 15 13 15 173
Atendimento Individual 512 398 564 527 538 558 553 672 677 741 634 546 6920
Visita Domiciliar 72 51 53 36 76 62 57 49 58 94 78 61 747
Leite Humano Coletado 66,1 41,0 43,6 32,4 47,9 52,7 48,8 53,5 50,9 82,1 65,6 51,9 636,5
Leite Humano Distibuído 51,6 50,6 42,8 34,3 50,1 92,4 78,6 89,4 71,1 74,4 75,5 63,6 774,4
Doadoras 64 46 71 67 65 83 60 82 52 80 62 70 802
Receptores 127 117 109 96 96 166 155 198 130 176 137 147 1654
Exame microbiológico 118 102 128 113 131 115 157 135 121 138 162 71 1491
Crematócrito 118 102 128 113 131 115 157 135 121 140 162 71 1493
Acidez Dornic 137 102 128 113 132 115 157 135 121 140 165 73 1518
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 61 68 56 93 80 82 90 7 12 13 20 20 602
Atendimento Individual 420 445 445 550 488 522 579 466 576 568 645 633 6337
Visita Domiciliar 40 18 15 38 74 65 44 52 56 47 63 51 563
Leite Humano Coletado 25,2 23,0 35,2 53,4 57,9 76,9 83,9 84,0 76,2 64,6 66,3 62,4 709
Leite Humano Distibuído 63,7 41,3 38,8 36,0 39,2 59,9 78,3 70,6 66,5 57,1 77,3 60,1 688,8
Doadoras 38 52 58 58 55 71 70 75 67 61 59 59 723
Receptores 111 130 103 127 119 122 143 156 134 123 180 124 1572
Exame microbiológico 112 91 105 99 136 104 165 156 137 112 99 124 1440
Crematócrito 112 91 105 99 136 104 165 156 137 112 99 124 1440
Acidez Dornic 117 95 106 106 136 111 169 156 137 112 100 124 1469
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 82 86 91 98 85 80 68 180 87 76 79 65 1077
Atendimento Individual 501 421 566 597 529 531 489 607 468 470 488 396 6063
Visita Domiciliar 75 76 79 66 41 44 49 66 66 39 63 58 722
Leite Humano Coletado 55,2 54,2 56,5 44,0 34,2 28,3 40,9 54,8 36,1 36,3 73,8 51,4 565,7
Leite Humano Distibuído 56,2 43,9 47,1 44,2 49,4 51,4 48,2 47,1 46,2 39,8 44,6 60,0 578,1
Doadoras 44 59 59 73 68 60 54 69 66 67 60 50 729
Receptores 120 91 128 116 138 116 116 128 97 99 100 96 1345
Exame microbiológico 102 95 120 96 84 85 98 110 124 107 57 123 1201
Crematócrito 102 95 120 96 84 85 98 110 124 107 57 123 1201
Acidez Dornic 104 99 121 97 84 87 104 110 124 107 58 125 1220
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 80 67 0 57 82 59 62 76 86 100 79 80 828
Atendimento Individual 466 398 336 503 503 405 480 462 533 542 461 468 5557
Visita Domiciliar 81 50 40 37 37 23 42 111 102 94 84 59 760
Leite Humano Coletado 82,6 65,5 60,5 72,7 54,2 34,4 47,9 106,2 111,8 116,3 93,0 70,4 915,5
Leite Humano Distibuído 94,4 83,0 77,1 66,6 73,8 68,9 60,4 59,7 56,5 73,3 92,7 87,8 894,2
Doadoras 53 55 72 58 55 51 52 58 67 65 61 56 703
Receptores 131 122 116 119 129 110 119 127 117 115 156 150 1511
Exame microbiológico 183 109 125 129 144 107 132 124 207 241 165 199 1865
Crematócrito 183 109 125 129 144 107 132 124 207 241 165 199 1865
Acidez Dornic 186 110 125 133 147 110 140 128 212 248 170 212 1921
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 119 82 102 138 146 115 136 144 130 108 124 94 1438
Atendimento Individual 594 521 588 690 732 602 713 733 669 593 664 503 7602
Visita Domiciliar 35 47 59 84 122 104 100 181 146 138 128 103 1247
Leite Humano Coletado 32,6 51,9 64,0 65,9 87,1 106,3 114,6 144,8 134,6 130,5 132,3 98,9 1163,5
Leite Humano Distibuído 35,1 32,8 42,1 56,0 69,9 73,3 88,4 99,2 109,3 115,9 96,5 98,4 916,9
Doadoras 50 76 70 84 69 65 66 88 75 76 75 56 850
Receptores 103 98 112 109 116 139 142 136 152 141 100 130 1478
Exame microbiológico 71 75 113 143 194 200 219 311 174 285 254 196 2235
Crematócrito 71 75 113 143 194 200 219 311 174 285 254 196 2235
Acidez Dornic 75 82 114 149 197 209 221 321 179 304 261 208 2320
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 89 112 141 176 93 137 125 149 139 135 137 134 1567
Atendimento Individual 512 574 802 800 629 648 656 802 697 699 670 590 8079
Visita Domiciliar 55 47 59 73 87 46 75 99 78 79 62 49 809
Leite Humano Coletado 35,5 29,2 39,9 46,8 51,2 42,7 58,6 61,3 65,2 87,7 70,3 35,1 623,5
Leite Humano Distibuído 73,5 41,3 38,9 42,6 43,7 42,6 43,8 43,0 47,2 58,9 69,9 61,5 606,9
Doadoras 38 55 77 66 79 63 64 71 71 64 61 48 757
Receptores 124 117 115 105 128 97 136 130 124 135 119 110 1440
Exame microbiológico 100 75 74 84 124 88 93 136 75 144 148 94 1235
Crematócrito 100 75 74 84 124 88 93 136 75 144 148 94 1235
Acidez Dornic 103 75 74 84 124 88 93 137 82 148 158 97 1263
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 69 65 90 83 77 88 114 148 137 96 121 128 1216
Atendimento Individual 780 526 636 552 505 593 705 816 730 682 662 624 7811
Visita Domiciliar 74 53 64 59 59 64 45 72 65 68 73 86 782
Leite Humano Coletado 73,0 72,0 64,4 52,5 50,9 41,0 30,0 54,3 49,0 43,0 78,3 64,9 673,3
Leite Humano Distibuído 107,5 85,0 95,1 94,0 63,9 77,5 67,4 69,1 68,3 71,5 68,4 7,2 874,9
Doadoras 38 44 44 25 32 39 35 26 40 36 35 33 427
Receptores 377 203 143 120 74 128 138 120 135 106 118 102 1764
Exame microbiológico 130 86 150 100 104 74 101 117 99 72 156 118 1307
Crematócrito 130 86 150 100 104 74 101 117 99 72 156 118 1307
Acidez Dornic 138 86 154 104 106 77 101 119 103 73 158 119 1338
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 94 104 123 105 82 123 108 120 98 83 1040
Atendimento Individual 391 576 464 624 723 671 588 725 732 693 436 547 7170
Visita Domiciliar 93 47 33 28 65 128 107 58 49 75 65 64 812
Leite Humano Coletado 65,0 54,0 30,0 21,0 55,0 84,0 67,5 56,8 46,6 79,8 90,2 70,4 720,3
Leite Humano Distibuído 89,0 72,0 56,0 52,0 57,0 67,0 65,5 70,6 72,6 81,0 68,8 73,7 825,2
Doadoras 51 44 39 38 38 68 56 37 27 45 46 37 526
Receptores 112 177 168 141 239 216 205 188 208 129 160 169 2112
Exame microbiológico 189 145 107 123 124 126 126 119 93 146 153 188 1639
Crematócrito 189 145 107 123 124 126 126 119 93 146 153 188 1639
Acidez Dornic 195 145 110 123 131 158 171 126 94 145 159 189 1746
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 128 93 63 44 31 14 46 26 23 88 9 0 565
Atendimento Individual 618 795 821 688 700 785 590 828 811 890 466 206 8198
Visita Domiciliar 135 80 122 117 123 104 95 133 124 147 132 119 1431
Leite Humano Coletado 73,0 52,0 109,0 112,0 92,0 78,0 72,0 107,0 101,0 124,0 94,0 83,0 1097
Leite Humano Distibuído 75,0 59,0 69,0 77,0 80,0 94,0 80,0 67,0 78,0 87,0 92,0 89,0 947
Doadoras 62 54 52 43 41 45 40 50 48 45 34 29 543
Receptores 90 104 50 38 22 106 145 104 117 94 40 84 994
Exame microbiológico 212 146 195 214 235 194 215 200 0 235 196 194 2236
Crematócrito 212 146 195 214 235 194 215 200 0 235 196 194 2236
Acidez Dornic 223 158 200 221 249 212 221 228 0 253 204 196 2365
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 201 167 151 258 234 96 24 20 77 121 125 21 1495
Atendimento Individual 889 647 918 901 1044 728 738 795 849 867 674 623 9673
Visita Domiciliar 88 107 117 94 121 109 110 106 109 103 93 106 1263
Leite Humano Coletado 88,0 55,0 72,0 69,0 99,0 66,0 67,0 72,0 62,0 58,0 64,0 75,0 847
Leite Humano Distibuído 75,0 47,0 57,0 54,0 68,0 80,0 72,0 64,0 65,8 62,0 66,0 66,0 776,8
Doadoras 58 40 51 31 52 49 57 59 62 58 56 37 610
Receptores 45 37 53 69 55 77 37 40 62 64 60 70 669
Exame microbiológico 248 216 239 189 271 236 268 235 200 216 198 147 2663
Crematócrito 248 216 239 189 271 236 268 235 200 216 198 147 2663
Acidez Dornic 300 246 252 191 271 236 271 245 205 219 211 149 2796
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 130 130
Atendimento Individual 1055 1055
Visita Domiciliar 0 0
Leite Humano Coletado 285,0 285
Leite Humano Distibuído 0,0 0
Doadoras 276 276
Receptores 110 110
Exame microbiológico 3018 3018
Crematócrito 0 0
Acidez Dornic 0 0