JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 30 28 30 88
Atendimento Individual 838 54 1128 2020
Visita Domiciliar 30 52 17 99
Leite Humano Coletado 17,0 24,0 21,0 62
Leite Humano Distibuído 10,0 8,0 8,6 26,6
Doadoras 42 42 26 110
Receptores 12 23 11 46
Exame microbiológico 42 40 28 110
Crematócrito 40 40 28 108
Acidez Dornic 42 46 28 116
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 16 20 22 25 25 20 19 22 19 24 29 30 271
Atendimento Individual 1537 1501 1510 1364 1490 1406 1279 1253 1087 887 870 630 14814
Visita Domiciliar 20 40 49 56 71 49 49 63 47 49 49 20 562
Leite Humano Coletado 27,2 21,6 32,1 46,6 56,0 45,0 50,8 71,0 19,7 16,0 30,0 27,0 443
Leite Humano Distibuído 23,4 16,3 19,6 24,4 22,0 28,0 32,0 16,0 13,0 11,0 19,0 12,0 236,7
Doadoras 16 7 31 30 33 31 84 91 59 25 29 20 456
Receptores 25 22 29 29 30 30 26 26 18 13 21 39 308
Exame microbiológico 72 66 149 57 131 129 51 81 84 52 72 120 1064
Crematócrito 64 41 101 38 112 89 49 54 74 57 68 120 867
Acidez Dornic 71 43 111 41 122 95 63 63 87 52 72 116 936
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 6 9 9 2 5 7 15 20 14 16 103
Atendimento Individual 1355 1225 1242 1733 1411 1251 1505 1304 1208 1508 1326 1110 16178
Visita Domiciliar 28 27 31 26 37 27 41 44 29 29 44 22 385
Leite Humano Coletado 12,1 13,7 21,2 18,6 23,1 8,2 17,8 23,2 19,9 26,0 21,2 23,7 228,7
Leite Humano Distibuído 11,5 10,7 20,5 20,7 12,3 24,2 9,2 10,2 7,9 7,8 12,0 14,0 161
Doadoras 5 4 8 9 9 12 11 26 14 11 10 12 131
Receptores 18 22 34 28 22 34 16 16 20 25 22 19 276
Exame microbiológico 56 82 124 78 93 69 67 118 81 83 66 120 1037
Crematócrito 30 46 58 37 52 34 33 71 52 69 60 95 637
Acidez Dornic 31 47 60 40 53 37 36 73 57 74 64 101 673
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2003 1973 2276 1764 2059 1872 1889 2019 1588 1505 1392 1409 21749
Visita Domiciliar 38 36 42 29 25 30 37 30 31 27 29 35 389
Leite Humano Coletado 23,6 24,2 20,0 12,4 8,3 18,0 25,2 15,0 21,0 15,9 19,7 18,5 221,8
Leite Humano Distibuído 12,9 11,7 12,4 11,2 6,8 5,4 13,0 21,7 11,5 9,9 13,9 9,6 140
Doadoras 18 12 9 9 8 17 11 16 8 8 9 12 137
Receptores 28 27 31 17 24 28 25 31 28 10 25 11 285
Exame microbiológico 53 102 98 50 46 74 69 130 76 75 114 79 966
Crematócrito 45 70 56 33 28 62 41 80 43 42 66 53 619
Acidez Dornic 47 79 62 36 30 64 42 85 49 45 69 55 663
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Atendimento Individual 2530 2368 2070 1589 1547 1711 1792 1875 2034 2203 1929 2138 23786
Visita Domiciliar 10 10 12 12 16 16 18 20 29 32 26 28 229
Leite Humano Coletado 21,3 11,2 13,7 21,4 20,2 17,0 12,9 10,0 16,4 13,4 15,3 15,2 188
Leite Humano Distibuído 10,3 12,8 9,1 6,5 6,9 7,2 10,3 12,8 7,8 6,8 11,1 6,8 108,4
Doadoras 18 14 15 16 10 18 7 11 9 5 10 12 145
Receptores 18 28 14 14 19 21 27 21 10 28 27 26 253
Exame microbiológico 87 49 64 54 69 92 30 39 39 59 65 50 697
Crematócrito 87 49 64 54 69 92 34 39 40 59 51 39 677
Acidez Dornic 89 52 67 56 73 94 34 40 42 59 56 43 705
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 14 14 16 19 17 12 14 21 21 25 19 10 202
Atendimento Individual 2632 2327 2672 2698 2740 2911 2459 2419 2353 2499 2399 2565 30674
Visita Domiciliar 16 15 18 20 23 23 30 32 38 38 34 21 308
Leite Humano Coletado 15,6 8,3 9,8 6,2 8,3 12,9 20,2 19,3 24,9 26,5 23,2 13,3 188,5
Leite Humano Distibuído 12,8 6,3 5,3 4,5 6,5 4,0 10,6 15,8 14,5 15,0 6,8 26,0 128,1
Doadoras 18 15 21 23 22 28 28 34 23 17 15 12 256
Receptores 23 17 20 27 26 26 25 27 27 26 23 28 295
Exame microbiológico 47 52 43 49 33 52 62 77 88 103 66 32 704
Crematócrito 47 52 43 49 33 52 62 77 88 103 66 32 704
Acidez Dornic 52 55 44 53 41 59 65 82 89 106 70 36 752
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 4 10 12 12 10 12 11 18 18 15 11 10 143
Atendimento Individual 1229 1061 2302 2377 2297 2077 2127 2505 2367 2301 2347 2332 25322
Visita Domiciliar 10 12 10 2 0 7 12 20 21 17 15 14 140
Leite Humano Coletado 15,0 10,5 5,0 7,7 9,6 10,4 12,9 17,0 12,9 19,6 15,9 14,1 150,6
Leite Humano Distibuído 10,0 6,1 5,9 6,6 6,9 5,3 9,4 10,7 9,2 11,2 17,7 7,0 106
Doadoras 8 12 12 10 16 18 18 22 20 12 15 16 179
Receptores 12 11 12 16 16 17 20 26 22 16 23 25 216
Exame microbiológico 63 44 18 20 20 51 56 46 50 48 29 46 491
Crematócrito 40 44 18 20 23 51 56 46 47 47 29 49 470
Acidez Dornic 40 44 20 23 27 54 58 49 49 44 32 52 492
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 8 8 10 12 12 15 16 18 14 8 1 3 125
Atendimento Individual 2481 2584 2637 2478 2559 2261 2233 2633 2257 2057 1598 1224 27002
Visita Domiciliar 56 24 31 34 37 42 36 41 40 20 0 6 367
Leite Humano Coletado 17,3 18,5 21,8 13,6 21,7 32,1 19,4 30,3 25,3 18,5 5,6 9,7 233,8
Leite Humano Distibuído 13,8 20,6 22,1 11,1 12,9 16,7 17,6 21,5 19,6 15,9 10,6 13,3 195,7
Doadoras 18 12 21 16 26 11 16 8 13 10 7 8 166
Receptores 24 33 26 21 24 10 18 20 21 10 11 10 228
Exame microbiológico 45 28 25 43 69 71 52 63 46 54 3 0 499
Crematócrito 45 28 25 42 68 65 49 63 46 49 4 0 484
Acidez Dornic 45 28 25 43 69 65 52 66 46 49 4 0 492
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 9 22 23 13 17 10 16 14 8 10 12 164
Atendimento Individual 2390 2122 2387 2391 2297 1690 2073 1932 2674 2349 2243 2357 26905
Visita Domiciliar 25 8 6 12 8 16 16 25 26 27 46 39 254
Leite Humano Coletado 25,7 28,2 28,6 20,6 29,4 32,6 22,4 16,7 17,3 17,6 21,2 23,0 283,3
Leite Humano Distibuído 17,6 23,3 19,5 13,8 24,0 22,2 18,0 7,8 12,2 14,3 13,2 21,3 207,2
Doadoras 40 35 39 28 30 26 24 20 20 23 19 18 322
Receptores 22 17 22 17 24 22 20 19 18 26 19 22 248
Exame microbiológico 69 59 47 64 42 54 43 20 58 57 49 35 597
Crematócrito 69 59 47 64 42 54 43 20 58 57 49 35 597
Acidez Dornic 69 59 47 64 42 54 43 20 58 57 49 35 597
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 12 9 15 12 12 12 12 12 13 12 10 10 141
Atendimento Individual 2804 2234 2903 2844 2971 2324 2457 2645 2543 2511 2427 2445 31108
Visita Domiciliar 55 48 52 50 52 48 45 36 42 32 33 30 523
Leite Humano Coletado 37,0 16,2 32,6 28,9 23,4 40,9 39,2 39,3 31,3 35,3 35,7 30,7 390,5
Leite Humano Distibuído 29,2 15,3 32,1 22,4 20,1 26,4 26,8 34,1 23,3 24,6 22,1 24,7 301,1
Doadoras 43 30 40 42 40 45 40 37 30 35 33 32 447
Receptores 14 22 25 17 20 19 23 21 21 19 23 23 247
Exame microbiológico 67 59 55 46 30 98 80 27 97 54 90 66 769
Crematócrito 67 59 55 46 30 98 80 27 97 54 90 66 769
Acidez Dornic 67 59 55 46 30 98 80 27 97 54 90 66 769
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 2 1 4 1 4 1 2 1 4 6 8 12 46
Atendimento Individual 3805 2934 2966 3338 3195 3181 2848 2536 2665 2647 2598 2991 35704
Visita Domiciliar 76 60 63 78 80 64 64 62 55 18 10 18 648
Leite Humano Coletado 41,1 25,8 29,4 23,9 52,8 49,5 40,6 28,2 25,8 26,0 32,9 22,8 398,8
Leite Humano Distibuído 23,7 23,9 18,4 22,8 41,8 41,0 31,5 25,6 19,5 23,0 30,7 17,4 319,3
Doadoras 52 40 54 40 40 51 49 40 54 28 28 35 511
Receptores 25 24 24 21 18 23 16 30 22 21 16 13 253
Exame microbiológico 96 93 64 80 70 85 89 50 86 50 31 42 836
Crematócrito 96 93 64 80 70 85 89 50 86 50 31 42 836
Acidez Dornic 96 93 64 80 70 85 89 50 86 50 31 42 836
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1533 1543 1873 1661 1914 2132 1933 2018 1475 2570 1871 4672 25195
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 38 24 73 56 65 50 306
Leite Humano Coletado 17,2 11,2 11,4 14,4 7,7 10,1 13,2 35,2 33,7 56,5 47,5 45,7 303,8
Leite Humano Distibuído 6,6 6,4 5,9 5,5 4,5 5,8 6,8 11,5 22,5 32,4 30,2 29,3 167,4
Doadoras 43 23 26 31 43 41 54 64 76 32 45 52 530
Receptores 21 16 19 18 16 13 13 7 21 28 20 21 213
Exame microbiológico 42 26 28 37 26 27 57 71 90 96 116 94 710
Crematócrito 42 26 28 37 26 27 57 71 90 96 116 94 710
Acidez Dornic 42 26 28 37 26 27 57 71 90 96 116 94 710
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2030 1552 2118 2045 2506 1989 2083 1773 1568 1822 1794 1641 22921
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 13,3 7,1 9,3 8,6 11,3 10,2 9,3 10,9 10,5 7,6 7,9 11,2 117,2
Leite Humano Distibuído 7,2 5,0 5,7 7,4 7,0 5,5 6,8 7,5 5,5 8,3 6,2 5,8 77,9
Doadoras 52 45 51 47 57 37 42 30 36 36 29 37 499
Receptores 28 21 21 18 16 16 23 16 9 15 16 15 214
Exame microbiológico 51 37 29 39 40 34 51 46 17 49 37 48 478
Crematócrito 51 37 29 39 40 34 51 46 17 49 37 48 478
Acidez Dornic 51 37 29 39 40 34 51 46 17 49 37 48 478
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2015 1974 1766 2256 2256 2234 2609 2264 2178 2032 2171 2214 25969
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 18,7 10,4 15,7 9,0 16,3 10,6 14,9 15,3 13,3 9,8 13,6 6,8 154,4
Leite Humano Distibuído 17,2 11,8 9,4 11,1 9,0 7,7 7,8 10,9 19,2 9,0 5,9 11,1 130,1
Doadoras 54 45 46 47 51 46 38 57 39 33 44 33 533
Receptores 19 17 22 25 15 9 20 22 15 15 14 20 213
Exame microbiológico 66 36 50 55 47 46 40 46 59 48 46 26 565
Crematócrito 66 36 50 55 47 46 40 46 59 48 46 26 565
Acidez Dornic 66 36 50 55 47 46 40 46 59 48 46 26 565
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1720 1659 1918 2037 2047 1666 1739 1451 1536 1750 1624 1988 21135
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 15,2 10,0 8,3 12,5 10,7 13,7 18,1 15,5 9,7 8,2 15,7 19,8 157,4
Leite Humano Distibuído 6,7 7,0 6,8 8,0 8,8 7,5 14,9 12,2 15,0 5,6 9,3 10,8 112,6
Doadoras 59 38 56 49 66 47 64 35 28 39 46 57 584
Receptores 26 13 21 14 18 15 21 22 17 10 13 16 206
Exame microbiológico 52 36 50 46 53 58 66 57 29 45 60 58 610
Crematócrito 52 36 50 46 53 58 66 57 29 45 60 58 610
Acidez Dornic 52 36 50 46 53 58 66 57 29 45 60 58 610
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 972 1195 1146 1332 1377 1694 1597 1369 1515 1403 1677 1511 16788
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 8,0 12,8 12,8 11,9 10,6 15,2 20,1 10,0 16,3 9,9 10,6 8,4 146,6
Leite Humano Distibuído 5,7 5,6 6,8 6,6 8,4 7,3 13,2 8,9 5,6 10,8 7,3 7,3 93,5
Doadoras 29 45 48 37 54 62 52 53 58 40 50 44 572
Receptores 20 16 19 15 18 26 14 19 18 14 21 19 219
Exame microbiológico 40 45 70 47 47 64 74 64 50 65 57 48 671
Crematócrito 40 45 70 47 47 64 74 64 50 65 57 48 671
Acidez Dornic 40 45 70 47 47 64 74 64 50 65 57 48 671
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1522 1359 1703 1583 1789 1497 1581 1481 1576 500 253 570 15414
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 13,2 14,0 15,8 17,6 27,2 11,6 13,6 16,9 16,2 13,9 8,1 13,9 182
Leite Humano Distibuído 5,8 7,2 10,7 8,1 18,0 7,5 6,2 7,8 12,6 9,0 14,0 14,4 121,3
Doadoras 62 54 64 64 42 55 47 61 45 24 13 24 555
Receptores 25 21 20 21 22 15 15 18 24 14 14 12 221
Exame microbiológico 67 59 87 77 76 71 48 52 74 64 46 65 786
Crematócrito 67 59 87 77 76 71 48 52 74 64 46 65 786
Acidez Dornic 67 59 87 77 76 71 48 52 74 64 46 65 786
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1412 893 1349 1531 1583 1705 1183 1206 1442 1385 1418 1351 16458
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 9,9 9,3 10,7 17,3 9,7 10,6 12,5 17,0 14,8 17,5 18,6 19,7 167,6
Leite Humano Distibuído 3,6 0,0 0,0 9,3 5,4 3,0 8,8 3,8 10,8 8,4 12,8 10,9 76,8
Doadoras 171 146 133 143 171 34 175 167 190 243 232 271 2076
Receptores 11 0 0 29 19 11 15 18 26 20 22 26 197
Exame microbiológico 82 0 0 69 55 34 50 50 59 72 76 61 608
Crematócrito 82 0 0 69 55 34 50 50 59 72 76 61 608
Acidez Dornic 82 0 0 69 55 34 50 50 59 72 76 61 608
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1169 1272 1524 1311 1338 1710 1567 1376 1258 1209 1534 1207 16475
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 17,8 37,8 23,9 13,6 28,4 17,8 15,5 9,9 10,1 9,6 13,8 14,3 212,5
Leite Humano Distibuído 10,4 5,0 16,0 9,7 13,6 2,1 0,0 9,4 4,0 4,3 4,0 6,1 84,6
Doadoras 222 385 282 181 266 204 170 130 188 164 195 235 2622
Receptores 21 27 26 26 29 13 0 17 20 22 20 13 234
Exame microbiológico 45 23 83 83 66 0 0 44 24 62 38 35 503
Crematócrito 45 23 83 83 66 0 0 44 24 62 38 35 503
Acidez Dornic 90 23 83 83 66 0 0 44 24 62 38 35 548
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0
Atendimento Individual 0
Visita Domiciliar 0
Leite Humano Coletado 0
Leite Humano Distibuído 0
Doadoras 0
Receptores 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1645 1552 1691 1802 1799 1699 1756 1564 1553 1548 1561 1592 19762
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 47,6 56,4 78,6 82,0 59,7 30,0 43,8 31,1 47,6 46,5 44,5 26,2 594
Leite Humano Distibuído 37,2 54,0 66,1 67,0 53,0 40,5 60,3 47,9 31,0 44,6 40,7 40,5 582,8
Doadoras 145 118 122 105 87 104 85 113 86 70 87 105 1227
Receptores 33 29 33 30 30 30 16 20 28 20 33 42 344
Exame microbiológico 49 61 66 73 79 53 54 29 43 44 50 27 628
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 972 1195 1146 1332 1377 1694 1597 253 0 9566
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 8,0 12,8 12,8 11,9 10,2 15,2 20,1 8,2 0,0 99,2
Leite Humano Distibuído 6,7 5,6 6,8 6,6 8,4 7,3 13,2 14,0 0,0 68,6
Doadoras 29 45 48 37 54 62 52 13 0 340
Receptores 20 16 19 15 18 26 14 14 0 142
Exame microbiológico 40 9 70 47 47 64 74 46 0 397
Crematócrito 40 9 70 47 47 64 74 46 0 397
Acidez Dornic 40 9 70 47 47 64 74 46 0 397