JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 4 4
Atendimento Individual 320 359 204 883
Visita Domiciliar 52 85 81 218
Leite Humano Coletado 49,3 63,3 78,4 191
Leite Humano Distibuído 49,3 46,7 36,5 132,5
Doadoras 30 36 31 97
Receptores 50 39 24 113
Exame microbiológico 89 196 154 439
Crematócrito 89 244 185 518
Acidez Dornic 123 284 190 597
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 1 0 1 2 5 2 0 40 2 2 2 0 57
Atendimento Individual 251 291 390 213 278 231 358 251 247 307 233 6 3056
Visita Domiciliar 83 79 106 104 155 136 144 134 139 158 97 72 1407
Leite Humano Coletado 87,6 78,9 111,4 91,1 118,7 119,5 85,7 134,0 69,2 97,8 90,4 53,8 1138,1
Leite Humano Distibuído 78,3 69,9 67,0 70,8 40,8 52,6 65,6 47,3 55,9 57,4 31,7 37,4 674,7
Doadoras 28 35 51 45 42 50 37 22 40 42 36 46 474
Receptores 39 43 62 48 47 69 58 36 60 57 44 36 599
Exame microbiológico 151 153 237 276 263 312 245 248 170 182 259 188 2684
Crematócrito 190 212 422 218 322 327 305 297 241 226 311 223 3294
Acidez Dornic 201 207 433 284 344 340 325 306 251 239 360 229 3519
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 1 1 3 3 4 6 3 1 2 2 7 5 38
Atendimento Individual 151 294 379 380 206 226 163 307 171 122 265 242 2906
Visita Domiciliar 129 105 142 128 245 236 148 191 154 124 141 107 1850
Leite Humano Coletado 70,3 81,1 90,5 83,4 102,0 108,0 93,2 149,0 136,2 106,2 115,3 94,0 1229,2
Leite Humano Distibuído 47,3 57,6 61,2 58,8 58,9 56,0 60,1 105,4 61,7 49,1 61,8 94,0 771,9
Doadoras 27 30 56 35 60 52 33 56 18 31 39 23 460
Receptores 34 45 57 46 53 56 45 52 30 34 59 52 563
Exame microbiológico 144 201 234 208 277 308 256 212 242 202 255 261 2800
Crematócrito 196 248 312 209 291 303 359 310 371 283 323 352 3557
Acidez Dornic 201 253 326 305 313 325 395 331 305 294 353 382 3783
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
Atendimento Individual 10 53 35 29 38 29 254 239 263 315 310 205 1780
Visita Domiciliar 115 169 150 136 137 160 187 203 192 202 161 167 1979
Leite Humano Coletado 61,5 89,0 66,0 72,0 66,4 76,7 76,0 109,0 87,5 98,5 96,0 88,5 987,1
Leite Humano Distibuído 36,0 71,6 116,0 68,8 42,2 50,5 50,1 52,4 67,5 34,0 44,0 54,7 687,8
Doadoras 36 24 25 35 22 45 36 39 50 42 50 39 443
Receptores 46 43 49 52 39 41 44 36 44 62 51 43 550
Exame microbiológico 151 236 179 147 188 197 191 233 306 254 247 274 2603
Crematócrito 141 304 202 175 214 236 227 298 345 330 195 303 2970
Acidez Dornic 181 322 208 181 215 227 265 313 352 330 267 323 3184
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 46 14 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 86
Atendimento Individual 147 98 55 9 10 9 8 25 32 13 13 3 422
Visita Domiciliar 161 140 230 246 211 254 310 401 320 272 212 185 2942
Leite Humano Coletado 58,8 56,0 69,0 77,4 92,0 101,1 108,0 154,6 111,5 102,6 83,4 69,5 1083,9
Leite Humano Distibuído 37,0 26,0 40,0 38,1 21,0 19,2 61,6 44,6 65,2 44,8 48,5 32,0 478
Doadoras 41 34 59 42 26 21 31 70 34 37 30 26 451
Receptores 41 38 40 54 39 16 32 33 33 40 40 36 442
Exame microbiológico 188 168 146 177 213 256 336 293 288 309 153 256 2783
Crematócrito 211 152 229 249 274 311 357 358 490 387 226 295 3539
Acidez Dornic 215 144 238 285 288 317 328 379 503 469 254 299 3719
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 47 64 96 32 33 52 51 159 137 46 28 26 771
Atendimento Individual 130 141 96 177 214 122 71 41 140 121 25 24 1302
Visita Domiciliar 88 196 157 105 165 131 188 147 118 200 230 120 1845
Leite Humano Coletado 38,0 58,0 61,0 50,5 79,0 69,0 80,0 64,0 55,1 79,4 80,7 63,2 777,9
Leite Humano Distibuído 27,0 20,0 36,0 66,0 83,0 46,0 39,0 20,2 37,7 40,2 53,0 36,5 504,6
Doadoras 17 40 32 34 45 35 40 45 45 55 54 59 501
Receptores 38 48 61 31 47 34 42 45 50 64 76 38 574
Exame microbiológico 108 126 174 216 193 154 250 160 220 208 132 207 2148
Crematócrito 154 167 235 228 252 231 330 183 257 353 309 226 2925
Acidez Dornic 171 179 246 237 257 241 334 191 261 360 319 236 3032
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 212 170 57 152 274 88 195 225 108 89 143 39 1752
Atendimento Individual 224 105 212 130 171 203 113 257 110 115 76 46 1762
Visita Domiciliar 222 184 201 202 229 263 225 235 186 185 220 88 2440
Leite Humano Coletado 45,7 45,0 86,0 81,6 91,3 103,3 84,7 83,0 63,0 84,9 70,0 38,0 876,5
Leite Humano Distibuído 23,3 18,2 35,6 46,1 26,1 51,5 45,8 67,0 48,0 4,5 38,0 27,0 431,1
Doadoras 45 30 28 42 44 40 36 53 23 39 30 17 427
Receptores 48 33 31 30 35 52 41 63 39 43 48 38 501
Exame microbiológico 102 229 268 212 183 293 238 218 154 182 178 108 2365
Crematócrito 147 253 304 256 254 401 288 271 202 249 192 154 2971
Acidez Dornic 154 283 379 282 263 408 300 292 208 260 304 171 3304
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 105 102 175 177 177 129 109 289 183 180 313 61 2000
Atendimento Individual 160 99 171 126 176 195 156 157 144 207 186 79 1856
Visita Domiciliar 104 100 158 219 239 146 182 245 221 223 350 111 2298
Leite Humano Coletado 43,4 31,0 31,9 45,7 73,0 70,0 64,0 78,0 45,8 52,5 63,0 26,7 625
Leite Humano Distibuído 26,2 13,0 13,2 19,4 22,0 37,0 46,0 26,5 27,3 26,5 21,1 12,5 290,7
Doadoras 31 14 29 47 42 41 43 38 34 32 24 29 404
Receptores 42 2 46 33 41 32 55 28 41 24 23 23 390
Exame microbiológico 114 167 81 121 161 202 208 200 162 142 113 48 1719
Crematócrito 151 205 101 142 197 183 216 266 238 181 153 83 2116
Acidez Dornic 147 199 103 148 212 202 237 286 244 190 159 92 2219
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 130 120 114 96 109 115 97 96 122 150 159 85 1393
Atendimento Individual 81 119 105 116 118 161 83 149 65 135 86 131 1349
Visita Domiciliar 96 108 135 118 106 108 120 157 163 152 156 112 1531
Leite Humano Coletado 43,0 35,0 44,7 58,0 35,0 31,0 30,7 30,0 40,0 36,0 37,0 34,6 455
Leite Humano Distibuído 34,0 30,0 23,6 55,0 44,0 38,0 52,7 35,0 32,0 43,0 28,0 26,0 441,3
Doadoras 18 14 20 29 26 38 29 38 26 30 29 25 322
Receptores 36 28 38 49 34 33 28 51 36 55 32 15 435
Exame microbiológico 116 77 158 130 124 52 59 114 124 106 75 103 1238
Crematócrito 193 126 164 150 128 85 164 133 176 155 116 158 1748
Acidez Dornic 210 130 191 161 137 87 169 136 188 165 118 163 1855
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 220 241 234 296 411 275 401 102 84 162 216 0 2642
Atendimento Individual 97 78 158 123 148 275 215 91 110 159 95 69 1618
Visita Domiciliar 64 97 199 197 214 281 249 214 176 180 120 126 2117
Leite Humano Coletado 36,0 46,0 74,0 64,0 58,0 81,0 96,0 61,0 58,0 72,0 66,0 60,0 772
Leite Humano Distibuído 17,0 25,0 37,0 28,0 17,0 16,0 48,0 38,0 40,0 44,0 43,0 33,0 386
Doadoras 25 58 59 34 54 61 29 33 24 40 43 56 516
Receptores 27 24 26 27 31 36 32 47 24 39 43 21 377
Exame microbiológico 121 87 200 264 121 183 214 94 203 203 139 164 1993
Crematócrito 126 146 260 208 142 291 305 197 195 250 156 250 2526
Acidez Dornic 129 152 268 231 132 308 143 205 195 264 177 260 2464
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 140 218 187 166 173 288 263 285 265 232 208 199 2624
Atendimento Individual 158 205 332 272 305 364 490 418 438 373 557 353 4265
Visita Domiciliar 50 57 48 60 52 82 96 83 111 115 91 104 949
Leite Humano Coletado 29,3 28,5 34,3 49,3 31,3 39,4 46,8 49,9 61,3 64,8 45,8 33,7 514,4
Leite Humano Distibuído 18,5 14,6 10,1 29,3 41,6 37,8 37,3 19,1 28,0 25,7 3,1 33,6 298,7
Doadoras 13 23 22 9 18 27 32 20 30 25 24 32 275
Receptores 21 30 24 35 20 31 29 25 25 27 34 12 313
Exame microbiológico 152 138 178 103 112 112 134 140 177 166 168 107 1687
Crematócrito 152 153 104 143 111 135 144 148 195 216 139 140 1780
Acidez Dornic 158 163 117 148 123 140 159 160 201 253 147 147 1916
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 288 255 358 323 334 254 303 390 346 297 338 219 3705
Atendimento Individual 136 103 98 210 137 140 99 153 161 169 135 152 1693
Visita Domiciliar 71 56 76 73 70 81 123 120 105 89 60 42 966
Leite Humano Coletado 36,1 31,9 39,1 38,0 37,9 34,6 56,4 55,9 42,5 48,6 33,9 29,4 484,3
Leite Humano Distibuído 27,8 21,5 21,0 18,2 25,7 22,6 22,2 39,8 34,8 34,3 41,3 24,9 334,1
Doadoras 14 15 33 31 18 30 32 23 22 20 11 8 257
Receptores 28 25 24 27 30 29 26 33 34 39 29 23 347
Exame microbiológico 71 102 113 116 107 87 177 142 179 175 136 73 1478
Crematócrito 93 131 126 122 171 111 261 185 207 236 118 91 1852
Acidez Dornic 97 132 153 133 183 126 273 177 220 248 123 96 1961
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 6 58 12 3 3 4 20 50 83 246 220 705
Atendimento Individual 332 295 210 284 242 440 411 103 106 290 106 63 2882
Visita Domiciliar 59 53 49 51 65 146 145 134 104 75 76 71 1028
Leite Humano Coletado 31,9 28,0 20,8 14,2 15,3 63,9 74,1 67,1 55,0 53,7 45,8 43,1 512,9
Leite Humano Distibuído 9,4 13,1 9,2 10,3 13,4 24,6 24,0 20,8 24,3 20,5 11,9 12,7 194,2
Doadoras 26 25 23 19 33 60 67 53 46 20 14 12 398
Receptores 30 27 29 25 23 26 34 39 40 30 27 25 355
Exame microbiológico 113 145 89 64 37 190 169 190 155 183 92 103 1530
Crematócrito 91 94 80 57 41 180 223 238 150 181 104 176 1615
Acidez Dornic 92 108 87 63 43 195 229 266 166 192 127 187 1755
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 44 51 28 15 10 5 13 14 12 25 9 236
Atendimento Individual 88 84 111 118 120 100 212 95 72 85 50 81 1216
Visita Domiciliar 28 41 25 30 33 33 25 21 29 67 59 51 442
Leite Humano Coletado 42,4 36,6 37,2 17,7 25,3 16,3 15,1 9,9 10,1 22,4 25,7 36,8 295,5
Leite Humano Distibuído 17,7 21,4 13,7 17,2 20,5 25,0 20,7 13,8 12,2 6,1 10,9 10,2 189,4
Doadoras 30 37 35 30 39 30 25 14 17 56 31 34 378
Receptores 31 30 41 44 35 45 30 20 15 23 20 30 364
Exame microbiológico 99 128 169 71 100 95 88 54 50 93 78 229 1254
Crematócrito 99 128 169 71 100 93 79 38 38 95 62 176 1148
Acidez Dornic 115 155 187 76 101 97 84 40 39 95 64 185 1238
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 4 3 3 44 20 4 7 21 2 16 15 13 152
Atendimento Individual 114 94 113 114 114 89 65 77 124 72 78 75 1129
Visita Domiciliar 56 54 66 44 40 48 29 28 41 33 22 25 486
Leite Humano Coletado 61,8 61,8 48,4 36,3 38,9 32,5 58,2 20,2 30,8 28,9 28,0 27,2 473
Leite Humano Distibuído 15,0 23,6 19,3 33,9 22,2 29,4 22,0 246,0 25,2 21,8 19,0 18,9 496,3
Doadoras 32 33 34 25 31 24 28 23 21 17 23 23 314
Receptores 39 38 44 40 41 33 30 45 45 13 16 16 400
Exame microbiológico 193 163 111 147 83 151 167 95 110 69 72 72 1433
Crematócrito 193 163 112 147 81 151 167 95 84 88 77 77 1435
Acidez Dornic 202 171 114 155 81 159 168 100 80 91 78 78 1477
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 8 7 6 90 8 5 13 42 12 22 3 226
Atendimento Individual 155 161 193 130 120 167 165 205 125 87 154 156 1818
Visita Domiciliar 87 81 72 91 88 83 117 91 66 70 98 127 1071
Leite Humano Coletado 27,2 33,5 53,3 27,9 27,1 32,8 38,7 52,6 38,7 33,9 48,6 68,2 482,5
Leite Humano Distibuído 24,4 14,4 19,6 19,3 13,8 9,5 13,7 24,3 21,3 23,5 1,6 23,2 208,6
Doadoras 35 37 46 33 32 28 35 37 34 36 50 40 443
Receptores 22 23 27 34 28 38 45 45 16 30 37 38 383
Exame microbiológico 100 79 123 138 89 79 83 103 131 114 131 152 1322
Crematócrito 100 87 122 113 62 75 86 119 143 114 134 200 1355
Acidez Dornic 100 98 144 121 75 88 106 136 146 116 132 208 1470
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 40 60 70 50 80 90 90 50 70 80 50 90 820
Atendimento Individual 32 41 47 79 81 74 59 74 112 70 43 103 815
Visita Domiciliar 7 12 13 14 14 13 15 11 15 10 8 11 143
Leite Humano Coletado 19,5 16,6 19,8 25,7 30,9 41,0 59,0 43,0 55,6 44,1 41,5 54,0 450,7
Leite Humano Distibuído 6,0 11,5 13,2 14,8 5,6 16,4 19,4 30,5 33,0 30,0 27,2 34,6 242,2
Doadoras 20 30 20 21 35 36 47 48 51 42 46 52 448
Receptores 25 26 35 32 26 29 26 29 33 58 42 36 397
Exame microbiológico 36 75 74 87 119 130 174 154 153 155 101 167 1425
Crematócrito 36 75 65 70 101 113 154 127 120 137 114 147 1259
Acidez Dornic 36 75 65 70 101 113 154 125 118 113 128 157 1255