JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 1256 1185 1211 3652
Visita Domiciliar 220 217 180 617
Leite Humano Coletado 121,6 131,3 140,2 393,1
Leite Humano Distibuído 88,0 77,3 77,2 242,5
Doadoras 53 59 62 174
Receptores 43 53 53 149
Exame microbiológico 176 203 154 533
Crematócrito 177 167 162 506
Acidez Dornic 178 167 165 510
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1278 1263 1720 1347 1614 1379 1400 1137 1306 1420 1543 785 16192
Visita Domiciliar 234 236 205 215 288 322 300 293 195 188 233 202 2911
Leite Humano Coletado 94,9 128,4 163,0 125,7 187,0 177,0 203,5 178,2 157,0 141,5 175,8 140,0 1872
Leite Humano Distibuído 98,3 62,0 94,4 82,5 106,0 80,0 126,0 99,3 109,2 123,8 90,7 112,5 1184,7
Doadoras 34 52 53 47 63 59 74 62 57 51 54 65 671
Receptores 49 37 66 56 66 53 55 52 56 72 54 48 664
Exame microbiológico 176 183 294 227 295 307 364 317 257 243 225 226 3114
Crematócrito 135 148 261 199 237 263 321 261 264 207 192 211 2699
Acidez Dornic 136 154 263 201 238 266 325 263 266 209 194 214 2729
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1050 780 1019 1242 1330 1300 1168 1429 1400 1006 1277 1155 14156
Visita Domiciliar 196 250 319 222 225 214 201 205 184 189 237 209 2651
Leite Humano Coletado 108,0 99,3 126,8 147,8 141,8 108,3 105,5 113,1 106,3 127,0 104,6 100,1 1388,6
Leite Humano Distibuído 98,5 79,5 80,7 149,8 99,5 70,2 89,2 64,8 81,0 84,4 82,8 97,5 1077,9
Doadoras 53 51 54 56 52 55 58 57 49 49 40 38 612
Receptores 41 40 59 51 80 80 38 50 38 52 52 63 644
Exame microbiológico 281 184 234 221 250 270 285 227 209 176 196 195 2728
Crematócrito 152 163 202 215 196 222 222 192 163 155 153 166 2201
Acidez Dornic 152 165 203 216 197 222 224 193 164 156 153 166 2211
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 572 710 892 587 814 806 725 751 1058 1320 1141 1112 10488
Visita Domiciliar 118 139 198 187 217 226 196 241 269 247 242 240 2520
Leite Humano Coletado 88,9 82,5 71,4 102,7 68,5 95,7 87,1 88,1 103,7 104,8 102,9 109,4 1105,7
Leite Humano Distibuído 53,2 57,0 61,8 63,5 65,5 54,7 83,1 70,6 74,3 87,0 76,2 84,7 831,6
Doadoras 34 30 48 43 40 44 42 56 64 64 56 70 591
Receptores 34 48 37 38 42 61 60 51 48 60 34 33 546
Exame microbiológico 119 156 122 138 149 162 232 263 212 240 280 264 2337
Crematócrito 116 124 121 135 128 138 179 213 165 136 227 221 1903
Acidez Dornic 116 124 131 136 129 139 179 213 166 137 232 230 1932
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1031 826 657 711 676 676 827 740 820 876 466 379 8685
Visita Domiciliar 99 149 171 186 194 167 172 152 163 133 110 139 1835
Leite Humano Coletado 80,3 73,1 53,5 104,3 80,3 100,0 82,8 94,1 84,0 63,4 56,6 48,9 921,3
Leite Humano Distibuído 50,5 74,8 59,4 43,1 41,3 38,2 37,2 62,1 58,7 70,3 44,9 57,0 637,5
Doadoras 30 29 42 49 46 43 47 48 46 43 39 35 497
Receptores 27 31 38 44 35 40 34 58 42 62 42 40 493
Exame microbiológico 118 85 76 149 282 219 208 103 239 170 42 215 1906
Crematócrito 114 87 88 122 261 182 162 82 201 200 97 133 1729
Acidez Dornic 115 86 88 125 263 182 163 82 201 201 97 133 1736
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1110 1030 995 1071 1005 1021 785 681 1246 1144 979 930 11997
Visita Domiciliar 226 214 172 193 147 152 225 205 176 187 168 127 2192
Leite Humano Coletado 82,4 95,4 77,4 74,1 68,0 63,5 65,0 71,6 78,0 79,1 52,0 68,5 875
Leite Humano Distibuído 55,7 61,5 59,8 55,2 65,1 56,9 54,5 45,3 57,2 83,6 64,7 61,0 720,5
Doadoras 38 45 39 39 30 33 45 46 42 44 29 33 463
Receptores 21 27 23 16 21 17 18 16 20 44 45 52 320
Exame microbiológico 161 142 113 58 121 102 283 127 169 128 108 97 1609
Crematócrito 145 110 115 67 116 129 142 116 152 137 80 105 1414
Acidez Dornic 146 110 117 68 116 129 142 119 153 139 80 106 1425
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 675 601 1317 1102 990 868 920 1180 974 925 802 1355 11709
Visita Domiciliar 193 130 216 153 208 260 221 211 231 225 183 144 2375
Leite Humano Coletado 96,6 64,7 72,8 93,0 97,5 95,7 80,7 98,0 78,8 80,1 80,2 92,0 1030,1
Leite Humano Distibuído 76,7 57,2 83,9 85,3 81,5 74,2 62,7 72,3 91,5 80,3 59,1 71,1 895,8
Doadoras 48 40 39 36 41 65 40 39 38 40 47 40 513
Receptores 18 18 15 26 21 21 24 21 20 23 28 27 262
Exame microbiológico 238 103 90 212 185 158 155 194 154 128 197 123 1937
Crematócrito 226 121 82 204 157 183 176 185 149 162 170 102 1917
Acidez Dornic 226 122 86 205 158 183 176 191 149 163 170 103 1932
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915
Atendimento Individual 430 840 1205 1133 1154 1124 1155 727 902 0 780 735 10185
Visita Domiciliar 203 168 197 219 238 274 169 233 133 146 185 159 2324
Leite Humano Coletado 90,2 72,9 94,0 105,1 117,1 126,8 133,7 105,5 72,6 68,8 89,8 80,2 1156,7
Leite Humano Distibuído 73,6 85,9 101,5 98,7 62,3 56,7 66,0 59,3 51,3 78,0 74,1 63,0 870,4
Doadoras 37 42 41 59 62 72 49 43 35 34 42 42 558
Receptores 22 26 41 32 18 20 17 16 13 16 17 16 254
Exame microbiológico 196 108 154 126 192 186 259 129 66 118 215 195 1944
Crematócrito 197 97 154 175 215 177 243 129 75 145 214 187 2008
Acidez Dornic 197 97 158 176 216 180 247 131 75 146 214 189 2026
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 837 700 1055 660 765 1005 765 976 920 505 640 770 9598
Visita Domiciliar 185 203 261 252 205 183 150 174 120 145 147 148 2173
Leite Humano Coletado 70,5 86,5 113,6 97,2 70,3 110,0 125,7 102,6 57,3 45,0 40,9 72,0 991,6
Leite Humano Distibuído 66,0 47,5 80,0 75,8 64,8 71,8 76,7 83,8 61,5 49,0 48,0 71,4 796,3
Doadoras 52 47 58 77 43 55 43 47 30 30 33 33 548
Receptores 16 17 27 17 16 16 21 30 17 15 15 21 228
Exame microbiológico 203 103 118 245 187 147 263 182 129 115 91 80 1863
Crematócrito 166 107 122 247 160 157 238 161 177 98 81 91 1805
Acidez Dornic 166 110 123 248 160 165 239 163 178 101 81 92 1826
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Atendimento Individual 480 551 845 730 698 606 636 645 526 576 633 950 7876
Visita Domiciliar 128 149 134 165 118 163 204 171 238 245 226 214 2155
Leite Humano Coletado 36,0 59,2 71,0 119,2 101,2 75,7 69,6 79,7 86,7 98,9 72,2 87,8 957,2
Leite Humano Distibuído 28,5 36,3 67,4 74,6 58,4 54,0 64,3 77,0 56,2 48,4 42,3 66,7 674,1
Doadoras 35 45 38 52 38 35 55 50 51 64 53 55 571
Receptores 16 18 17 18 18 19 20 28 19 15 16 16 220
Exame microbiológico 75 97 195 186 144 87 130 261 170 179 163 142 1829
Crematócrito 82 120 184 188 94 109 147 227 137 159 158 164 1769
Acidez Dornic 82 120 184 188 94 118 169 237 146 160 158 164 1820
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20
Atendimento Individual 672 616 635 581 547 513 732 570 581 643 601 523 7214
Visita Domiciliar 116 133 141 95 121 95 134 117 148 119 114 91 1424
Leite Humano Coletado 45,3 18,3 83,9 84,6 79,4 80,0 79,4 82,3 80,8 55,5 47,5 57,9 794,9
Leite Humano Distibuído 52,1 16,2 83,7 29,9 44,2 40,4 48,7 44,1 47,3 63,4 31,0 55,2 556,2
Doadoras 29 59 48 36 36 31 35 40 38 34 29 36 451
Receptores 25 30 32 26 25 27 29 19 25 24 27 15 304
Exame microbiológico 78 77 176 88 98 99 168 179 136 175 91 95 1460
Crematócrito 69 117 165 130 125 103 144 145 139 149 111 104 1501
Acidez Dornic 69 117 165 130 125 103 144 145 139 149 111 104 1501
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 50 40 40 70 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Atendimento Individual 248 189 273 440 604 600 182 269 345 311 484 639 4584
Visita Domiciliar 50 53 82 74 64 37 84 87 58 86 140 89 904
Leite Humano Coletado 52,4 20,2 44,5 71,5 58,3 72,0 52,5 69,0 48,0 47,8 73,3 51,5 661
Leite Humano Distibuído 32,5 20,4 44,6 68,4 76,6 72,5 36,4 40,8 66,3 21,1 42,7 75,6 597,9
Doadoras 29 38 30 32 53 21 28 30 31 28 33 27 380
Receptores 16 5 23 16 36 19 17 11 23 21 21 23 231
Exame microbiológico 39 35 134 128 111 102 84 108 119 99 99 153 1211
Crematócrito 65 36 126 115 98 106 130 112 137 100 123 169 1317
Acidez Dornic 65 50 151 154 139 117 130 112 176 100 123 170 1487
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 82 57 48 43 40 48 44 34 56 88 56 44 640
Atendimento Individual 83 250 328 381 426 325 385 477 182 343 433 311 3924
Visita Domiciliar 70 91 78 92 101 99 111 129 107 96 58 64 1096
Leite Humano Coletado 40,2 63,8 42,7 47,1 65,1 64,7 80,3 90,6 52,6 52,5 46,0 35,2 680,8
Leite Humano Distibuído 48,3 58,7 57,3 43,8 66,9 57,2 62,4 93,7 65,5 65,5 55,0 43,8 718,1
Doadoras 26 20 13 52 50 42 35 35 35 22 24 22 376
Receptores 17 12 17 15 24 19 25 19 27 23 13 10 221
Exame microbiológico 89 155 117 37 142 146 143 166 78 114 103 70 1360
Crematócrito 69 192 141 53 173 105 159 192 97 134 123 76 1514
Acidez Dornic 106 227 165 60 221 132 178 201 97 138 123 76 1724
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 36 28 99 49 105 28 72 47 40 27 26 26 583
Atendimento Individual 188 430 284 253 303 238 0 289 354 458 282 210 3289
Visita Domiciliar 49 50 54 61 101 66 81 66 123 80 119 98 948
Leite Humano Coletado 41,9 29,3 38,1 40,0 72,8 51,4 41,3 58,9 55,4 66,0 61,4 57,2 613,7
Leite Humano Distibuído 55,2 39,1 26,2 31,4 46,4 28,2 26,1 39,7 61,7 56,3 70,7 46,8 527,8
Doadoras 28 25 25 42 34 41 42 16 43 68 48 62 474
Receptores 28 13 17 20 22 20 21 18 12 17 18 17 223
Exame microbiológico 125 53 80 59 82 173 85 183 94 66 159 64 1223
Crematócrito 136 49 105 42 73 115 62 177 89 67 161 79 1155
Acidez Dornic 143 55 130 48 102 151 63 206 103 71 200 93 1365
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 3 23 52 46 25 48 51 27 43 27 30 24 399
Atendimento Individual 264 89 275 358 207 106 236 347 198 217 144 101 2542
Visita Domiciliar 102 70 79 82 140 108 130 82 95 82 66 59 1095
Leite Humano Coletado 62,8 32,0 41,7 48,5 61,6 50,0 78,3 83,4 67,5 71,7 61,5 38,7 697,7
Leite Humano Distibuído 64,1 48,0 50,2 38,3 37,7 50,7 77,1 72,6 42,3 77,9 71,7 30,6 661,2
Doadoras 34 35 36 37 30 32 45 34 30 32 34 33 412
Receptores 38 32 25 30 30 31 36 20 29 20 20 18 329
Exame microbiológico 134 48 104 102 194 128 65 162 99 183 173 60 1452
Crematócrito 134 130 117 109 179 98 62 166 120 184 160 83 1542
Acidez Dornic 158 141 151 121 191 115 72 224 130 192 167 86 1748
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 68 44 70 45 109 88 120 75 100 56 28 52 855
Atendimento Individual 304 323 340 340 502 589 583 478 331 282 143 139 4354
Visita Domiciliar 114 102 105 86 89 110 145 191 128 103 90 111 1374
Leite Humano Coletado 62,3 73,4 54,3 46,5 55,2 90,7 116,1 106,5 75,8 68,9 43,3 40,7 833,7
Leite Humano Distibuído 42,2 47,7 61,4 43,2 87,8 61,0 54,7 77,7 45,1 47,7 45,0 54,3 667,8
Doadoras 49 36 39 35 44 57 37 44 47 42 39 37 506
Receptores 29 30 42 28 36 24 40 44 25 19 25 42 384
Exame microbiológico 119 153 200 108 89 154 227 171 181 148 105 88 1743
Crematócrito 147 177 211 141 154 184 232 199 182 164 122 119 2032
Acidez Dornic 177 209 254 171 181 229 273 238 203 188 141 138 2402
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 84 52 79 48 78 68 64 48 59 72 40 50 742
Atendimento Individual 382 534 541 513 431 507 295 240 507 376 383 347 5056
Visita Domiciliar 116 109 114 133 97 124 151 70 87 103 90 76 1270
Leite Humano Coletado 48,3 45,4 82,6 73,3 61,3 63,0 78,2 39,0 48,7 48,3 32,6 49,8 670,5
Leite Humano Distibuído 52,4 41,2 73,6 54,8 54,1 52,0 54,0 40,0 52,3 64,3 46,5 37,2 622,4
Doadoras 29 33 36 36 17 34 25 23 30 21 24 23 331
Receptores 32 24 20 25 36 30 31 25 29 21 32 18 323
Exame microbiológico 156 126 140 183 95 129 148 75 115 118 100 146 1531
Crematócrito 170 141 140 172 80 133 151 82 130 142 124 141 1606
Acidez Dornic 200 162 157 241 108 182 191 162 185 167 139 162 2056
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 90 70 74 91 140 34 87 91 72 86 54 79 968
Atendimento Individual 519 535 544 251 634 652 529 477 502 452 429 466 5990
Visita Domiciliar 105 81 102 112 112 100 99 114 71 91 80 118 1185
Leite Humano Coletado 68,7 79,6 73,9 50,0 89,7 80,0 61,0 52,2 44,3 63,2 42,8 78,0 783,4
Leite Humano Distibuído 47,3 59,7 61,4 39,0 64,2 86,3 81,0 69,4 53,3 57,0 58,5 80,0 757,1
Doadoras 35 35 37 33 47 30 30 21 17 22 23 40 370
Receptores 52 48 58 29 40 31 45 60 60 40 43 38 544
Exame microbiológico 125 127 170 139 80 192 158 108 98 101 58 128 1484
Crematócrito 137 138 149 139 66 185 208 110 105 130 86 217 1670
Acidez Dornic 190 167 214 202 71 197 269 150 115 160 100 138 1973
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 71 98 162 0 0 0 117 148 102 90 44 67 899
Atendimento Individual 702 679 837 740 619 790 687 539 519 429 225 433 7199
Visita Domiciliar 80 71 110 110 113 68 145 174 145 146 144 94 1400
Leite Humano Coletado 117,2 68,8 115,5 99,1 117,0 46,6 39,5 82,0 70,9 77,1 83,0 49,3 966
Leite Humano Distibuído 77,5 75,7 95,0 74,7 83,1 40,0 30,0 56,0 45,6 63,8 44,6 28,3 714,3
Doadoras 90 40 62 38 60 73 41 50 40 50 70 34 648
Receptores 20 28 48 22 46 34 40 45 20 21 57 32 413
Exame microbiológico 340 290 202 123 243 160 140 155 120 210 252 219 2454
Crematócrito 270 240 180 189 174 137 120 170 100 220 260 215 2275
Acidez Dornic 270 240 180 193 205 140 133 184 180 255 260 221 2461
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 99 247
Atendimento Individual 0 442 619 834 972 725 761 70 90 180 549 685 5927
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 1 0 32 40 59 62 194
Leite Humano Coletado 0,0 34,7 61,9 81,0 67,0 44,7 469,6 75,0 94,9 100,0 126,5 81,8 1237,1
Leite Humano Distibuído 0,0 33,0 60,0 63,3 62,4 45,1 40,0 75,0 88,7 90,8 103,2 85,7 747,2
Doadoras 17 16 24 23 21 20 36 19 38 40 62 66 382
Receptores 8 7 10 47 50 48 50 50 29 30 37 66 432
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 38 109 159 146 178 206 156 992
Crematócrito 0 0 0 0 0 38 110 179 133 167 210 120 957
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 38 109 179 133 167 210 120 956