JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 5 6 6 17
Atendimento Individual 188 190 225 603
Visita Domiciliar 381 390 287 1058
Leite Humano Coletado 213,0 193,5 176,0 582,5
Leite Humano Distibuído 93,9 89,3 90,5 273,7
Doadoras 147 213 154 514
Receptores 79 118 78 275
Exame microbiológico 828 469 698 1995
Crematócrito 795 472 697 1964
Acidez Dornic 882 532 826 2240
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 3 0 0 0 0 0 11 5 4 3 3 29
Atendimento Individual 138 103 117 110 115 123 135 175 136 136 135 119 1542
Visita Domiciliar 431 417 447 369 394 384 367 477 453 451 394 284 4868
Leite Humano Coletado 217,9 252,3 249,8 179,9 176,3 193,7 198,7 227,8 196,4 191,9 222,2 190,3 2497,2
Leite Humano Distibuído 110,4 108,7 136,7 147,4 132,0 146,6 169,2 72,6 87,6 74,0 101,5 81,0 1367,7
Doadoras 181 203 217 299 194 156 172 184 206 192 179 153 2336
Receptores 107 96 88 89 65 77 96 95 85 53 48 51 950
Exame microbiológico 747 652 852 643 609 722 590 801 678 712 527 518 8051
Crematócrito 745 635 861 685 612 714 540 814 705 760 458 507 8036
Acidez Dornic 884 719 1030 831 793 907 813 966 829 792 684 635 9883
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 170 153 260 191 231 175 234 236 107 76 63 72 1968
Visita Domiciliar 387 433 465 384 423 424 406 456 450 378 334 292 4832
Leite Humano Coletado 203,5 179,8 255,4 208,0 198,0 224,8 194,3 251,1 233,6 251,9 186,2 144,0 2530,6
Leite Humano Distibuído 92,3 92,6 108,6 48,9 66,3 112,3 124,6 100,8 60,9 114,5 101,3 141,1 1164,2
Doadoras 173 181 192 166 168 186 179 188 184 173 162 165 2117
Receptores 80 75 108 82 102 93 80 83 90 95 67 108 1063
Exame microbiológico 705 553 849 760 669 985 723 930 743 692 705 445 8759
Crematócrito 707 592 865 748 697 931 710 922 797 732 718 451 8870
Acidez Dornic 783 703 1019 888 853 1131 946 1119 960 964 919 558 10843
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 89 60 108 105 90 90 110 153 104 121 123 160 1313
Visita Domiciliar 432 380 431 415 511 447 477 621 539 545 529 440 5767
Leite Humano Coletado 215,7 184,0 222,8 234,0 215,1 200,3 214,2 247,2 197,3 200,2 231,7 203,2 2565,7
Leite Humano Distibuído 81,9 87,0 88,2 136,9 74,2 108,2 65,9 75,8 109,6 94,6 69,6 111,3 1103,2
Doadoras 159 152 146 142 152 162 181 214 214 219 196 183 2120
Receptores 64 77 83 72 75 78 77 94 99 94 76 72 961
Exame microbiológico 657 620 686 707 673 551 440 752 741 551 607 712 7697
Crematócrito 645 604 681 647 692 547 554 776 792 541 623 721 7823
Acidez Dornic 748 696 813 819 912 690 579 959 945 665 750 881 9457
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Atendimento Individual 74 51 31 73 113 109 282 152 107 162 83 105 1342
Visita Domiciliar 342 542 450 464 435 443 623 628 628 570 462 439 6026
Leite Humano Coletado 149,6 186,4 194,8 177,2 184,4 237,4 230,3 333,6 329,4 246,8 221,4 216,5 2707,8
Leite Humano Distibuído 152,5 121,4 95,0 101,0 80,1 74,7 85,1 85,5 120,6 131,4 126,5 94,0 1267,8
Doadoras 122 167 210 201 189 179 214 300 265 219 183 175 2424
Receptores 123 92 35 89 57 82 76 55 71 47 88 59 874
Exame microbiológico 506 487 763 534 544 594 601 772 730 686 570 540 7327
Crematócrito 511 480 765 531 691 610 605 705 731 898 548 523 7598
Acidez Dornic 558 589 910 609 559 784 788 876 904 728 664 664 8633
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 6 6 6 11 17 9 14 10 20 20 9 24 152
Atendimento Individual 98 96 108 78 120 83 76 46 87 82 83 69 1026
Visita Domiciliar 333 288 386 365 416 411 484 523 401 390 352 360 4709
Leite Humano Coletado 210,7 173,7 149,7 145,8 195,8 224,4 291,9 254,1 250,7 241,3 200,1 200,1 2538,3
Leite Humano Distibuído 106,6 91,3 109,0 94,9 127,0 102,4 103,2 188,0 112,5 122,4 121,4 113,5 1392,2
Doadoras 136 132 164 173 207 185 200 193 239 169 161 163 2122
Receptores 52 55 60 38 78 63 79 84 69 54 69 66 767
Exame microbiológico 820 650 470 521 514 602 950 799 614 735 676 552 7903
Crematócrito 661 734 513 543 558 657 936 807 649 752 638 586 8034
Acidez Dornic 1015 993 637 761 682 886 1127 1012 889 1050 844 698 10594
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 2 2 6 4 11 4 4 6 20 6 4 69
Atendimento Individual 79 73 99 120 114 78 106 95 88 119 114 81 1166
Visita Domiciliar 308 379 369 399 358 412 370 377 322 350 330 288 4262
Leite Humano Coletado 131,1 133,2 169,1 207,7 170,3 192,5 154,7 161,8 140,0 192,4 225,5 203,2 2081,5
Leite Humano Distibuído 77,6 77,1 132,7 76,0 104,4 108,5 75,9 91,1 84,8 118,0 81,7 129,6 1157,4
Doadoras 124 124 155 161 139 167 157 146 155 236 247 118 1929
Receptores 43 44 58 60 85 52 65 85 71 71 72 61 767
Exame microbiológico 417 434 655 620 697 563 482 506 406 594 652 551 6577
Crematócrito 615 519 917 659 847 655 522 565 437 955 661 682 8034
Acidez Dornic 645 596 946 731 940 809 700 819 658 644 928 857 9273
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 3 4 4 4 4 4 21 2 4 0 20 12 82
Atendimento Individual 37 59 83 36 103 69 83 52 76 342 90 65 1095
Visita Domiciliar 271 299 391 331 368 389 396 369 351 342 324 285 4116
Leite Humano Coletado 124,8 161,4 188,9 193,4 166,9 133,8 205,9 173,1 159,3 203,7 128,0 114,4 1953,6
Leite Humano Distibuído 55,7 166,7 190,7 122,8 83,6 83,7 150,6 95,8 71,0 138,5 77,0 65,3 1301,4
Doadoras 123 128 168 164 160 141 313 182 162 233 201 190 2165
Receptores 33 52 66 55 59 46 109 67 37 102 94 79 799
Exame microbiológico 632 561 578 633 585 615 500 640 565 632 499 358 6798
Crematócrito 629 515 620 644 606 694 613 702 613 718 713 542 7609
Acidez Dornic 659 534 651 673 760 871 712 894 802 855 717 586 8714
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 6 9 0 0 0 0 0 4 0 3 4 3 29
Atendimento Individual 47 29 34 59 41 57 56 52 48 54 57 45 579
Visita Domiciliar 380 454 477 344 476 371 502 779 350 309 314 307 5063
Leite Humano Coletado 166,1 133,7 151,8 168,5 178,5 270,0 222,4 349,6 198,3 18,0 176,8 163,1 2196,8
Leite Humano Distibuído 111,7 83,3 68,6 73,1 91,3 141,3 88,7 208,1 76,6 54,2 94,8 101,7 1193,4
Doadoras 107 115 92 196 152 266 175 391 137 140 131 127 2029
Receptores 51 52 40 62 77 88 50 117 48 37 51 47 720
Exame microbiológico 435 455 457 448 561 794 811 915 701 754 690 683 7704
Crematócrito 448 469 510 493 620 794 764 925 663 729 657 645 7717
Acidez Dornic 498 585 597 536 683 978 817 973 737 769 690 674 8537
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 9 6 9 0 0 70 11 0 12 2 2 131
Atendimento Individual 46 56 38 46 23 31 48 26 12 17 26 525 894
Visita Domiciliar 381 341 393 343 292 366 404 453 457 492 499 503 4924
Leite Humano Coletado 182,0 221,4 255,1 170,7 132,4 175,1 103,1 332,0 241,3 207,2 172,0 158,1 2350,4
Leite Humano Distibuído 88,0 98,8 138,0 95,2 32,4 107,0 86,2 96,9 78,2 180,7 69,2 85,0 1155,6
Doadoras 249 240 235 216 129 148 262 155 155 211 127 121 2248
Receptores 39 44 60 69 45 51 69 49 30 121 41 49 667
Exame microbiológico 547 471 535 586 634 840 963 912 955 789 716 617 8565
Crematócrito 532 480 505 588 640 827 987 1044 1013 607 669 618 8510
Acidez Dornic 573 515 552 726 674 890 1055 1173 1181 835 725 735 9634
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 41 30 45 22 45 26 18 29 19 10 10 2 297
Atendimento Individual 83 102 82 88 109 108 80 123 65 60 60 30 990
Visita Domiciliar 399 388 472 408 450 397 545 320 901 907 482 450 6119
Leite Humano Coletado 211,2 197,8 195,1 235,1 303,5 194,4 169,1 130,4 206,2 273,1 198,8 252,1 2566,8
Leite Humano Distibuído 135,5 135,0 129,4 139,0 166,0 155,2 139,1 87,0 160,0 124,7 77,0 93,7 1541,6
Doadoras 205 192 202 229 227 162 233 200 295 265 236 194 2640
Receptores 135 125 135 148 123 65 120 74 119 63 53 65 1225
Exame microbiológico 701 706 614 725 734 816 670 476 663 641 626 615 7987
Crematócrito 656 652 638 711 709 826 686 516 764 677 621 573 8029
Acidez Dornic 720 689 703 765 735 872 733 555 751 745 731 614 8613
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 7 23 82 22 70 60 82 24 118 26 27 40 581
Atendimento Individual 29 60 50 56 49 45 33 24 44 53 40 47 530
Visita Domiciliar 324 349 464 335 310 360 328 395 347 530 339 319 4400
Leite Humano Coletado 252,7 232,1 242,0 309,2 279,0 223,1 227,5 178,1 202,1 270,4 246,4 213,9 2876,5
Leite Humano Distibuído 174,0 118,3 141,6 189,7 153,1 192,2 171,8 160,6 113,3 127,3 145,4 182,3 1869,6
Doadoras 180 208 220 209 228 210 226 204 227 237 222 201 2572
Receptores 120 178 110 144 141 101 112 143 98 104 104 148 1503
Exame microbiológico 810 545 637 790 891 787 696 655 629 718 737 821 8716
Crematócrito 860 486 550 656 754 719 634 599 612 689 717 772 8048
Acidez Dornic 980 607 636 751 841 775 692 648 679 794 878 838 9119
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 20 14 16 20 27 11 19 40 54 3563 62 88 3934
Atendimento Individual 26 40 57 39 53 58 23 27 24 29 42 26 444
Visita Domiciliar 250 244 236 238 364 438 508 507 259 326 272 349 3991
Leite Humano Coletado 207,4 243,5 266,7 263,7 201,5 274,9 298,5 389,2 321,0 356,3 381,2 304,2 3508,1
Leite Humano Distibuído 142,7 203,1 132,0 154,4 136,7 126,9 142,3 196,2 228,3 252,4 218,8 199,5 2133,3
Doadoras 238 282 262 210 204 259 296 277 249 245 237 194 2953
Receptores 109 137 125 113 114 127 99 94 118 148 153 103 1440
Exame microbiológico 724 777 860 849 678 562 1036 1037 1008 1215 949 679 10374
Crematócrito 516 612 715 679 535 479 872 881 786 1031 922 730 8758
Acidez Dornic 664 678 785 627 581 777 886 939 1020 1064 1011 838 9870
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 62 18 22 51 32 165 15 149 81 73 51 35 754
Atendimento Individual 35 41 54 37 33 33 44 28 50 30 36 18 439
Visita Domiciliar 348 312 316 491 398 368 274 321 275 229 429 378 4139
Leite Humano Coletado 237,9 202,5 204,9 196,9 242,1 273,1 245,3 219,6 213,1 180,3 212,6 244,8 2673,1
Leite Humano Distibuído 166,2 142,9 151,0 173,5 139,4 162,6 165,1 164,6 132,8 105,5 142,2 103,7 1749,5
Doadoras 261 233 252 280 224 251 244 256 213 200 256 238 2908
Receptores 147 99 92 116 107 102 93 120 102 101 116 111 1306
Exame microbiológico 646 628 829 768 743 884 780 736 555 542 713 800 8624
Crematócrito 584 454 573 616 652 718 617 585 496 427 554 626 6902
Acidez Dornic 578 450 618 676 739 851 694 691 614 421 767 549 7648
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 45 41 20 26 18 38 12 30 39 29 64 20 382
Atendimento Individual 40 49 31 36 31 65 74 66 41 42 70 24 569
Visita Domiciliar 292 339 377 399 379 328 361 429 418 304 348 417 4391
Leite Humano Coletado 275,8 254,4 283,6 266,3 274,8 247,9 231,3 250,5 261,7 209,8 235,6 299,2 3090,9
Leite Humano Distibuído 164,3 164,7 166,6 194,3 173,7 167,4 138,3 132,4 144,3 146,0 120,1 170,5 1882,6
Doadoras 233 226 282 235 262 250 264 300 265 226 262 246 3051
Receptores 125 124 129 110 145 145 108 112 169 95 111 119 1492
Exame microbiológico 833 836 970 792 988 764 761 918 843 605 668 965 9943
Crematócrito 577 603 599 569 670 476 580 650 570 502 560 637 6993
Acidez Dornic 634 761 874 775 616 701 711 807 791 479 646 783 8578
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 26 19 21 59 47 47 15 24 40 40 30 44 412
Atendimento Individual 34 32 44 35 27 27 12 22 60 44 19 19 375
Visita Domiciliar 451 324 421 326 297 297 364 354 381 367 331 266 4179
Leite Humano Coletado 172,2 199,1 269,1 272,5 243,4 267,2 253,8 234,2 282,2 292,4 291,5 287,6 3065,2
Leite Humano Distibuído 118,5 123,5 161,0 156,5 133,6 149,5 143,7 163,3 167,5 155,6 164,5 151,2 1788,4
Doadoras 253 265 235 213 210 244 217 244 233 232 203 206 2755
Receptores 119 124 125 124 114 93 93 109 129 126 113 93 1362
Exame microbiológico 667 717 882 910 846 765 767 687 817 889 745 900 9592
Crematócrito 588 514 607 729 596 693 615 581 628 696 590 669 7506
Acidez Dornic 650 770 939 823 704 818 778 794 854 779 704 799 9412
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 6 0 2 0 15 16 12 54 48 48 0 201
Atendimento Individual 44 41 28 78 52 44 53 19 37 51 33 36 516
Visita Domiciliar 303 424 362 260 331 256 308 213 271 302 237 564 3831
Leite Humano Coletado 194,0 166,8 192,5 253,0 216,5 272,7 228,7 272,0 265,5 259,6 150,0 198,9 2670,2
Leite Humano Distibuído 135,7 143,8 138,0 142,4 192,5 184,5 174,4 193,1 195,3 206,9 75,1 102,8 1884,5
Doadoras 185 165 189 225 202 181 193 136 209 205 205 232 2327
Receptores 108 109 139 130 98 105 110 95 117 109 99 127 1346
Exame microbiológico 793 730 767 1006 1044 1010 909 1020 1062 906 408 668 10323
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 463 481 1265
Acidez Dornic 533 540 454 742 781 644 777 720 801 662 467 589 7710
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 0 8 30 36 17 0 22 58 25 17 11 234
Atendimento Individual 23 49 67 57 85 107 37 46 19 48 42 52 632
Visita Domiciliar 370 335 295 338 448 410 380 393 338 338 454 282 4381
Leite Humano Coletado 210,2 180,7 158,2 189,0 239,7 263,8 328,2 245,6 213,2 237,3 194,8 189,5 2650,2
Leite Humano Distibuído 152,7 103,7 131,3 118,5 146,4 161,2 208,8 181,2 159,9 177,4 175,7 117,2 1834
Doadoras 183 164 149 175 228 225 200 240 244 229 204 184 2425
Receptores 65 86 109 91 121 95 119 99 77 114 96 84 1156
Exame microbiológico 678 655 547 681 899 966 1312 944 877 890 774 650 9873
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 916 778 662 815 1028 1111 1382 989 899 933 821 583 10917
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 4 2 3 2 4 2 5 4 82 140 107 144 499
Atendimento Individual 55 38 92 50 61 54 36 47 49 42 32 46 602
Visita Domiciliar 201 185 251 232 250 294 264 343 311 312 313 291 3247
Leite Humano Coletado 142,0 139,9 154,6 125,8 135,1 138,0 181,2 258,6 199,4 237,4 223,7 185,7 2121,4
Leite Humano Distibuído 134,0 99,8 129,5 80,1 110,2 99,7 82,0 116,9 118,6 143,2 151,6 124,2 1389,8
Doadoras 109 92 155 150 135 140 149 166 161 162 192 167 1778
Receptores 85 71 76 54 71 68 70 80 63 68 71 66 843
Exame microbiológico 694 663 691 465 530 559 640 847 610 761 759 752 7971
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 704 676 700 542 594 690 807 1019 775 922 933 633 8995
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 24 12 24 12 24 36 12 30 24 36 36 24 294
Atendimento Individual 61 82 52 58 41 72 58 67 58 51 48 112 760
Visita Domiciliar 146 233 329 354 367 245 267 332 305 252 267 243 3340
Leite Humano Coletado 97,1 83,5 162,2 190,6 176,1 185,1 150,9 171,0 151,1 188,3 154,5 138,0 1848,4
Leite Humano Distibuído 74,6 85,3 109,5 127,2 142,9 155,0 123,9 119,1 126,0 135,0 145,0 96,7 1440,2
Doadoras 59 47 185 205 196 167 118 135 165 153 163 135 1728
Receptores 48 74 75 69 43 67 54 52 63 73 80 65 763
Exame microbiológico 366 353 636 768 738 845 674 691 621 871 665 632 7860
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 405 383 713 884 780 848 677 708 637 888 681 653 8257
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 2 0 2 0 10 10 5 12 24 18 24 107
Atendimento Individual 90 45 42 28 58 103 103 80 64 46 45 44 748
Visita Domiciliar 168 409 336 273 194 255 255 223 256 76 239 149 2833
Leite Humano Coletado 77,2 112,4 173,2 135,4 130,4 112,9 131,0 121,5 137,7 141,7 168,4 100,2 1542
Leite Humano Distibuído 80,0 67,9 65,6 105,1 125,7 90,6 102,3 106,8 93,1 96,0 142,5 69,7 1145,3
Doadoras 40 121 62 95 93 82 52 95 108 88 37 72 945
Receptores 56 54 68 53 58 64 55 56 54 67 72 61 718
Exame microbiológico 449 537 743 564 554 468 567 527 541 569 601 394 6514
Crematócrito 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Acidez Dornic 0 0 0 747 600 479 601 554 565 612 700 462 5320
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 5 3 5 4 4 4 0 3 28
Atendimento Individual 43 70 83 89 93 100 89 90 98 103 86 96 1040
Visita Domiciliar 175 145 130 178 116 174 299 199 197 227 179 226 2245
Leite Humano Coletado 86,2 73,6 65,9 80,3 65,1 83,7 117,7 125,3 105,4 132,8 67,1 94,2 1097,3
Leite Humano Distibuído 58,5 71,2 79,7 73,6 68,6 72,2 96,0 115,5 80,3 110,7 66,4 87,7 980,4
Doadoras 64 38 57 69 60 77 106 84 71 40 66 79 811
Receptores 31 52 64 54 49 49 46 42 50 50 35 55 577
Exame microbiológico 430 340 379 402 368 414 567 607 488 602 336 468 5401
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 54 40 126 69 98 74 93 49 96 65 74 56 894
Visita Domiciliar 133 199 228 212 254 220 218 201 222 266 205 242 2600
Leite Humano Coletado 60,7 103,1 87,6 98,4 98,3 70,6 73,8 64,2 80,7 110,9 82,3 85,7 1016,3
Leite Humano Distibuído 74,3 44,1 110,4 91,0 88,6 62,1 71,7 56,9 60,4 71,8 79,6 67,8 878,7
Doadoras 35 51 35 44 47 41 33 37 41 50 59 86 559
Receptores 39 46 49 41 37 32 42 61 46 35 39 45 512
Exame microbiológico 246 502 470 487 490 340 417 344 406 555 436 436 5129
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72
Atendimento Individual 39 26 58 40 77 90 73 52 73 33 24 36 621
Visita Domiciliar 189 197 215 264 202 164 164 173 164 199 135 110 2176
Leite Humano Coletado 117,7 95,8 119,0 122,6 109,9 105,7 97,2 121,3 112,2 114,5 114,5 84,5 1314,9
Leite Humano Distibuído 110,9 127,9 101,0 48,0 84,8 102,7 110,5 114,7 111,7 110,3 93,6 80,0 1196,1
Doadoras 59 60 75 46 30 31 30 22 33 29 20 20 455
Receptores 66 55 71 48 41 52 54 46 50 38 38 46 605
Exame microbiológico 450 398 427 517 449 422 429 493 472 482 269 333 5141
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0
Atendimento Individual 39 39
Visita Domiciliar 189 189
Leite Humano Coletado 117,7 117,7
Leite Humano Distibuído 110,9 110,9
Doadoras 59 59
Receptores 66 66
Exame microbiológico 450 450
Crematócrito 0 0
Acidez Dornic 0 0