JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 2330 2500 2340 7170
Visita Domiciliar 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 150,8 170,0 164,1 484,9
Leite Humano Distibuído 153,4 165,0 145,4 463,8
Doadoras 66 71 68 205
Receptores 72 75 84 231
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 3247 3389 3140 3101 3145 2819 3084 3061 2672 2206 1646 2015 33525
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 204,1 223,4 260,7 375,6 292,5 180,1 231,7 185,8 171,8 135,0 109,8 105,7 2476,2
Leite Humano Distibuído 151,3 182,6 213,4 154,1 178,1 157,5 177,7 175,1 166,4 105,1 100,3 109,8 1871,4
Doadoras 52 46 91 63 77 66 73 74 96 72 54 69 833
Receptores 61 82 97 99 90 86 78 83 113 112 75 74 1050
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2732 1335 1601 660 2625 2887 2713 2491 2693 2938 2838 25513
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 167,1 102,8 96,5 82,5 183,7 174,4 163,6 186,0 199,6 221,4 284,4 1862
Leite Humano Distibuído 194,6 100,3 95,8 101,3 177,5 196,6 153,0 175,2 207,7 252,0 234,9 1888,9
Doadoras 73 58 63 71 79 66 62 68 69 66 66 741
Receptores 91 70 96 83 91 98 76 74 98 72 72 921
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2570 3237 3911 2668 3642 2997 2669 3055 2593 2247 29589
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 158,9 232,1 236,1 159,9 277,0 233,6 193,5 375,3 175,1 187,7 2229,2
Leite Humano Distibuído 171,4 251,3 166,8 213,3 129,5 117,6 149,1 323,0 243,9 209,6 1975,5
Doadoras 105 117 123 108 122 110 99 52 99 56 991
Receptores 111 124 131 118 131 116 102 58 115 83 1089
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2921 2504 1985 2224 2282 2984 1799 2668 3324 13382 1633 1712 39418
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 215,4 123,8 137,6 113,8 131,6 190,0 118,2 162,7 203,5 169,9 91,8 98,1 1756,4
Leite Humano Distibuído 258,3 177,6 84,7 133,8 131,1 146,6 112,2 155,0 179,5 209,1 89,2 83,5 1760,6
Doadoras 107 107 94 102 110 73 128 76 99 106 71 82 1155
Receptores 122 117 96 112 117 80 138 85 109 108 52 74 1210
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2678 2907 2910 2527 2248 2559 2752 3313 2383 3252 2752 3532 33813
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 215,4 207,5 199,8 123,8 115,1 152,6 154,2 212,3 167,7 206,0 177,4 216,6 2148,4
Leite Humano Distibuído 258,3 186,2 183,5 152,5 90,8 169,6 163,0 198,1 171,1 204,8 192,4 211,6 2181,9
Doadoras 80 68 106 109 97 110 109 113 113 117 139 132 1293
Receptores 92 74 122 125 102 119 119 125 120 145 156 141 1440
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2795 2022 2951 2472 2863 3096 2318 2136 2448 2586 2118 2407 30212
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 269,7 179,1 191,5 157,8 215,1 227,9 190,5 152,2 191,0 188,4 156,4 190,9 2310,5
Leite Humano Distibuído 187,2 202,3 261,0 151,0 235,2 205,0 220,0 154,0 211,0 137,0 135,0 162,0 2260,7
Doadoras 122 103 108 109 121 122 89 110 109 90 92 91 1266
Receptores 134 113 117 129 125 141 110 118 119 106 106 99 1417
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2438 2506 2990 2643 3047 2867 2542 2313 2863 3020 2927 2956 33112
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 169,6 173,4 219,5 155,7 216,2 208,3 188,2 132,4 209,9 255,0 248,2 269,7 2446,1
Leite Humano Distibuído 206,6 150,1 201,3 141,4 204,3 245,6 173,4 116,7 170,0 256,2 301,4 279,4 2446,4
Doadoras 111 100 129 119 129 112 109 109 113 109 112 120 1372
Receptores 116 105 137 130 143 121 113 121 109 114 122 128 1459
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2471 2521 2481 1947 2311 2261 2568 16560
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 179,9 189,3 170,7 136,6 155,6 163,4 206,4 1201,9
Leite Humano Distibuído 112,1 201,6 157,1 120,2 163,3 163,1 136,0 1053,4
Doadoras 113 119 129 103 122 122 107 815
Receptores 117 124 133 113 135 135 113 870
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2529 2153 2212 2055 2234 2871 2882 2771 19707
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 218,0 125,3 126,3 128,5 143,4 173,4 179,9 268,7 1363,5
Leite Humano Distibuído 218,0 133,2 135,6 135,6 133,4 175,5 169,4 243,3 1344
Doadoras 111 104 116 114 114 117 128 113 917
Receptores 129 119 133 128 121 200 144 122 1096
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2529 2096 2101 1865 2310 2440 2279 1663 1900 1282 1315 1259 23039
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 218,0 136,0 147,0 118,0 144,0 167,0 147,0 92,0 105,0 153,0 92,0 67,0 1586
Leite Humano Distibuído 218,0 136,0 147,0 118,0 144,0 167,0 147,0 92,0 105,0 153,0 61,0 55,0 1543
Doadoras 111 106 99 128 118 97 122 102 109 93 92 99 1276
Receptores 129 111 106 138 129 110 136 108 121 105 108 105 1406
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2871 3066 2470 1924 1794 2652 2499 2146 1496 2104 2760 2225 28007
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 200,1 175,5 164,7 125,8 112,8 174,1 174,9 134,0 117,1 138,4 202,7 183,8 1903,9
Leite Humano Distibuído 150,8 185,9 176,3 132,0 120,3 129,1 178,0 137,5 96,8 136,4 216,8 162,7 1822,6
Doadoras 107 111 93 88 62 83 78 87 91 117 110 106 1133
Receptores 127 131 107 105 98 103 97 105 107 131 118 116 1345
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2144 1503 1430 2168 2133 2571 2321 1872 2292 2322 2356 2526 25638
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 172,0 150,0 106,0 189,0 205,0 212,0 202,0 156,0 189,0 155,0 160,4 165,7 2062,1
Leite Humano Distibuído 173,0 164,0 90,0 209,0 161,0 167,0 242,0 135,0 179,0 199,0 193,9 187,5 2100,4
Doadoras 105 96 84 69 81 94 104 88 90 112 78 120 1121
Receptores 123 117 96 79 93 111 116 99 103 123 107 140 1307
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 971 1582 2063 2075 1912 1438 2048 1661 1850 1498 1725 2361 21184
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 65,8 116,7 173,4 201,0 149,7 106,0 154,7 121,2 143,7 135,9 119,0 163,8 1650,9
Leite Humano Distibuído 81,0 107,0 155,6 188,0 146,0 123,8 140,0 108,7 162,8 129,0 121,9 171,2 1635
Doadoras 66 63 71 72 75 67 85 82 93 81 72 102 929
Receptores 79 72 83 82 89 80 99 84 100 102 80 111 1061
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1429 1553 1815 1627 1790 1253 773 1069 1694 1673 1668 1224 17568
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 125,0 132,0 170,0 122,0 140,0 117,0 78,0 80,0 133,0 137,0 134,0 100,0 1468
Leite Humano Distibuído 100,0 150,0 172,0 161,0 147,0 130,0 82,0 76,0 121,0 109,0 151,0 106,0 1505
Doadoras 74 67 83 74 73 67 67 63 72 80 67 63 850
Receptores 83 83 91 91 84 81 81 76 80 91 79 76 996
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 12 10 9 12 0 0 0 0 0 0 43
Atendimento Individual 992 949 1067 1235 1469 1680 1801 1649 1627 1563 1716 1231 16979
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 86,0 86,8 106,9 117,6 133,8 116,1 116,0 131,2 151,7 133,4 155,0 117,0 1451,5
Leite Humano Distibuído 83,7 73,2 93,3 107,5 121,0 94,6 92,2 95,8 107,2 74,0 117,0 109,0 1168,5
Doadoras 43 64 57 68 63 63 87 77 57 66 72 63 780
Receptores 58 74 69 71 68 72 87 86 76 84 85 73 903
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 8 9 9 7 12 13 6 6 4 4 10 98
Atendimento Individual 1012 736 867 950 1039 1195 1062 1242 1399 1494 1104 1250 13350
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 78,6 0,0 75,0 104,1 89,0 109,0 75,3 53,5 108,2 123,6 78,1 79,9 974,3
Leite Humano Distibuído 76,3 69,2 56,0 83,3 84,0 73,0 79,7 50,4 106,1 106,1 64,0 79,9 928
Doadoras 55 53 59 50 57 49 67 49 49 59 49 64 660
Receptores 62 57 64 61 62 57 71 58 58 79 73 79 781
Exame microbiológico 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
Crematócrito 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
Acidez Dornic 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 4 4 4 7 0 4 0 0 6 6 5 10 50
Atendimento Individual 982 885 972 1069 1127 709 703 680 783 828 1067 802 10607
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 73,0 65,0 96,0 84,0 56,0 47,4 43,0 52,0 61,0 65,0 91,0 70,3 803,7
Leite Humano Distibuído 70,0 59,0 85,0 80,0 56,0 47,4 43,0 52,0 57,0 62,0 82,0 65,7 759,1
Doadoras 65 67 68 70 61 47 40 47 43 52 42 54 656
Receptores 65 61 74 75 73 63 46 54 42 52 46 59 710
Exame microbiológico 245 233 228 262 206 151 156 169 196 213 286 273 2618
Crematócrito 230 233 226 262 206 151 156 169 196 211 286 264 2590
Acidez Dornic 230 233 226 262 206 151 156 169 196 211 286 264 2590
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 44
Atendimento Individual 1487 1093 1266 1304 1005 1143 1052 1462 1244 599 859 826 13340
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 17
Leite Humano Coletado 147,0 93,0 106,0 98,0 61,0 77,0 71,0 75,0 95,0 46,0 74,0 97,0 1040
Leite Humano Distibuído 105,0 80,0 85,0 89,0 59,0 68,0 67,0 73,0 95,0 46,0 74,0 96,0 937
Doadoras 83 72 60 64 48 43 38 56 49 59 58 55 685
Receptores 91 84 67 71 63 51 54 60 56 49 43 64 753
Exame microbiológico 325 308 254 369 211 208 294 268 338 250 203 282 3310
Crematócrito 244 183 239 300 129 174 252 259 337 175 183 282 2757
Acidez Dornic 260 183 240 290 140 189 270 261 339 172 183 282 2809