JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 9 8 9 10 10 9 55
Atendimento Individual 452 519 598 521 328 453 2871
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 1,8 1,2 1,1 2,2 1,4 1,5 9,2
Leite Humano Distibuído 1,8 1,2 1,1 2,2 1,4 1,5 9,2
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 20 6 10 15 3 7 9 70
Atendimento Individual 1181 1143 1149 1020 994 992 502 6981
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0