JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 1 3 4 8
Visita Domiciliar 10 14 22 46
Leite Humano Coletado 6,4 5,5 7,0 18,9
Leite Humano Distibuído 3,8 3,6 0,0 7,4
Doadoras 6 6 8 20
Receptores 14 16 0 30
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Atendimento Individual 1 1 2 4 10 3 1 5 3 0 30
Visita Domiciliar 2 2 7 15 17 28 26 24 31 36 188
Leite Humano Coletado 1,5 2,2 7,0 9,3 14,6 31,4 13,3 32,3 30,1 19,5 161,2
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 2,0 3,7 1,4 2,7 2,6 14,4
Doadoras 1 1 4 6 11 13 6 9 11 10 72
Receptores 0 0 0 9 5 15 16 11 10 12 78
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0