JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 45 71 89 205
Visita Domiciliar 10 12 21 43
Leite Humano Coletado 2,0 3,5 9,3 14,8
Leite Humano Distibuído 0,2 0,3 0,5 1
Doadoras 4 5 7 16
Receptores 6 6 8 20
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 98 76 83 97 108 110 105 102 75 78 59 991
Visita Domiciliar 41 36 43 48 45 61 56 44 38 42 27 481
Leite Humano Coletado 1,5 5,9 6,8 4,9 4,8 7,1 7,4 5,6 2,7 3,8 2,3 52,8
Leite Humano Distibuído 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 3
Doadoras 16 16 20 23 23 24 24 24 24 24 24 242
Receptores 5 4 3 3 3 5 7 5 5 7 4 51
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 2 0 0 78 0 0 0 0 80
Atendimento Individual 10 56 107 72 120 89 90 31 575
Visita Domiciliar 2 12 26 48 59 48 39 43 277
Leite Humano Coletado 0,6 4,0 4,4 11,8 15,9 8,9 4,4 4,5 54,5
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 2 5 6 14 14 14 14 14 83
Receptores 0 5 7 6 4 3 3 4 32
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0