JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 2 3 3 1 2 3 14
Atendimento Individual 33 71 92 88 103 113 89 54 643
Visita Domiciliar 21 28 33 27 30 43 32 25 239
Leite Humano Coletado 11,2 8,5 13,5 33,3 28,6 39,3 13,5 11,0 158,9
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 10 11 9 12 12 12 8 10 84
Receptores 49 71 77 38 46 39 35 41 396
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 2 10 3 0 5 2 3 2 0 27
Atendimento Individual 33 23 78 44 61 42 32 93 66 472
Visita Domiciliar 20 38 54 36 48 38 23 23 18 298
Leite Humano Coletado 13,3 25,2 34,2 16,9 19,0 19,0 11,5 12,7 38,7 190,5
Leite Humano Distibuído 0,0 0,5 1,2 1,5 1,6 4,0 6,0 1,5 0,9 17,2
Doadoras 5 8 14 12 11 13 12 12 13 100
Receptores 78 53 64 46 46 68 66 42 38 501
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0