JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 6 4 5 7 5 6 33
Atendimento Individual 55 45 94 57 48 85 384
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 3,0 2,1 3,5 5,6 7,2 11,4 32,8
Leite Humano Distibuído 3,0 2,1 3,5 5,6 7,2 11,4 32,8
Doadoras 3 3 4 5 5 7 27
Receptores 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 3 5 7 17 10 12 9 63
Atendimento Individual 20 30 80 99 23 27 52 331
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 0,3 0,6 0,8 7,5 10,7 9,0 0,0 28,9
Leite Humano Distibuído 0,3 0,0 0,8 4,2 10,7 9,0 0,0 25
Doadoras 0 1 2 3 3 3 4 16
Receptores 0 0 0 12 10 0 0 22
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0