JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 1822 2045 2022 5889
Visita Domiciliar 0 6 11 17
Leite Humano Coletado 13,1 7,7 20,3 41,1
Leite Humano Distibuído 36,3 26,9 52,8 116
Doadoras 11 10 10 31
Receptores 15 14 15 44
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1202 1471 2100 1883 2025 1877 2014 2031 2285 1763 1709 1642 22002
Visita Domiciliar 46 43 61 65 57 15 0 0 0 2 0 0 289
Leite Humano Coletado 6,4 4,3 4,5 16,1 6,9 8,2 10,3 10,2 9,2 13,5 8,1 7,7 105,4
Leite Humano Distibuído 15,4 25,0 37,0 23,0 17,9 12,4 11,0 30,6 16,1 20,8 20,8 17,7 247,7
Doadoras 17 5 4 10 10 8 14 19 8 6 5 25 131
Receptores 7 7 10 8 4 1 5 14 8 9 8 6 87
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1204 1166 1245 999 1276 1501 1096 1090 1022 1353 953 1380 14285
Visita Domiciliar 43 48 69 26 48 63 49 70 64 50 67 55 652
Leite Humano Coletado 7,2 6,3 14,6 13,3 81,6 22,9 10,6 11,0 8,5 10,6 10,9 9,4 206,9
Leite Humano Distibuído 25,7 29,3 30,5 32,3 27,9 28,9 21,1 18,6 10,8 42,3 39,5 4,9 311,8
Doadoras 12 12 18 27 18 52 11 10 29 11 15 8 223
Receptores 14 12 13 15 41 35 27 11 11 18 13 13 223
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 838 866 687 784 1023 795 1052 877 1338 1337 1100 10697
Visita Domiciliar 52 43 57 52 58 59 62 42 57 66 47 595
Leite Humano Coletado 4,3 10,3 5,9 2,1 6,8 4,6 8,8 10,6 10,1 12,8 8,9 85,2
Leite Humano Distibuído 23,3 19,4 17,7 9,9 19,2 26,6 20,4 13,4 22,5 25,5 29,3 227,2
Doadoras 6 9 8 6 14 5 9 9 9 17 10 102
Receptores 13 20 14 10 15 12 10 11 17 13 15 150
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Atendimento Individual 1414 1337 1414 439 482 814 836 809 922 897 873 510 10747
Visita Domiciliar 32 18 32 46 18 74 83 66 66 63 48 45 591
Leite Humano Coletado 13,1 13,4 13,1 3,5 5,6 17,9 6,3 8,4 8,0 6,8 7,6 2,6 106,3
Leite Humano Distibuído 16,9 26,5 16,9 3,4 4,3 14,2 27,5 27,3 24,7 33,4 23,0 16,1 234,2
Doadoras 11 16 11 3 3 6 19 10 11 11 6 4 111
Receptores 15 11 15 6 9 7 8 12 9 19 12 11 134
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 15 11 18 23 8 19 11 0 5 29 11 150
Atendimento Individual 1235 1042 1313 1294 1467 1176 11 1013 1317 1257 1265 12390
Visita Domiciliar 79 58 48 47 45 31 58 49 51 47 37 550
Leite Humano Coletado 10,5 11,5 10,2 13,9 22,8 13,7 9,6 8,5 12,6 9,9 5,0 128,2
Leite Humano Distibuído 10,6 8,3 13,4 13,4 25,1 14,5 24,1 20,0 10,7 10,3 9,4 159,8
Doadoras 12 24 16 22 20 18 17 12 17 13 13 184
Receptores 14 13 12 17 16 14 21 13 16 14 16 166
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 71 75 127 88 93 75 57 92 66 79 47 48 918
Atendimento Individual 1246 1237 1607 1031 1075 1184 1260 1320 1437 1371 1231 1016 15015
Visita Domiciliar 32 22 34 29 32 26 25 38 68 106 84 53 549
Leite Humano Coletado 880,8 13,3 26,4 15,3 9,8 15,2 13,5 24,5 14,9 22,4 22,7 7,4 1066,2
Leite Humano Distibuído 451,8 12,4 26,0 18,2 19,3 19,0 20,7 33,7 14,5 22,6 18,6 6,9 663,7
Doadoras 22 19 20 19 21 20 31 27 16 23 14 15 247
Receptores 11 12 18 13 7 11 21 9 19 16 16 12 165
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 82 94 131 115 99 124 100 88 87 96 97 79 1192
Atendimento Individual 1033 1106 1295 896 1370 1634 1284 1278 1101 1094 1062 1002 14155
Visita Domiciliar 5 8 10 14 25 38 54 56 42 36 25 37 350
Leite Humano Coletado 6,5 5,6 9,0 6,5 15,3 17,8 14,0 15,0 15,3 21,6 6,5 9,6 142,7
Leite Humano Distibuído 7,0 3,1 14,3 7,0 12,8 20,8 8,9 9,1 16,6 15,0 10,8 8,9 134,3
Doadoras 16 16 15 16 23 21 21 30 22 17 13 18 228
Receptores 9 10 15 9 13 21 15 12 15 16 17 11 163
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 195 308 216 93 86 109 99 93 124 91 117 98 1629
Atendimento Individual 1103 1047 1071 970 1015 792 886 1067 1076 1000 1275 800 12102
Visita Domiciliar 14 11 15 13 12 11 10 17 14 13 13 7 150
Leite Humano Coletado 2,7 6,0 14,7 4,1 11,9 11,7 20,0 30,1 21,3 14,7 11,4 12,1 160,7
Leite Humano Distibuído 6,0 12,6 12,8 8,8 8,9 3,5 16,4 14,5 6,9 11,9 8,4 8,8 119,5
Doadoras 14 15 19 15 5 5 10 12 13 11 11 10 140
Receptores 12 15 17 10 8 10 10 12 13 11 11 10 139
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 227 195 233 182 217 106 211 166 233 186 196 229 2381
Atendimento Individual 1114 888 1059 657 1099 951 1017 715 718 1029 969 940 11156
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 18 15 18 16 15 15 97
Leite Humano Coletado 5,2 7,7 8,7 8,5 6,8 3,5 7,4 6,4 3,8 4,3 4,0 2,8 69,1
Leite Humano Distibuído 10,4 9,7 8,2 11,0 9,1 11,1 11,4 12,9 9,9 8,3 7,5 5,4 114,9
Doadoras 9 14 12 13 22 6 13 10 13 12 18 9 151
Receptores 14 10 17 16 16 15 11 13 14 16 12 13 167
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 193 256 183 176 211 223 205 255 192 201 209 231 2535
Atendimento Individual 778 1057 902 1196 1349 1094 1240 1006 769 875 993 992 12251
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 10,4 8,5 9,3 14,4 11,3 9,3 5,7 5,8 8,9 7,8 6,9 6,0 104,3
Leite Humano Distibuído 5,2 3,6 4,0 5,9 5,3 3,4 2,3 5,8 5,2 3,9 3,4 3,7 51,7
Doadoras 14 23 19 13 11 15 12 26 17 13 10 14 187
Receptores 12 12 13 9 8 17 13 16 17 7 8 15 147
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 226 240 188 225 224 228 217 104 178 277 2107
Atendimento Individual 1341 2799 1176 1595 1661 1287 1429 954 1360 1301 14903
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 10,9 8,4 7,8 16,7 5,0 13,7 4,8 4,8 17,4 13,4 102,9
Leite Humano Distibuído 19,1 16,4 11,8 9,7 5,5 8,3 13,3 7,1 18,9 10,4 120,5
Doadoras 19 23 28 14 15 21 35 16 12 23 206
Receptores 17 15 8 6 13 11 23 12 14 10 129
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0