JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 12 15 13 40
Atendimento Individual 934 1167 1177 3278
Visita Domiciliar 178 193 142 513
Leite Humano Coletado 62,4 41,6 37,8 141,8
Leite Humano Distibuído 12,7 16,7 16,1 45,5
Doadoras 47 32 32 111
Receptores 41 37 40 118
Exame microbiológico 40 44 55 139
Crematócrito 64 63 76 203
Acidez Dornic 64 70 77 211
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 24 16 15 12 17 14 8 18 15 14 14 10 177
Atendimento Individual 1734 1804 1954 1504 1994 2075 1672 2261 2222 2020 1753 1460 22453
Visita Domiciliar 226 141 200 155 257 214 118 219 209 197 222 228 2386
Leite Humano Coletado 50,5 39,2 58,8 61,5 80,3 93,7 82,5 68,2 60,4 53,8 68,1 65,1 782,1
Leite Humano Distibuído 17,9 12,9 11,1 10,9 11,1 8,4 15,2 21,5 18,5 19,5 15,1 15,1 177,2
Doadoras 64 61 30 30 41 56 35 43 40 42 40 39 521
Receptores 35 35 37 31 38 30 47 51 48 48 38 39 477
Exame microbiológico 31 47 45 29 47 76 77 56 54 61 49 52 624
Crematócrito 36 52 41 36 55 85 97 70 79 80 48 67 746
Acidez Dornic 36 52 41 36 55 85 97 70 79 80 48 67 746
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 8 20 22 12 22 8 12 9 6 12 14 155
Atendimento Individual 1610 1884 1945 2169 1515 2062 1800 1415 2720 1630 1737 1450 21937
Visita Domiciliar 96 168 175 240 94 205 166 265 248 230 210 81 2178
Leite Humano Coletado 55,2 45,4 61,8 50,3 60,5 71,0 87,3 83,0 75,9 70,5 55,2 77,1 793,2
Leite Humano Distibuído 48,3 20,6 27,8 24,0 32,3 34,7 42,5 21,1 19,4 15,7 13,8 16,0 316,2
Doadoras 76 70 84 68 80 85 77 59 42 47 49 41 778
Receptores 49 30 46 47 39 42 43 42 41 41 49 36 505
Exame microbiológico 38 61 58 29 46 66 85 58 41 69 49 45 645
Crematócrito 63 64 72 42 68 80 113 77 59 95 63 65 861
Acidez Dornic 74 80 76 43 73 85 125 85 60 101 63 65 930
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 6 19 20 23 11 16 22 32 23 30 10 222
Atendimento Individual 1284 1203 1523 1547 1752 1462 1498 1449 1512 1475 1594 1468 17767
Visita Domiciliar 58 66 108 110 106 119 71 106 115 108 165 160 1292
Leite Humano Coletado 38,3 36,6 33,6 44,2 55,5 56,1 52,8 45,3 60,5 47,4 61,5 61,2 593
Leite Humano Distibuído 24,8 23,8 16,1 12,4 27,2 26,1 26,8 23,4 27,2 24,6 32,7 42,1 307,2
Doadoras 62 63 54 52 81 76 71 75 87 78 78 75 852
Receptores 36 43 43 30 51 41 40 42 48 43 48 50 515
Exame microbiológico 36 22 42 48 55 62 68 54 63 65 72 37 624
Crematócrito 28 32 42 67 68 84 75 73 73 106 114 58 820
Acidez Dornic 38 39 48 75 73 95 82 80 96 120 124 64 934
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 23 14 12 8 3 11 7 11 6 8 18 12 133
Atendimento Individual 1305 1419 1273 1130 1079 1792 1366 1457 1348 1496 1473 807 15945
Visita Domiciliar 60 102 130 122 88 172 149 120 146 135 105 88 1417
Leite Humano Coletado 43,4 44,6 65,4 59,6 27,4 91,5 66,1 56,1 66,8 59,8 43,8 48,7 673,2
Leite Humano Distibuído 32,3 27,9 35,1 32,2 30,8 33,0 32,7 39,3 37,4 56,0 35,0 23,6 415,3
Doadoras 72 72 82 71 55 74 73 75 78 90 80 65 887
Receptores 38 43 53 50 33 36 41 35 47 49 55 44 524
Exame microbiológico 40 38 81 37 31 74 87 51 54 55 40 50 638
Crematócrito 42 46 82 51 40 94 125 63 62 63 52 50 770
Acidez Dornic 46 50 85 58 44 101 127 69 65 85 61 57 848
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 16 22 19 21 20 30 36 24 21 20 11 7 247
Atendimento Individual 1657 1708 2828 1974 1865 2162 1983 1765 2047 2049 1918 1809 23765
Visita Domiciliar 67 62 65 201 64 123 151 120 89 101 75 121 1239
Leite Humano Coletado 49,7 30,3 48,3 41,0 84,1 86,8 72,1 60,1 68,7 45,7 73,4 50,2 710,4
Leite Humano Distibuído 34,9 29,9 36,1 46,5 10,8 30,2 42,0 40,0 50,8 50,8 46,6 24,9 443,5
Doadoras 84 78 96 90 72 59 84 82 54 45 69 71 884
Receptores 33 42 59 49 45 61 45 48 51 42 42 40 557
Exame microbiológico 32 49 32 82 35 76 76 72 43 35 56 75 663
Crematócrito 46 46 40 88 49 127 125 119 50 73 86 128 977
Acidez Dornic 49 52 45 102 51 135 132 126 57 78 90 131 1048
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 22 24 18 20 20 21 24 21 22 10 20 19 241
Atendimento Individual 2066 1961 1904 2162 1989 1912 2094 1750 1925 1639 1739 1827 22968
Visita Domiciliar 127 117 149 150 160 124 112 116 81 83 109 60 1388
Leite Humano Coletado 75,5 64,5 71,5 84,4 90,6 63,8 64,8 56,3 64,5 54,4 47,9 33,0 771,2
Leite Humano Distibuído 38,5 25,1 51,5 28,2 49,0 36,5 75,0 42,3 46,5 38,9 30,6 14,0 476,1
Doadoras 90 54 112 125 112 102 116 90 110 101 78 109 1199
Receptores 75 56 57 50 55 49 75 56 47 57 44 52 673
Exame microbiológico 93 95 71 94 92 82 80 66 44 54 84 34 889
Crematócrito 153 132 113 147 151 111 114 88 74 72 58 36 1249
Acidez Dornic 163 142 129 170 158 128 130 102 88 83 64 39 1396
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 23 14 24 21 28 26 29 28 12 15 30 25 275
Atendimento Individual 1653 1932 2506 2272 2101 2408 2521 3152 2627 2174 2445 2276 28067
Visita Domiciliar 151 176 186 158 186 199 209 224 183 180 166 168 2186
Leite Humano Coletado 58,5 63,4 67,7 65,9 60,6 51,6 102,7 92,2 85,5 97,7 87,8 78,1 911,7
Leite Humano Distibuído 36,0 56,4 40,1 59,1 39,1 31,5 44,1 52,0 59,5 42,2 55,9 40,4 556,3
Doadoras 111 95 105 91 90 103 156 116 120 119 120 122 1348
Receptores 93 106 77 53 56 66 57 57 62 55 52 60 794
Exame microbiológico 60 68 98 60 57 72 78 126 69 74 98 80 940
Crematócrito 96 103 110 91 100 125 128 145 117 122 126 109 1372
Acidez Dornic 106 118 11 105 106 140 149 168 129 141 150 95 1418
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 10 16 13 21 14 22 21 23 24 8 12 28 212
Atendimento Individual 1910 2190 2314 2285 1878 1969 2107 2075 2002 1685 1649 1985 24049
Visita Domiciliar 110 40 106 108 104 184 160 200 154 146 157 174 1643
Leite Humano Coletado 81,5 72,0 69,8 66,4 87,0 96,7 86,6 112,6 73,6 63,2 81,5 71,1 962
Leite Humano Distibuído 75,8 58,6 50,3 38,9 35,7 47,8 76,5 103,0 55,0 57,3 59,0 57,0 714,9
Doadoras 110 98 101 93 106 139 113 116 120 107 105 140 1348
Receptores 60 70 58 52 67 69 69 76 72 77 67 57 794
Exame microbiológico 106 83 88 100 129 191 136 159 106 72 82 69 1321
Crematócrito 117 110 123 100 171 242 186 228 176 96 123 110 1782
Acidez Dornic 120 126 138 112 195 269 191 230 188 102 126 116 1913
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 35 34 30 30 31 27 30 36 28 20 21 28 350
Atendimento Individual 1504 2306 2697 2321 2173 1874 2303 2388 2247 2220 2028 1969 26030
Visita Domiciliar 150 119 185 152 146 134 181 135 164 116 186 186 1854
Leite Humano Coletado 85,8 93,5 91,6 119,3 87,0 81,4 74,0 93,0 97,2 88,2 67,3 81,8 1060,1
Leite Humano Distibuído 57,5 75,6 76,7 83,3 60,0 49,6 80,5 58,6 80,9 51,6 41,4 63,7 779,4
Doadoras 127 127 129 132 143 133 132 128 122 58 139 139 1509
Receptores 57 68 60 70 73 76 72 151 157 137 133 133 1187
Exame microbiológico 148 103 127 132 116 129 141 77 104 107 78 110 1372
Crematócrito 234 132 162 166 153 165 164 103 147 98 114 139 1777
Acidez Dornic 250 151 177 177 180 199 181 110 157 100 140 158 1980
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 18 21 21 21 26 34 35 43 43 18 30 16 326
Atendimento Individual 2069 2373 2478 2058 2083 2466 2071 2029 2637 2160 2124 1899 26447
Visita Domiciliar 131 262 198 141 169 186 220 229 231 193 216 138 2314
Leite Humano Coletado 96,7 100,9 106,2 91,0 96,8 93,1 95,2 139,4 107,1 90,7 88,8 89,2 1195,1
Leite Humano Distibuído 85,6 102,4 106,1 106,2 82,7 69,5 90,9 96,9 97,0 64,8 52,1 62,3 1016,5
Doadoras 145 139 143 125 128 138 147 162 152 140 139 144 1702
Receptores 177 146 147 159 153 161 102 177 181 150 142 141 1836
Exame microbiológico 206 261 245 202 250 216 131 175 131 107 172 116 2212
Crematócrito 260 307 293 243 300 302 179 254 152 146 222 174 2832
Acidez Dornic 266 320 325 258 307 316 203 278 167 169 234 197 3040
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 17 39 41 109 124 110 79 89 65 64 28 78 843
Atendimento Individual 1598 2092 2404 2384 1900 1939 2178 1719 2385 2357 2120 1866 24942
Visita Domiciliar 187 223 233 334 276 239 224 255 344 434 238 193 3180
Leite Humano Coletado 71,0 115,0 105,4 104,6 113,9 121,7 102,7 114,7 106,8 108,7 122,4 138,7 1325,6
Leite Humano Distibuído 45,0 38,0 54,7 79,6 94,5 101,2 94,0 75,6 88,6 93,0 119,6 126,6 1010,4
Doadoras 65 76 154 145 152 164 147 152 169 164 148 145 1681
Receptores 65 150 112 152 161 178 173 177 172 172 188 153 1853
Exame microbiológico 133 212 253 259 246 348 320 306 225 284 265 227 3078
Crematócrito 170 283 230 310 358 418 399 407 302 329 316 270 3792
Acidez Dornic 200 307 266 346 380 442 415 421 345 366 377 294 4159
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 226 229 497 316 100 295 233 118 133 199 136 275 2757
Atendimento Individual 1027 1971 2059 1526 1644 2188 2714 2565 2861 2738 2830 2232 26355
Visita Domiciliar 90 121 209 220 203 237 226 242 211 283 104 267 2413
Leite Humano Coletado 67,0 66,0 76,0 74,0 76,0 66,0 97,0 93,0 63,0 84,0 90,0 69,0 921
Leite Humano Distibuído 45,0 46,0 78,0 61,0 57,0 56,0 82,0 82,0 72,0 52,0 90,0 43,0 764
Doadoras 100 107 132 127 120 144 142 128 140 147 153 148 1588
Receptores 106 131 179 146 110 172 96 91 169 73 204 83 1560
Exame microbiológico 107 132 169 91 101 137 182 159 142 225 173 164 1782
Crematócrito 105 149 182 110 169 158 206 180 151 219 193 195 2017
Acidez Dornic 118 166 208 126 174 170 224 191 167 225 210 209 2188
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 154 271 373 249 377 223 461 430 431 205 247 355 3776
Atendimento Individual 1139 1498 2208 1750 1486 1568 1914 2432 2309 2263 2282 1671 22520
Visita Domiciliar 169 242 219 206 196 112 204 183 185 263 130 136 2245
Leite Humano Coletado 75,0 76,0 89,0 66,6 63,8 77,3 71,9 85,1 86,5 93,0 93,0 65,0 942,2
Leite Humano Distibuído 57,0 44,0 86,0 62,1 53,7 74,9 57,8 77,9 72,1 33,3 40,0 45,0 703,8
Doadoras 119 124 153 126 125 114 101 97 158 130 124 101 1472
Receptores 152 141 218 106 146 143 92 162 163 50 49 71 1493
Exame microbiológico 141 164 218 158 157 146 123 216 135 143 197 111 1909
Crematócrito 138 141 215 141 130 122 119 163 153 133 185 137 1777
Acidez Dornic 163 172 269 186 167 121 137 176 175 152 227 156 2101
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 187 216 353 367 330 324 383 323 443 268 155 361 3710
Atendimento Individual 1777 1442 2333 1543 1511 1620 1630 1715 2182 2039 1841 1422 21055
Visita Domiciliar 205 160 269 164 198 185 165 179 169 100 162 162 2118
Leite Humano Coletado 81,0 73,0 93,0 65,0 87,0 73,0 79,0 83,0 70,0 83,0 80,0 68,0 935
Leite Humano Distibuído 74,0 49,0 71,0 69,0 59,0 62,0 63,0 76,0 67,0 74,0 60,0 44,0 768
Doadoras 112 105 125 129 131 104 98 107 120 122 128 140 1421
Receptores 63 74 77 96 100 88 89 81 174 179 175 130 1326
Exame microbiológico 188 225 183 226 222 167 155 116 163 181 161 97 2084
Crematócrito 132 203 179 166 182 150 162 130 162 160 159 99 1884
Acidez Dornic 140 225 184 176 188 173 167 137 181 166 167 124 2028
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 159 235 460 325 263 388 322 301 359 280 249 134 3475
Atendimento Individual 892 1332 1602 1622 1718 1745 1832 1759 1599 1659 1350 1923 19033
Visita Domiciliar 263 196 255 221 238 294 134 134 301 225 247 182 2690
Leite Humano Coletado 59,0 51,0 90,0 74,0 67,0 84,0 96,0 81,0 62,0 93,0 106,0 85,0 948
Leite Humano Distibuído 24,0 36,0 52,0 48,0 41,0 31,0 34,0 37,0 31,0 28,0 71,0 65,0 498
Doadoras 101 84 113 90 65 94 97 120 74 94 99 105 1136
Receptores 52 96 90 97 96 95 98 115 30 65 91 138 1063
Exame microbiológico 178 200 247 231 185 203 202 132 245 238 255 220 2536
Crematócrito 131 147 201 204 148 162 181 115 230 213 245 201 2178
Acidez Dornic 151 178 229 228 163 188 212 234 254 220 267 214 2538
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 51 47 49 51 421 335 342 282 333 306 382 110 2709
Atendimento Individual 1318 1290 1552 1574 1583 1316 1242 1807 1889 1603 1479 2020 18673
Visita Domiciliar 211 179 259 274 245 254 287 97 304 237 336 279 2962
Leite Humano Coletado 64,0 38,0 43,0 48,0 42,0 64,0 50,0 54,0 64,0 68,0 63,0 60,0 658
Leite Humano Distibuído 27,0 37,0 20,0 32,0 18,0 39,0 36,0 49,0 15,0 19,0 28,0 28,0 348
Doadoras 42 37 41 49 42 39 44 71 110 82 98 95 750
Receptores 67 66 67 65 66 64 71 64 57 46 74 81 788
Exame microbiológico 217 161 174 183 85 192 177 173 169 188 179 207 2105
Crematócrito 211 139 154 156 89 173 149 147 151 168 158 150 1845
Acidez Dornic 272 171 181 195 113 204 185 174 174 201 188 177 2235
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 52 46 53 51 52 47 50 52 48 52 51 49 603
Atendimento Individual 1000 1243 1687 2396 2430 2171 2278 2504 2314 2644 1627 1373 23667
Visita Domiciliar 223 209 183 210 218 207 190 260 257 301 327 246 2831
Leite Humano Coletado 35,0 41,1 46,0 45,0 47,0 42,0 55,0 61,0 49,0 59,0 47,0 48,0 575,1
Leite Humano Distibuído 29,0 21,2 41,0 22,0 42,0 23,0 25,0 48,0 30,0 22,0 33,0 39,0 375,2
Doadoras 45 37 43 48 54 47 55 52 52 64 61 51 609
Receptores 294 268 404 324 411 214 304 387 340 305 389 352 3992
Exame microbiológico 153 133 187 185 177 181 229 217 195 227 206 167 2257
Crematócrito 143 136 176 176 176 182 235 236 182 219 205 162 2228
Acidez Dornic 188 176 215 218 215 222 278 278 228 283 242 188 2731
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 51 46 53 48 52 51 50 54 50 51 50 62 618
Atendimento Individual 910 1541 1440 1658 1642 1683 1853 2316 2135 1673 1361 1272 19484
Visita Domiciliar 198 201 167 125 145 125 155 221 166 185 165 184 2037
Leite Humano Coletado 22,0 20,0 31,0 28,0 22,0 24,0 19,0 32,0 21,0 38,0 36,3 30,0 323,3
Leite Humano Distibuído 12,0 14,0 20,0 14,0 18,0 21,0 18,0 21,0 13,0 12,0 16,2 19,0 198,2
Doadoras 19 17 26 23 24 25 23 34 23 33 32 44 323
Receptores 183 218 278 193 216 267 280 345 202 196 208 299 2885
Exame microbiológico 100 130 148 126 151 104 134 162 92 153 158 135 1593
Crematócrito 86 117 124 108 127 94 118 133 78 140 151 121 1397
Acidez Dornic 107 135 142 130 143 105 139 167 108 173 181 150 1680
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 52 50 49 16 50 52 50 57 78 51 50 54 609
Atendimento Individual 561 531 567 598 757 783 612 725 645 821 950 814 8364
Visita Domiciliar 16 26 28 35 39 73 41 73 96 93 88 137 745
Leite Humano Coletado 5,0 13,0 13,0 10,0 10,0 19,0 18,0 16,0 14,0 20,0 13,0 18,0 169
Leite Humano Distibuído 0,0 3,0 8,0 4,0 5,0 12,0 13,0 10,0 10,0 11,0 9,0 8,0 93
Doadoras 6 6 5 8 11 8 7 15 15 17 19 19 136
Receptores 0 16 106 48 76 180 154 184 159 120 134 134 1311
Exame microbiológico 17 49 27 45 37 103 93 81 61 61 78 78 730
Crematócrito 33 69 81 87 84 297 276 255 144 188 210 210 1934
Acidez Dornic 42 87 87 99 105 351 306 267 189 201 261 261 2256