JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 1123 1315 1155 3593
Visita Domiciliar 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 45,5 46,3 76,2 168
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 13 38 26 77
Receptores 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1168 1020 1125 1256 1183 890 1258 1283 1100 1175 1137 995 13590
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 14,2 34,7 48,0 46,9 59,4 69,9 58,6 50,3 35,5 34,9 21,6 29,8 503,8
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 23 16 33 30 21 41 34 28 28 16 26 25 321
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 790 915 1025 1080 1135 1018 1235 1156 1280 1267 1162 1083 13146
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 47,8 22,8 18,6 25,6 26,5 51,2 19,0 33,6 25,4 32,6 25,1 29,1 357,3
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 17 20 22 20 26 19 20 22 21 17 24 15 243
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 32 35 33 34 36 16 31 0 0 0 0 217
Atendimento Individual 1025 1112 1110 1322 1145 1265 1000 1248 1320 1100 810 12457
Visita Domiciliar 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 237
Leite Humano Coletado 35,0 58,4 35,8 40,6 56,7 39,4 62,0 33,1 42,8 45,5 59,6 508,9
Leite Humano Distibuído 97,0 97,7 78,9 107,7 119,8 94,4 114,9 0,0 0,0 0,0 0,0 710,4
Doadoras 24 32 16 27 94 109 32 24 29 25 26 438
Receptores 165 154 139 175 125 164 174 0 0 0 0 1096
Exame microbiológico 0
Crematócrito 0
Acidez Dornic 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 30 40 15 44 8 204 60 30 31 20 18 25 525
Atendimento Individual 1300 1130 1080 1134 1010 1080 1135 1070 1072 1125 980 1060 13176
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 48,0 29,5 42,5 41,4 38,8 45,0 65,7 87,0 53,2 48,7 21,7 44,1 565,6
Leite Humano Distibuído 94,9 77,1 100,5 80,9 98,5 70,7 99,3 116,5 72,0 78,9 53,9 92,3 1035,5
Doadoras 36 28 28 10 16 44 29 40 31 40 30 31 363
Receptores 140 142 144 152 139 114 126 132 133 134 119 144 1619
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 980 24 42 37 34 10 15 20 51 54 50 20 1337
Atendimento Individual 35 1152 1223 1260 1057 1115 800 1135 1090 1030 1312 1250 12459
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 25,9 21,1 15,0 38,8 15,8 52,7 45,1 54,2 69,4 55,9 47,1 27,8 468,8
Leite Humano Distibuído 40,3 52,5 38,0 43,5 115,7 87,9 77,2 84,7 112,0 104,0 71,4 68,0 895,2
Doadoras 48 44 37 30 38 40 33 36 43 33 30 21 433
Receptores 87 87 79 90 96 69 80 142 144 115 129 133 1251
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 28 55 113 35 41 41 88 49 62 71 62 20 665
Atendimento Individual 1415 1000 1260 1350 1335 1500 1459 1276 1154 1070 992 1000 14811
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 15,6 8,7 13,3 25,2 10,5 10,4 16,4 14,0 8,6 11,4 12,1 10,3 156,5
Leite Humano Distibuído 69,6 47,2 69,4 46,2 56,3 23,4 63,5 52,6 40,3 50,8 40,1 55,9 615,3
Doadoras 25 16 59 40 37 61 42 28 30 54 34 56 482
Receptores 174 166 180 195 157 148 124 168 138 125 131 100 1806
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 119 184 100 144 89 83 71 118 109 92 159 0 1268
Atendimento Individual 1000 950 1350 1420 1350 1320 1500 1600 1720 1640 1515 1350 16715
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 24,5 60,0 37,8 12,7 19,7 12,9 37,8 28,8 52,0 26,4 20,9 24,1 357,6
Leite Humano Distibuído 49,2 52,8 47,9 47,0 45,1 36,3 40,6 36,8 38,0 38,5 67,8 56,7 556,7
Doadoras 47 27 40 41 45 48 49 29 43 64 36 27 496
Receptores 161 137 173 187 138 160 142 197 107 127 128 144 1801
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 264 184 224 302 186 196 271 224 144 170 348 188 2701
Atendimento Individual 1000 1100 1320 1000 1200 1430 1000 1000 850 1120 950 1200 13170
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 20,5 23,6 23,5 23,4 32,3 26,0 20,1 18,4 12,6 14,5 17,2 15,8 247,9
Leite Humano Distibuído 116,2 102,0 113,9 48,5 96,0 133,4 77,7 50,4 44,2 46,7 48,4 40,3 917,7
Doadoras 45 61 59 60 47 50 43 52 33 43 33 40 566
Receptores 144 122 158 158 177 150 152 137 149 139 107 128 1721
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 270 282 210 138 181 184 310 130 198 260 229 204 2596
Atendimento Individual 1900 1500 1662 1720 1820 1600 1700 1520 900 1350 1200 1000 17872
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 24,4 16,3 21,8 35,4 29,4 28,1 29,8 25,4 39,6 21,3 18,8 19,0 309,3
Leite Humano Distibuído 97,6 98,4 80,9 118,1 94,2 142,0 101,2 97,0 60,1 108,6 95,8 95,1 1189
Doadoras 47 42 62 53 49 51 36 65 47 37 39 41 569
Receptores 182 149 159 188 127 114 118 155 118 140 166 159 1775
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 301 259 200 182 154 210 0 97 378 480 205 185 2651
Atendimento Individual 1250 1300 1938 2000 1700 1860 2200 1600 1820 2000 1700 1600 20968
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 35,9 54,0 24,6 29,8 26,5 41,1 32,9 39,8 51,4 27,3 33,7 23,7 420,7
Leite Humano Distibuído 116,8 108,4 118,9 124,6 134,0 92,5 125,1 122,4 120,3 79,2 101,6 152,4 1396,2
Doadoras 47 44 52 66 43 47 57 56 42 44 53 34 585
Receptores 197 196 209 199 200 135 135 129 171 171 176 172 2090
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 196 282 231 167 180 142 130 178 191 250 211 196 2354
Atendimento Individual 2000 1450 1700 2200 1500 1600 2000 2000 2000 2000 2200 2000 22650
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 99,8 77,3 140,8 87,8 107,8 81,8 112,8 65,6 76,8 104,7 131,2 102,9 1189,3
Leite Humano Distibuído 121,4 97,4 113,2 66,4 71,3 78,5 101,9 85,8 103,4 104,2 125,9 128,0 1197,4
Doadoras 48 67 32 60 62 61 47 62 64 80 60 28 671
Receptores 225 155 224 185 284 244 242 294 168 182 184 230 2617
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 22 280 65 60 114 47 87 0 87 68 45 180 1055
Atendimento Individual 1621 1326 1800 1900 1800 1600 1250 1250 1550 1150 1350 2333 18930
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 41,9 29,1 52,4 29,7 35,1 23,5 29,6 29,6 75,1 73,8 87,9 115,8 623,5
Leite Humano Distibuído 43,5 58,2 59,0 88,9 66,0 57,0 50,8 89,7 73,6 91,4 109,7 130,6 918,4
Doadoras 63 52 35 51 66 47 49 49 66 46 37 54 615
Receptores 202 185 166 189 210 237 194 194 200 257 227 218 2479
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 21 28 28 27 28 30 28 23 29 20 21 21 304
Atendimento Individual 1700 1700 1960 2000 2200 2000 1500 2000 1600 1698 1452 1500 21310
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 44,2 77,0 54,9 47,9 60,6 53,3 42,0 45,7 124,6 109,0 100,2 26,9 786,3
Leite Humano Distibuído 88,7 89,8 69,2 65,3 79,5 82,0 77,7 74,5 75,8 66,3 69,4 58,4 896,6
Doadoras 73 67 90 59 60 51 46 51 65 54 71 50 737
Receptores 235 127 105 107 178 101 178 163 149 179 143 137 1802
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 52 50 52 58 62 64 68 62 68 64 60 660
Atendimento Individual 294 282 242 298 288 292 316 336 322 318 298 3286
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 152 232 180 293 113 970
Leite Humano Coletado 45,9 33,4 31,7 39,0 33,1 34,7 61,4 61,2 91,0 43,3 30,2 504,9
Leite Humano Distibuído 59,5 49,4 52,2 69,2 109,6 88,6 58,4 94,6 83,2 68,9 75,0 808,6
Doadoras 97 71 98 85 78 42 92 81 78 76 68 866
Receptores 34 34 38 37 48 42 34 38 38 34 42 419
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 32 248 32 34 36 34 36 0 40 46 538
Atendimento Individual 246 20 252 256 268 266 276 40 284 288 2196
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 85,5 28,6 0,0 47,3 0,0 41,3 36,5 40,8 47,8 40,7 368,5
Leite Humano Distibuído 58,5 40,5 55,3 68,8 71,7 45,5 560,0 98,4 61,1 48,6 1108,4
Doadoras 68 60 83 74 97 82 89 98 78 81 810
Receptores 22 19 22 38 40 36 39 43 40 38 337
Exame microbiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 36 34 70
Atendimento Individual 248 256 504
Visita Domiciliar 0 0 0
Leite Humano Coletado 32,1 39,7 71,8
Leite Humano Distibuído 90,9 64,0 154,9
Doadoras 88 98 186
Receptores 25 23 48
Exame microbiológico 0 0 0
Crematócrito 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0