JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 155 116 334 605
Visita Domiciliar 123 72 102 297
Leite Humano Coletado 93,1 61,1 63,2 217,4
Leite Humano Distibuído 54,0 38,1 41,4 133,5
Doadoras 67 56 80 203
Receptores 33 31 32 96
Exame microbiológico 341 194 234 769
Crematócrito 232 135 190 557
Acidez Dornic 238 139 190 567
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 84 44 186 134 81 76 90 115 167 118 63 159 1317
Visita Domiciliar 111 76 117 83 122 97 220 217 115 112 137 126 1533
Leite Humano Coletado 87,7 67,8 83,2 82,2 81,2 55,2 84,8 95,3 68,8 84,9 85,1 96,2 972,4
Leite Humano Distibuído 48,1 50,4 41,4 58,5 44,6 33,7 41,1 44,9 44,3 41,4 40,9 46,6 535,9
Doadoras 81 66 71 77 70 68 111 108 83 83 80 72 970
Receptores 30 27 21 32 31 34 35 29 42 46 31 31 389
Exame microbiológico 247 166 170 167 181 150 210 326 215 250 257 327 2666
Crematócrito 191 148 185 198 174 148 233 284 172 204 194 186 2317
Acidez Dornic 209 61 192 198 180 158 251 297 172 206 204 192 2320
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 63 119 73 66 68 63 57 53 102 59 114 85 922
Visita Domiciliar 195 172 164 140 139 111 134 160 149 129 107 129 1729
Leite Humano Coletado 78,0 64,8 77,1 61,5 60,7 80,1 64,2 71,1 97,8 90,3 101,1 79,1 925,8
Leite Humano Distibuído 46,2 37,9 53,9 27,9 49,6 56,3 36,9 45,7 34,1 18,8 51,7 38,3 497,3
Doadoras 94 80 82 83 75 82 79 82 91 66 81 70 965
Receptores 60 34 30 17 64 41 21 14 18 15 17 25 356
Exame microbiológico 208 205 212 172 182 188 245 256 247 270 281 209 2675
Crematócrito 189 179 193 159 176 166 186 217 188 204 261 158 2276
Acidez Dornic 208 194 206 166 185 177 189 225 208 235 243 180 2416
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 157 83 126 86 39 47 66 79 85 76 81 28 953
Visita Domiciliar 147 252 250 140 128 143 104 137 136 107 255 310 2109
Leite Humano Coletado 52,2 71,6 109,5 92,5 73,3 88,8 67,8 75,9 67,1 57,0 85,9 106,5 948,1
Leite Humano Distibuído 57,5 32,9 27,4 42,1 39,6 37,8 40,0 52,2 28,4 60,2 38,9 40,7 497,7
Doadoras 67 84 92 57 57 58 52 71 61 54 111 117 881
Receptores 29 26 24 19 19 22 23 23 22 25 26 38 296
Exame microbiológico 105 159 250 256 287 249 159 186 158 130 221 242 2402
Crematócrito 113 123 200 170 193 176 124 147 150 144 238 232 2010
Acidez Dornic 131 152 229 184 219 197 151 160 154 152 258 262 2249
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 55 91 149 131 55 45 45 49 170 355 369 258 1772
Visita Domiciliar 134 115 216 277 272 274 280 247 276 205 244 210 2750
Leite Humano Coletado 49,0 52,0 62,4 117,4 139,6 128,9 85,6 101,8 88,2 84,5 85,6 64,7 1059,7
Leite Humano Distibuído 57,6 41,0 37,0 29,9 70,5 46,3 51,0 38,8 42,7 44,2 41,1 48,8 548,9
Doadoras 44 42 80 115 103 94 96 84 83 78 79 73 971
Receptores 24 21 39 37 19 27 27 25 32 26 21 34 332
Exame microbiológico 151 112 181 312 363 389 252 254 222 151 247 174 2808
Crematócrito 123 108 161 256 257 306 209 220 172 126 206 128 2272
Acidez Dornic 137 112 166 269 269 317 218 204 184 140 222 144 2382
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 122 186 93 128 107 47 51 65 77 76 57 139 1148
Visita Domiciliar 207 217 199 229 215 164 188 202 151 147 91 57 2067
Leite Humano Coletado 71,2 62,0 59,5 63,5 74,2 69,6 81,8 63,8 71,5 82,7 74,9 34,7 809,4
Leite Humano Distibuído 53,4 55,0 47,8 59,3 45,5 36,8 37,1 51,4 39,9 48,4 37,1 38,7 550,4
Doadoras 82 88 74 75 88 64 90 80 74 68 64 48 895
Receptores 25 31 40 35 30 25 24 25 24 29 27 22 337
Exame microbiológico 268 268 252 318 285 265 341 228 199 314 249 173 3160
Crematócrito 277 239 207 263 268 235 259 254 198 258 187 140 2785
Acidez Dornic 291 252 213 272 287 248 364 256 201 276 196 142 2998
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 38 22 25 22 52 43 35 43 0 0 0 0 280
Atendimento Individual 822 662 737 756 794 580 752 626 257 202 147 73 6408
Visita Domiciliar 159 132 141 132 186 223 223 221 243 200 188 195 2243
Leite Humano Coletado 51,4 58,0 50,0 50,8 82,5 100,5 73,1 82,9 55,7 75,1 62,5 43,9 786,4
Leite Humano Distibuído 56,6 46,5 42,6 50,4 52,7 47,6 66,1 46,6 30,6 58,4 56,4 64,5 619
Doadoras 87 83 77 72 115 102 110 93 98 88 90 69 1084
Receptores 24 28 34 32 35 30 37 30 24 48 30 22 374
Exame microbiológico 278 237 246 240 316 461 354 361 219 345 228 204 3489
Crematócrito 259 218 225 230 272 355 287 313 269 262 217 207 3114
Acidez Dornic 276 228 235 236 281 366 297 329 274 284 225 249 3280
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 140 42 42 67 291
Atendimento Individual 95 736 774 729 780 704 807 820 829 1045 761 815 8895
Visita Domiciliar 380 163 302 233 308 189 180 204 133 194 235 164 2685
Leite Humano Coletado 76,1 34,7 46,6 66,0 100,0 62,2 41,1 51,6 45,6 58,1 58,1 70,7 710,8
Leite Humano Distibuído 48,8 55,9 46,1 57,0 45,1 31,5 63,2 39,7 43,6 61,6 67,9 52,5 612,9
Doadoras 73 67 60 69 71 52 60 65 75 63 76 97 828
Receptores 29 40 40 37 30 17 29 43 29 31 24 26 375
Exame microbiológico 248 136 232 227 378 193 227 208 141 230 250 304 2774
Crematócrito 275 175 175 172 304 165 190 186 126 231 260 252 2511
Acidez Dornic 282 133 180 177 313 169 208 204 143 245 257 265 2576
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 751 803 1001 887 1007 993 875 858 845 638 633 820 10111
Visita Domiciliar 106 89 192 204 240 264 298 258 271 200 183 258 2563
Leite Humano Coletado 55,5 67,2 74,2 78,1 64,3 68,2 84,4 73,2 51,7 47,4 40,4 56,3 760,9
Leite Humano Distibuído 48,9 69,9 78,0 66,6 53,3 35,6 48,4 61,0 44,9 50,3 31,0 33,2 621,1
Doadoras 39 54 81 67 76 79 65 67 62 41 48 63 742
Receptores 27 28 29 26 26 29 26 24 28 22 23 25 313
Exame microbiológico 164 237 274 263 226 259 249 263 155 103 215 176 2584
Crematócrito 174 209 257 294 248 265 242 255 166 120 192 147 2569
Acidez Dornic 178 217 269 310 262 267 248 259 172 128 195 160 2665
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 462 470 702 620 813 531 428 425 586 676 663 671 7047
Visita Domiciliar 182 194 213 176 168 245 204 193 180 157 76 156 2144
Leite Humano Coletado 48,2 39,0 95,9 87,6 58,0 133,0 111,3 75,5 66,6 65,4 47,3 40,1 867,9
Leite Humano Distibuído 50,5 49,0 49,4 64,2 60,3 48,0 85,2 68,2 45,3 56,5 59,7 54,3 690,6
Doadoras 66 49 80 68 61 79 66 65 59 45 41 40 719
Receptores 26 23 27 32 31 28 25 43 23 24 33 24 339
Exame microbiológico 205 114 307 274 184 285 311 191 239 176 158 149 2593
Crematócrito 201 160 338 273 199 355 310 200 243 177 167 139 2762
Acidez Dornic 171 167 290 293 219 419 349 258 273 192 180 142 2953
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 774 688 664 600 507 535 507 447 467 341 534 365 6429
Visita Domiciliar 196 283 222 233 215 215 223 170 203 153 182 334 2629
Leite Humano Coletado 58,6 84,8 89,2 57,3 76,0 64,4 66,5 48,7 67,7 62,7 59,2 89,9 825
Leite Humano Distibuído 45,1 46,4 55,5 47,0 71,9 59,7 56,9 48,4 37,4 49,3 53,5 46,0 617,1
Doadoras 60 81 67 58 64 56 61 40 56 43 57 78 721
Receptores 35 26 31 41 33 26 29 18 24 21 29 27 340
Exame microbiológico 164 326 237 118 277 167 220 164 168 148 162 277 2428
Crematócrito 157 269 261 153 224 214 241 173 219 181 185 309 2586
Acidez Dornic 168 295 283 157 231 216 255 183 228 175 187 323 2701
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 247 348 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085
Atendimento Individual 190 185 256 733 628 529 433 431 475 760 449 357 5426
Visita Domiciliar 119 128 131 175 169 216 211 191 174 184 138 121 1957
Leite Humano Coletado 54,2 52,8 63,0 80,9 66,5 77,0 63,5 57,5 61,0 49,5 59,9 36,1 721,9
Leite Humano Distibuído 65,9 44,3 69,1 63,2 67,6 47,9 46,4 55,6 50,7 49,0 42,6 51,5 653,8
Doadoras 48 40 43 65 48 79 63 47 53 42 47 36 611
Receptores 53 43 43 60 39 31 25 29 27 40 41 37 468
Exame microbiológico 68 107 123 151 155 224 170 127 162 102 257 86 1732
Crematócrito 164 175 225 238 174 252 216 157 224 149 167 103 2244
Acidez Dornic 168 175 227 238 174 257 222 163 234 156 170 104 2288
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 512 547 631 526 488 446 425 421 382 328 58 28 4792
Atendimento Individual 224 226 320 222 224 226 231 232 213 60 57 36 2271
Visita Domiciliar 258 199 253 259 242 191 229 239 238 260 183 113 2664
Leite Humano Coletado 95,6 67,3 57,2 96,8 124,6 61,3 69,2 75,6 69,2 87,8 75,2 43,0 922,8
Leite Humano Distibuído 66,9 92,7 86,8 144,3 74,3 60,4 86,8 57,8 50,4 56,6 42,8 29,2 849
Doadoras 69 74 68 71 93 59 68 66 69 76 52 35 800
Receptores 34 65 60 65 49 46 58 46 37 38 16 18 532
Exame microbiológico 122 180 325 353 177 183 102 161 175 190 156 108 2232
Crematócrito 361 289 360 479 341 188 255 239 261 252 198 223 3446
Acidez Dornic 391 317 386 515 665 191 270 243 268 253 202 230 3931
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 488 455 553 514 573 168 503 530 421 425 486 500 5616
Atendimento Individual 236 230 245 200 214 149 212 244 230 216 150 215 2541
Visita Domiciliar 159 168 219 187 206 244 174 205 205 292 235 255 2549
Leite Humano Coletado 96,0 78,1 85,2 79,6 79,4 70,2 78,5 79,1 73,7 113,9 104,2 87,5 1025,4
Leite Humano Distibuído 83,2 145,1 143,2 105,3 88,3 96,8 90,6 104,6 112,3 114,9 117,0 87,6 1288,9
Doadoras 57 52 50 88 44 53 60 53 68 81 71 64 741
Receptores 67 80 87 40 34 53 58 89 83 56 56 44 747
Exame microbiológico 192 308 304 269 255 274 366 201 229 311 287 261 3257
Crematócrito 388 328 398 341 387 398 343 324 306 417 398 325 4353
Acidez Dornic 431 361 471 365 415 418 358 345 318 448 446 358 4734
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 413 411 400 398 357 381 372 436 397 440 420 384 4809
Atendimento Individual 253 215 234 281 231 200 211 185 125 223 195 177 2530
Visita Domiciliar 198 170 198 142 151 194 201 194 190 164 148 184 2134
Leite Humano Coletado 129,6 64,2 104,0 83,3 82,7 65,9 112,8 129,0 78,9 64,0 111,1 69,6 1095,1
Leite Humano Distibuído 68,9 87,4 49,9 97,6 105,2 94,9 62,2 135,0 81,7 78,4 80,8 60,5 1002,5
Doadoras 60 72 45 49 65 58 61 40 40 40 56 49 635
Receptores 39 58 49 45 57 43 56 47 37 61 39 51 582
Exame microbiológico 381 288 272 264 191 266 434 255 312 288 325 248 3524
Crematócrito 396 323 401 325 354 299 465 386 351 312 498 236 4346
Acidez Dornic 409 338 408 327 358 301 486 397 371 329 514 246 4484
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 385 522 52 448 494 422 465 390 271 192 268 333 4242
Atendimento Individual 201 230 274 293 264 222 222 216 200 160 167 222 2671
Visita Domiciliar 139 235 191 328 290 319 431 348 303 269 161 216 3230
Leite Humano Coletado 140,0 76,7 91,4 106,9 97,1 77,2 98,2 129,4 108,7 97,5 74,4 52,3 1149,8
Leite Humano Distibuído 99,5 82,3 101,2 50,6 95,2 85,1 81,5 90,2 111,9 130,6 147,5 104,9 1180,5
Doadoras 86 80 72 72 58 90 84 91 97 55 53 60 898
Receptores 66 88 77 44 38 47 52 49 47 41 33 51 633
Exame microbiológico 570 190 229 319 301 272 334 337 360 397 267 293 3869
Crematócrito 444 228 308 332 343 339 359 386 447 430 327 298 4241
Acidez Dornic 530 280 339 354 353 358 379 406 483 458 344 316 4600
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 353 426 322 317 386 260 353 364 136 273 334 418 3942
Atendimento Individual 181 234 185 150 188 266 226 169 125 177 188 219 2308
Visita Domiciliar 322 270 362 307 248 362 269 304 210 225 240 300 3419
Leite Humano Coletado 191,2 112,5 165,1 151,4 178,8 197,8 217,4 192,2 268,4 194,5 171,2 140,0 2180,5
Leite Humano Distibuído 124,4 119,8 113,6 97,4 95,1 122,8 131,3 131,2 107,5 111,5 132,0 89,3 1375,9
Doadoras 103 109 103 156 151 168 179 150 105 80 68 63 1435
Receptores 34 39 44 41 42 40 30 53 40 53 32 85 533
Exame microbiológico 346 296 377 336 380 321 389 315 448 386 365 247 4206
Crematócrito 583 368 444 436 530 480 482 373 572 402 350 374 5394
Acidez Dornic 640 388 479 486 530 568 515 405 624 429 364 332 5760
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 321 352 330 406 303 380 315 333 262 210 211 215 3638
Atendimento Individual 247 249 514 190 120 221 186 233 222 207 160 150 2699
Visita Domiciliar 127 134 130 203 252 225 339 216 204 316 252 276 2674
Leite Humano Coletado 124,5 136,3 139,7 192,0 196,0 169,9 186,6 162,2 141,2 172,7 146,8 162,2 1930,1
Leite Humano Distibuído 80,8 90,0 87,1 91,8 74,9 161,4 121,4 123,4 128,8 111,0 77,6 110,5 1258,7
Doadoras 81 82 102 103 114 105 115 90 176 100 86 108 1262
Receptores 33 29 34 36 37 42 33 30 27 32 24 32 389
Exame microbiológico 317 326 317 451 451 260 385 291 322 374 368 325 4187
Crematócrito 402 454 399 489 547 452 526 418 410 516 433 437 5483
Acidez Dornic 429 410 440 553 593 499 612 463 451 550 469 531 6000
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 140 172 182 224 266 275 201 290 426 292 192 266 2926
Atendimento Individual 165 206 135 158 210 90 130 161 163 135 108 180 1841
Visita Domiciliar 101 84 160 130 106 76 137 216 173 223 171 151 1728
Leite Humano Coletado 76,8 46,4 90,2 100,8 91,7 80,8 74,4 204,7 165,9 218,2 147,3 164,5 1461,7
Leite Humano Distibuído 84,8 65,8 84,2 90,5 95,1 101,7 75,8 56,9 85,0 92,4 93,7 58,8 984,7
Doadoras 20 26 66 50 73 58 80 106 112 118 92 88 889
Receptores 33 30 40 39 39 39 30 23 36 26 33 20 388
Exame microbiológico 242 158 374 350 320 292 319 496 411 462 351 341 4116
Crematócrito 267 193 431 386 377 319 367 559 481 569 420 481 4850
Acidez Dornic 278 201 448 413 399 336 374 579 506 623 466 534 5157
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 326 227 295 247 247 230 248 177 170 140 142 144 2593
Atendimento Individual 120 70 99 104 104 130 100 195 100 120 72 90 1304
Visita Domiciliar 155 101 100 188 188 146 100 97 60 137 134 117 1523
Leite Humano Coletado 98,8 77,0 91,9 121,8 121,8 135,2 83,1 79,6 70,1 135,1 91,8 85,5 1191,7
Leite Humano Distibuído 84,2 58,5 107,7 70,7 70,7 78,5 71,8 45,6 89,1 87,5 90,2 77,3 931,8
Doadoras 58 74 98 117 117 100 82 80 50 90 70 30 966
Receptores 39 24 46 37 37 27 34 31 32 25 24 29 385
Exame microbiológico 269 185 229 247 247 330 203 178 156 326 257 263 2890
Crematócrito 290 240 298 240 240 453 250 246 162 379 305 312 3415
Acidez Dornic 317 248 304 271 271 488 269 264 182 413 316 330 3673
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 34 36 119 178 93 178 65 54 108 78 70 125 1138
Atendimento Individual 36 28 54 118 162 202 82 78 84 130 100 174 1248
Visita Domiciliar 66 50 63 99 50 91 110 54 79 127 106 82 977
Leite Humano Coletado 63,0 54,5 84,7 60,1 62,8 73,7 59,5 119,4 84,6 73,5 56,7 52,6 845,1
Leite Humano Distibuído 56,6 37,6 76,1 65,7 65,1 60,5 53,3 59,3 66,9 78,0 53,4 67,1 739,6
Doadoras 38 24 34 47 33 67 63 72 59 567 73 60 1137
Receptores 33 29 30 35 32 28 18 24 25 31 37 31 353
Exame microbiológico 143 125 189 148 134 184 101 267 224 170 157 108 1950
Crematócrito 0 33 189 148 134 184 102 305 236 206 207 132 1876
Acidez Dornic 205 158 224 168 174 223 107 340 259 219 219 145 2441
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 30 120 89 89 76 24 25 55 65 67 34 15 689
Atendimento Individual 52 25 62 62 35 36 38 30 60 45 48 24 517
Visita Domiciliar 106 110 80 80 87 94 101 112 81 93 80 109 1133
Leite Humano Coletado 101,4 79,4 71,1 71,1 44,9 80,4 87,5 70,6 85,7 55,9 45,2 47,6 840,8
Leite Humano Distibuído 61,8 45,8 83,0 83,0 55,5 51,6 53,4 57,6 57,4 81,2 95,0 45,6 770,9
Doadoras 64 54 40 40 34 44 48 40 39 38 42 44 527
Receptores 21 25 45 45 29 24 27 26 24 32 32 22 352
Exame microbiológico 298 208 202 202 143 262 234 165 203 131 117 107 2272
Crematócrito 247 208 202 202 143 264 234 165 203 128 116 165 2277
Acidez Dornic 571 342 293 293 183 293 308 244 296 173 177 165 3338
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 64 0 0 4 4 4 4 4 4 4 92
Atendimento Individual 37 116 0 44 214 97 167 152 140 96 102 27 1192
Visita Domiciliar 38 38 29 32 52 72 46 44 84 83 94 54 666
Leite Humano Coletado 23,2 87,3 44,2 23,2 64,0 39,6 39,5 42,3 68,1 52,7 54,0 39,5 577,6
Leite Humano Distibuído 72,1 69,7 63,5 60,2 46,7 53,9 30,0 37,6 52,3 50,2 39,6 37,5 613,3
Doadoras 23 13 24 13 21 19 19 46 37 30 26 30 301
Receptores 24 29 31 24 17 22 22 22 22 24 23 18 278
Exame microbiológico 54 225 249 86 170 171 102 186 204 179 147 117 1890
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 47 0 71 50 125 80 129 517 531 514 370 287 2721
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 45
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 40,6 29,6 56,6 44,0 62,2 60,0 81,4 89,0 59,7 36,0 140,5 64,4 764
Leite Humano Distibuído 16,7 29,6 77,0 41,4 74,6 68,8 34,0 59,0 66,4 48,9 57,4 73,0 646,8
Doadoras 23 13 24 37 21 19 56 46 37 30 26 19 351
Receptores 22 28 41 34 36 31 18 20 24 20 13 19 306
Exame microbiológico 105 412 410 296 322 366 0 598 0 397 551 196 3653
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 40 288 286 270 290 50 523 0 105 389 180 2421
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visita Domiciliar 55 55 55 77 77 77 84 84 84 56 56 56 816
Leite Humano Coletado 41,0 41,0 41,0 44,0 44,0 44,0 49,0 49,0 49,0 56,6 56,6 56,6 571,8
Leite Humano Distibuído 38,5 38,5 38,5 45,5 45,5 45,5 44,0 44,0 44,0 48,0 48,0 48,0 528
Doadoras 23 23 23 37 37 37 25 25 25 22 22 22 321
Receptores 21 21 21 20 20 20 22 22 22 25 25 25 264
Exame microbiológico 328 328 328 275 275 275 274 274 274 248 248 248 3375
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0