JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 118 25 82 108 333
Atendimento Individual 3237 3889 3731 4275 15132
Visita Domiciliar 19 18 12 15 64
Leite Humano Coletado 158,6 203,4 153,6 161,0 676,6
Leite Humano Distibuído 118,8 193,3 116,3 139,6 568
Doadoras 123 99 89 103 414
Receptores 153 122 114 110 499
Exame microbiológico 277 176 246 193 892
Crematócrito 250 170 45 96 561
Acidez Dornic 254 140 225 174 793
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 52 52 63 68 96 73 95 45 52 71 89 3106 3862
Atendimento Individual 3719 4052 4366 4663 4247 4731 4168 4425 4382 3791 4014 60 46618
Visita Domiciliar 7 4 14 30 16 35 13 15 17 23 27 26 227
Leite Humano Coletado 86,6 125,6 127,7 110,1 136,7 148,3 137,8 104,4 128,3 147,0 194,0 195,4 1641,9
Leite Humano Distibuído 69,8 101,3 140,3 85,0 109,7 152,2 112,5 105,9 120,8 120,3 139,5 146,2 1403,5
Doadoras 103 110 98 118 98 128 95 92 103 89 85 87 1206
Receptores 116 140 109 105 105 135 107 102 126 98 98 103 1344
Exame microbiológico 124 114 141 136 136 133 166 115 107 170 191 242 1775
Crematócrito 90 106 131 131 128 121 156 115 105 165 188 236 1672
Acidez Dornic 102 205 136 141 128 146 161 114 116 154 194 207 1804
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 57 32 37 48 43 37 32 121 62 42 65 57 633
Atendimento Individual 3808 3669 4166 5017 3866 4410 4739 4215 4388 3547 4131 3754 49710
Visita Domiciliar 10 7 9 6 6 17 17 15 9 10 12 8 126
Leite Humano Coletado 109,0 102,9 98,9 167,5 109,4 135,3 140,8 102,8 113,3 135,6 134,6 84,3 1434,4
Leite Humano Distibuído 95,6 97,4 89,8 158,8 105,3 123,0 132,5 92,6 95,0 69,7 131,9 98,2 1289,8
Doadoras 102 77 104 87 111 124 119 109 93 92 109 79 1206
Receptores 119 102 122 108 130 138 147 125 112 87 125 88 1403
Exame microbiológico 139 116 136 165 113 154 196 108 140 254 157 83 1761
Crematócrito 115 90 130 163 105 136 188 104 133 219 143 79 1605
Acidez Dornic 121 97 128 153 124 191 238 128 150 229 152 85 1796
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 30 22 17 27 25 34 64 65 46 68 53 26 477
Atendimento Individual 2815 2909 3068 3252 3205 3279 3600 3972 3972 4326 4431 3847 42676
Visita Domiciliar 10 14 7 25 17 17 41 22 17 11 20 6 207
Leite Humano Coletado 77,2 84,3 95,6 112,9 114,4 134,6 135,3 111,2 93,0 173,8 109,5 111,6 1353,4
Leite Humano Distibuído 80,5 85,1 96,1 91,4 81,9 123,8 108,0 113,6 80,1 147,2 60,2 81,7 1149,6
Doadoras 122 104 80 109 97 102 100 107 88 90 102 87 1188
Receptores 141 120 91 125 80 111 101 124 99 106 109 103 1310
Exame microbiológico 81 94 67 98 146 125 186 128 79 141 246 188 1579
Crematócrito 75 87 56 90 124 114 152 107 80 118 194 149 1346
Acidez Dornic 91 101 76 125 144 144 154 113 86 108 199 154 1495
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 32 76 58 49 25 24 26 27 10 20 23 43 413
Atendimento Individual 2982 2832 3135 2868 2530 1894 1973 2074 1674 1657 1926 2479 28024
Visita Domiciliar 14 16 10 11 13 25 36 41 48 39 35 23 311
Leite Humano Coletado 126,5 170,8 124,7 139,9 66,8 58,7 60,3 42,9 48,4 57,2 80,7 74,3 1051,2
Leite Humano Distibuído 128,8 163,0 132,1 132,8 75,4 50,7 55,2 31,2 40,4 54,1 77,2 68,8 1009,7
Doadoras 143 99 89 125 97 69 84 62 84 65 90 96 1103
Receptores 165 131 108 154 108 97 99 80 88 74 99 100 1303
Exame microbiológico 104 118 75 95 82 131 142 117 103 108 105 94 1274
Crematócrito 87 88 74 81 80 112 132 113 100 106 100 88 1161
Acidez Dornic 98 113 81 109 108 131 133 126 122 112 122 105 1360
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 76 51 46 32 52 116 46 109 56 62 48 44 738
Atendimento Individual 3150 2973 2802 2769 3072 3216 3176 2086 2627 2469 3155 3089 34584
Visita Domiciliar 15 11 6 7 9 22 20 13 9 23 9 11 155
Leite Humano Coletado 124,1 133,2 122,6 122,7 149,0 150,0 167,3 137,0 107,6 103,6 155,6 126,8 1599,5
Leite Humano Distibuído 119,4 130,7 116,0 119,2 146,3 169,0 148,5 106,2 97,0 93,5 147,4 111,4 1504,6
Doadoras 142 133 121 131 139 129 115 86 101 108 104 110 1419
Receptores 159 143 134 141 153 126 133 93 124 114 131 113 1564
Exame microbiológico 121 84 111 90 76 121 130 163 92 74 156 125 1343
Crematócrito 109 65 110 88 74 100 125 128 82 62 129 108 1180
Acidez Dornic 123 88 118 102 80 155 146 136 111 85 144 123 1411
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 87 59 145 95 90 110 135 70 20 60 90 110 1071
Atendimento Individual 3648 4452 3606 3348 3467 3617 3669 3048 3007 2705 3010 3048 40625
Visita Domiciliar 20 5 7 4 5 9 21 21 11 12 17 14 146
Leite Humano Coletado 118,7 178,6 160,9 132,7 113,1 165,8 100,3 178,9 142,0 153,2 170,2 163,9 1778,3
Leite Humano Distibuído 121,6 170,7 142,1 129,9 119,8 169,8 92,9 172,2 116,6 142,5 165,2 155,1 1698,4
Doadoras 136 109 114 111 123 129 123 102 124 113 94 118 1396
Receptores 167 136 125 138 147 141 124 123 134 122 134 148 1639
Exame microbiológico 105 88 126 78 69 79 132 96 159 127 159 147 1365
Crematócrito 105 88 126 78 69 79 130 96 158 131 148 137 1345
Acidez Dornic 110 89 130 73 81 74 140 111 162 144 170 155 1439
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 134 63 103 83 83 69 105 192 87 109 186 149 1363
Atendimento Individual 3377 3856 3717 3611 3449 3382 3440 3679 4126 3286 4171 3702 43796
Visita Domiciliar 9 13 14 16 21 8 29 24 35 43 49 25 286
Leite Humano Coletado 123,5 161,7 126,9 116,4 102,0 108,2 98,7 101,5 127,2 114,5 180,2 140,4 1501,2
Leite Humano Distibuído 106,8 174,5 126,1 100,0 100,0 116,3 94,0 110,0 107,8 81,5 143,0 46,9 1306,9
Doadoras 134 87 76 112 124 115 101 125 108 108 103 106 1299
Receptores 162 121 95 121 119 150 117 137 121 110 113 120 1486
Exame microbiológico 164 129 97 147 87 92 112 95 153 177 190 191 1634
Crematócrito 155 117 100 147 87 83 111 93 152 168 190 191 1594
Acidez Dornic 171 129 108 172 101 93 126 100 174 186 209 181 1750
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 97 115 133 118 134 132 100 206 122 125 56 135 1473
Atendimento Individual 2441 2636 2919 2744 2785 3036 3343 3982 3439 3352 3908 3504 38089
Visita Domiciliar 1 2 3 12 16 14 23 27 32 35 29 13 207
Leite Humano Coletado 82,2 83,0 113,8 121,9 99,2 82,0 116,9 192,7 90,0 106,4 134,1 137,7 1359,9
Leite Humano Distibuído 87,6 77,1 104,4 103,3 79,9 67,0 101,8 170,4 67,8 77,1 128,1 128,0 1192,5
Doadoras 118 116 117 116 109 145 127 148 113 115 122 88 1434
Receptores 119 113 136 111 114 163 134 138 126 112 125 105 1496
Exame microbiológico 46 64 78 151 120 106 121 168 132 165 105 184 1440
Crematócrito 46 62 76 147 110 114 112 159 127 165 105 176 1399
Acidez Dornic 60 82 94 165 153 139 130 186 132 182 117 186 1626
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 136 145 135 145 200 2594 104 131 122 167 165 2847 6891
Atendimento Individual 3079 2577 2470 2862 2875 113 2624 2730 2824 2377 2812 174 27517
Visita Domiciliar 17 19 16 22 15 11 4 8 13 10 14 8 157
Leite Humano Coletado 169,0 96,1 93,7 111,3 129,6 115,5 97,4 141,0 119,3 132,8 127,0 118,8 1451,5
Leite Humano Distibuído 159,8 106,9 82,3 111,9 137,3 112,8 106,3 135,6 128,1 126,2 109,2 116,7 1433,1
Doadoras 146 101 121 128 135 131 97 131 125 108 116 114 1453
Receptores 154 102 131 132 143 138 113 139 136 107 125 131 1551
Exame microbiológico 121 87 149 102 110 95 107 103 132 102 117 86 1311
Crematócrito 121 86 147 101 102 93 107 103 132 102 117 86 1297
Acidez Dornic 143 120 175 135 147 117 130 119 156 128 148 110 1628
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 46 208 212 153 164 237 240 201 110 220 116 108 2015
Atendimento Individual 2866 2877 2877 2960 2805 2746 2710 2402 2622 2062 2058 2506 31491
Visita Domiciliar 4 7 13 15 11 10 8 8 7 11 21 17 132
Leite Humano Coletado 121,1 155,8 105,3 184,4 158,0 135,9 122,3 82,1 106,5 70,0 124,4 132,1 1497,9
Leite Humano Distibuído 132,5 125,0 117,4 198,6 154,8 145,3 133,1 85,3 99,6 63,8 73,7 102,8 1431,9
Doadoras 138 117 103 133 103 134 105 94 110 71 71 108 1287
Receptores 150 116 108 131 110 122 104 83 81 59 59 120 1243
Exame microbiológico 78 201 120 104 128 83 55 70 89 75 75 145 1223
Crematócrito 78 201 119 101 127 80 52 70 89 76 76 149 1218
Acidez Dornic 90 222 140 146 182 124 63 75 108 95 95 187 1527
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 142 179 172 151 125 128 131 174 82 123 136 149 1692
Atendimento Individual 2569 2551 2714 5089 3118 3465 3133 3236 3657 3316 3344 2823 39015
Visita Domiciliar 5 21 20 12 10 16 13 7 13 12 5 2 136
Leite Humano Coletado 92,0 124,7 119,3 129,1 122,9 152,7 196,6 186,0 200,8 135,4 109,4 102,5 1671,4
Leite Humano Distibuído 34,4 33,2 26,5 126,4 106,2 141,1 203,6 172,7 220,8 121,2 125,5 96,4 1408
Doadoras 148 125 123 142 117 129 136 113 131 125 125 121 1535
Receptores 136 112 115 126 113 132 135 131 124 106 97 126 1453
Exame microbiológico 109 174 197 132 102 128 129 161 138 158 134 131 1693
Crematócrito 107 155 139 104 86 114 108 157 161 151 135 128 1545
Acidez Dornic 134 178 193 132 122 145 146 181 181 175 165 155 1907
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 87 127 157 172 202 168 173 203 58 140 144 82 1713
Atendimento Individual 1616 1882 1596 2230 2250 2005 2068 2460 2778 2565 2654 2528 26632
Visita Domiciliar 3 5 4 5 4 8 10 13 6 20 5 7 90
Leite Humano Coletado 42,8 62,5 52,2 50,2 47,6 60,2 66,7 91,9 123,7 107,6 106,6 133,6 945,6
Leite Humano Distibuído 23,9 25,0 18,0 16,5 20,9 20,2 14,9 32,9 13,4 25,0 21,1 23,5 255,3
Doadoras 109 95 93 127 104 98 121 135 143 133 118 121 1397
Receptores 105 93 91 118 110 86 109 111 119 108 98 114 1262
Exame microbiológico 32 72 85 78 57 105 82 139 67 118 141 163 1139
Crematócrito 31 67 80 73 53 89 81 136 68 118 135 159 1090
Acidez Dornic 52 92 99 99 77 114 105 188 87 155 175 196 1439
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 278 125 132 215 230 132 189 114 84 34 32 0 1565
Atendimento Individual 1265 1380 1435 1479 1743 1811 1846 1536 1680 2448 1581 1534 19738
Visita Domiciliar 6 9 8 7 10 9 14 11 4 3 6 3 90
Leite Humano Coletado 76,3 63,2 53,6 56,2 51,0 54,9 73,1 56,5 54,2 41,4 43,9 45,0 669,3
Leite Humano Distibuído 7,7 19,0 17,8 18,7 17,2 20,6 24,2 16,5 13,0 23,2 13,5 16,8 208,2
Doadoras 108 91 102 108 113 93 91 79 93 81 92 94 1145
Receptores 71 66 90 95 103 83 84 60 67 77 86 95 977
Exame microbiológico 83 81 98 100 91 108 149 119 98 70 57 81 1135
Crematócrito 82 78 91 91 84 94 127 103 96 60 57 77 1040
Acidez Dornic 96 106 134 126 108 112 146 132 113 88 72 97 1330
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 113 278 198 160 167 52 78 180 181 150 178 1735
Atendimento Individual 1401 1193 1717 2774 1622 1966 1676 1811 1783 1529 1776 1195 20443
Visita Domiciliar 6 3 2 11 7 5 5 6 6 3 13 10 77
Leite Humano Coletado 45,1 27,0 57,0 86,1 45,7 66,8 49,1 47,0 60,6 38,9 70,2 55,9 649,4
Leite Humano Distibuído 12,2 11,9 11,4 21,3 18,8 17,4 18,6 22,6 27,6 22,4 27,3 25,3 236,8
Doadoras 63 62 93 117 95 117 107 84 79 68 75 73 1033
Receptores 50 55 76 98 81 106 68 73 60 62 61 46 836
Exame microbiológico 111 34 49 105 105 66 83 72 99 54 58 83 919
Crematócrito 103 26 32 36 105 66 82 71 99 47 79 84 830
Acidez Dornic 100 41 60 105 125 83 105 94 113 61 59 105 1051
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 186 45 116 195 162 131 196 273 234 203 262 147 2150
Atendimento Individual 1349 760 1748 1400 1689 1231 1449 1340 1565 1732 2010 1352 17625
Visita Domiciliar 3 4 17 4 10 9 12 9 3 7 15 5 98
Leite Humano Coletado 27,3 60,7 70,4 39,0 47,1 27,2 34,6 30,2 43,4 51,7 60,6 41,7 533,9
Leite Humano Distibuído 12,8 8,2 14,4 10,3 8,9 15,7 14,3 8,1 11,3 8,6 17,6 10,5 140,7
Doadoras 47 66 96 69 100 73 77 60 78 79 86 61 892
Receptores 51 57 74 63 89 55 61 49 61 57 69 59 745
Exame microbiológico 46 117 112 67 108 48 91 52 93 89 96 101 1020
Crematócrito 44 110 95 57 106 43 109 52 90 89 115 99 1009
Acidez Dornic 45 130 145 82 113 55 105 60 95 105 125 101 1161
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 228 184 222 236 235 220 271 244 254 110 189 192 2585
Atendimento Individual 1775 1666 1496 1766 1017 1259 1317 1032 1063 1155 1151 943 15640
Visita Domiciliar 8 3 11 8 5 14 6 3 6 4 5 4 77
Leite Humano Coletado 53,2 38,7 42,9 70,2 24,0 21,7 15,2 14,4 14,9 27,7 32,8 21,4 377,1
Leite Humano Distibuído 25,0 20,5 23,0 22,4 22,4 13,1 18,4 8,7 5,8 18,6 24,7 12,8 215,4
Doadoras 86 76 89 96 58 31 39 37 45 38 32 48 675
Receptores 48 54 62 66 41 31 39 24 34 35 35 40 509
Exame microbiológico 139 104 119 220 101 67 28 27 39 11 76 49 980
Crematócrito 135 98 114 202 101 65 28 26 39 9 64 47 928
Acidez Dornic 147 109 133 195 99 69 28 27 43 9 75 49 983
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 113 93 225 291 370 147 170 169 269 248 315 156 2566
Atendimento Individual 1543 1854 1691 1730 1820 1629 1974 1817 1755 1679 1893 1396 20781
Visita Domiciliar 23 16 26 20 25 18 20 19 14 16 15 6 218
Leite Humano Coletado 63,8 84,7 67,3 52,7 50,7 64,6 75,4 66,8 66,0 59,2 52,6 30,5 734,3
Leite Humano Distibuído 39,8 32,7 17,3 33,0 27,1 11,0 20,6 23,4 35,2 33,2 44,7 25,4 343,4
Doadoras 115 111 121 106 105 101 95 93 93 91 81 99 1211
Receptores 84 84 85 89 75 63 74 59 81 64 67 75 900
Exame microbiológico 258 251 212 122 140 230 237 200 189 184 107 79 2209
Crematócrito 141 211 177 120 124 164 222 142 269 152 104 79 1905
Acidez Dornic 251 229 217 148 173 320 267 225 213 207 118 89 2457
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 129 237 129 169 224 190 239 93 124 220 187 136 2077
Atendimento Individual 1724 1563 2337 1958 2044 2418 1757 3467 1848 2181 1806 1601 24704
Visita Domiciliar 12 3 24 15 17 35 31 24 16 6 18 24 225
Leite Humano Coletado 32,0 49,7 51,7 50,7 43,7 82,2 62,7 76,1 71,9 46,7 43,6 53,3 664,3
Leite Humano Distibuído 32,0 29,8 42,2 23,3 25,5 31,4 20,0 23,5 24,4 18,0 19,4 26,3 315,8
Doadoras 115 103 119 107 111 125 96 134 106 117 113 83 1329
Receptores 84 91 100 83 75 100 85 85 74 90 73 67 1007
Exame microbiológico 177 160 104 118 178 171 134 229 172 113 133 163 1852
Crematócrito 132 128 100 103 119 187 106 168 201 109 97 135 1585
Acidez Dornic 171 154 118 139 200 191 150 248 179 141 148 180 2019