JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0
Atendimento Individual 1243 1418 1407 4068
Visita Domiciliar 0 0 1 1
Leite Humano Coletado 73,0 93,0 93,0 259
Leite Humano Distibuído 56,0 65,0 65,0 186
Doadoras 135 146 145 426
Receptores 112 116 123 351
Exame microbiológico 92 90 67 249
Crematócrito 92 90 67 249
Acidez Dornic 92 90 67 249
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 17
Atendimento Individual 1224 1037 1304 1103 1459 1506 1629 1395 1027 597 829 831 13941
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 78,0 61,0 92,0 81,0 76,0 85,0 99,0 85,0 64,0 57,0 73,0 74,0 925
Leite Humano Distibuído 48,0 45,0 70,0 60,0 40,0 45,0 65,0 58,0 34,0 21,0 52,0 56,0 594
Doadoras 163 141 136 164 182 161 188 147 147 53 84 89 1655
Receptores 96 92 95 96 125 118 108 99 88 42 81 98 1138
Exame microbiológico 41 51 82 18 21 28 54 47 47 72 81 58 600
Crematócrito 41 51 82 18 21 28 54 47 47 72 81 27 569
Acidez Dornic 41 51 82 18 21 28 54 47 47 72 81 58 600
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 2 8 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30
Atendimento Individual 1103 1197 1098 1515 1075 927 984 1153 1235 1207 1399 1108 14001
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 73,0 85,0 102,0 84,0 83,0 62,0 96,0 95,0 93,0 85,0 98,0 65,0 1021
Leite Humano Distibuído 48,0 40,0 58,0 61,0 52,0 42,0 53,0 48,0 55,0 54,0 67,0 47,0 625
Doadoras 1108 1005 1113 1515 1078 935 988 956 976 1042 1236 878 12830
Receptores 809 906 1005 1124 850 1022 1012 647 750 850 890 573 10438
Exame microbiológico 98 90 134 103 57 27 56 151 50 50 79 38 933
Crematócrito 98 90 134 103 57 27 56 151 50 50 79 38 933
Acidez Dornic 98 90 134 103 57 27 56 151 50 50 79 38 933
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1030 1040 1364 1278 1200 1238 1061 937 1161 1263 1023 1162 13757
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 88,0 76,0 87,0 85,0 84,0 99,0 78,0 46,0 71,0 91,0 66,0 58,0 929
Leite Humano Distibuído 69,0 62,0 59,0 68,0 64,0 61,0 44,0 35,0 48,0 71,0 46,0 45,0 672
Doadoras 1030 1040 1364 1184 1100 1009 821 830 998 7 11 4 9398
Receptores 1030 1030 1364 1184 1100 1009 821 830 998 1100 900 807 12173
Exame microbiológico 55 68 162 150 150 203 163 93 130 153 79 67 1473
Crematócrito 55 68 162 150 150 203 163 93 130 153 79 67 1473
Acidez Dornic 55 68 162 150 150 203 163 93 130 153 79 67 1473
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1437 1121 1232 910 1592 1142 966 897 1037 1242 1287 1061 13924
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 103,0 96,0 75,6 65,0 117,0 102,0 69,0 82,0 81,0 97,0 95,0 81,0 1063,6
Leite Humano Distibuído 90,0 66,0 69,0 56,0 99,6 85,0 46,0 62,0 56,0 81,0 80,0 69,0 859,6
Doadoras 1437 968 1098 910 1462 980 801 897 1037 1242 1287 1061 13180
Receptores 1437 968 1098 910 1462 980 801 897 1037 1242 1287 1061 13180
Exame microbiológico 139 88 75 72 140 107 83 95 94 72 54 68 1087
Crematócrito 139 88 75 72 140 107 83 95 94 72 54 68 1087
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 54 68 181
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 0 0 0 0 0 0 0 0 1161 1248 602 1161 4172
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 101,0 101,0 80,0 76,0 97,0 87,0 84,0 77,0 102,0 830,0 74,0 86,0 1795
Leite Humano Distibuído 76,0 77,0 59,0 59,0 71,0 68,0 62,0 54,0 82,0 67,0 33,0 63,0 771
Doadoras 1464 1263 1085 1086 1131 845 1059 1033 1161 1248 602 1161 13138
Receptores 1464 1263 1085 1086 1131 845 1059 1033 1161 1248 602 1161 13138
Exame microbiológico 157 162 140 128 159 108 155 64 180 111 63 80 1507
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1636 1834 1617 1533 1374 1592 1778 1590 1548 14502
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 94,3 108,9 126,7 100,7 84,2 98,8 109,8 135,4 108,8 967,6
Leite Humano Distibuído 85,0 80,0 112,2 70,8 85,2 90,0 105,5 113,0 85,3 827
Doadoras 790 774 771 728 688 763 836 798 686 6834
Receptores 645 573 610 544 501 519 699 654 516 5261
Exame microbiológico 200 163 225 157 272 240 205 235 190 1887
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1674 1834 2177 1835 1994 1887 1958 1900 1609 1107 1282 19257
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 94,0 109,0 142,0 140,4 144,9 107,6 125,1 123,4 126,5 91,5 74,7 1279,1
Leite Humano Distibuído 95,0 80,0 112,0 120,7 107,3 89,2 111,5 117,6 108,1 48,8 55,4 1045,6
Doadoras 769 774 948 759 971 893 918 787 662 410 515 8406
Receptores 608 573 724 729 784 748 790 714 585 347 479 7081
Exame microbiológico 240 240 260 240 237 209 260 250 240 200 220 2596
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 2016 1820 1623 1950 1812 1623 1612 1787 1740 1822 1695 1529 21029
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 104,8 104,0 96,0 128,2 125,2 125,0 99,1 109,4 122,5 122,6 105,9 111,0 1353,7
Leite Humano Distibuído 76,0 64,0 88,0 113,5 85,2 116,7 92,4 100,6 85,9 81,4 95,8 88,6 1088,1
Doadoras 1042 770 769 853 822 923 729 811 794 846 704 680 9743
Receptores 804 539 538 699 697 780 610 633 614 655 541 553 7663
Exame microbiológico 250 250 240 253 264 263 190 260 260 260 260 260 3010
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1779 1592 1805 1794 2394 2184 2120 1661 1084 1982 1980 1903 22278
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 126,0 122,0 83,0 95,0 148,7 146,3 138,5 107,0 85,5 141,0 150,0 144,5 1487,5
Leite Humano Distibuído 87,9 77,2 98,0 98,5 125,0 120,7 127,2 88,4 75,0 123,3 132,0 99,0 1252,2
Doadoras 879 781 710 723 1005 930 968 737 517 878 890 876 9894
Receptores 700 655 610 610 849 781 736 594 744 730 750 697 8456
Exame microbiológico 260 240 360 240 297 260 260 250 260 280 280 270 3257
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atendimento Individual 1785 1520 1334 1502 1754 1411 1496 730 1532 1277 1096 1924 17361
Visita Domiciliar 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Leite Humano Coletado 115,0 92,6 98,0 95,8 113,0 85,6 80,7 40,4 95,7 85,0 76,1 106,0 1083,9
Leite Humano Distibuído 97,2 88,5 85,1 82,0 105,3 74,0 68,9 34,0 80,4 81,6 63,8 86,5 947,3
Doadoras 801 771 704 685 848 730 650 378 0 681 560 845 7653
Receptores 685 634 581 548 777 580 557 314 763 633 433 690 7195
Exame microbiológico 280 250 260 240 260 240 260 240 280 280 280 260 3130
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 45 45 45 45 45 30 20 0 0 35 35 25 370
Atendimento Individual 1421 1354 1270 1333 1463 1916 1476 1441 1704 1446 1299 1446 17569
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 104,0 88,0 82,0 85,0 106,0 196,0 100,3 98,0 147,0 62,2 84,0 86,3 1238,8
Leite Humano Distibuído 78,0 68,0 77,0 67,0 98,0 105,7 74,4 96,0 132,0 85,4 69,0 85,4 1035,9
Doadoras 735 717 715 766 794 976 798 779 869 743 664 743 9299
Receptores 485 557 635 619 667 776 541 627 727 677 522 677 7510
Exame microbiológico 328 330 340 219 264 240 180 223 360 260 260 240 3244
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 541
Atendimento Individual 1570 1440 974 1304 1440 1156 1442 1238 1423 1562 1181 1163 15893
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 110,9 93,2 69,0 99,4 111,4 78,0 115,3 80,6 89,1 110,6 91,5 89,1 1138,1
Leite Humano Distibuído 89,9 80,4 60,2 76,2 89,4 71,8 100,7 69,3 72,1 84,2 69,6 76,5 940,3
Doadoras 851 800 542 734 826 742 777 731 812 846 656 620 8937
Receptores 746 674 459 541 755 665 628 497 536 623 488 495 7107
Exame microbiológico 231 240 195 224 235 240 260 240 260 260 280 280 2945
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 50 50 40 45 45 45 45 45 50 50 45 45 555
Atendimento Individual 1212 1215 1552 1232 1130 1232 1164 1264 1059 1257 1142 1711 15170
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 101,8 88,8 92,9 92,0 81,7 90,1 83,4 65,4 58,9 83,0 71,4 108,3 1017,7
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 61,2 71,0 63,1 63,4 58,8 53,3 58,9 74,0 62,9 107,1 673,7
Doadoras 0 0 706 756 700 777 732 726 595 640 662 848 7142
Receptores 0 0 490 527 482 565 489 508 471 475 532 573 5112
Exame microbiológico 240 210 300 232 263 256 155 224 187 207 235 270 2779
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 535
Atendimento Individual 1546 891 1046 1083 1106 1226 1173 1089 1220 1239 1079 1065 13763
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 114,6 72,2 67,1 90,0 95,0 86,6 85,0 85,8 93,2 81,4 78,1 81,3 1030,3
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 45 40 50 45 45 40 30 40 40 51 40 40 506
Atendimento Individual 1948 1499 1588 12608 1277 1545 1545 962 1082 1427 697 1196 27374
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 111,5 97,1 119,8 107,6 111,8 111,0 111,0 79,4 84,5 101,6 55,1 76,2 1166,6
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 137 105 120 120 120 240 240 240 240 240 239 240 2281
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 35 35 40 45 45 50 46 40 50 50 50 40 526
Atendimento Individual 1314 1434 1321 8267 8186 1290 1563 1669 1437 1344 1448 1495 30768
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 101,1 102,5 92,4 78,2 78,2 89,9 137,2 116,6 103,6 104,0 93,7 99,4 1196,8
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 103,6 104,0 93,7 0,0 369,7
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 4 4 4 4 4 4 4 0 30 80 115 112 365
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 35 30 48 50 48 48 48 48 40 35 30 35 495
Atendimento Individual 1481 1048 1075 926 1137 1338 1372 1257 1122 1313 880 1141 14090
Visita Domiciliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leite Humano Coletado 82,0 66,5 93,9 62,3 79,3 108,5 78,6 77,5 69,5 91,2 62,6 77,5 949,4
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Doadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exame microbiológico 0 0 48 48 48 48 48 48 48 4 4 4 348
Crematócrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0