JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Atendimento Individual 100 120 120 70 92 77 108 77 77 122 963
Visita Domiciliar 0 0 23 38 43 35 32 54 40 26 291
Leite Humano Coletado 4,1 8,5 13,6 44,5 36,8 17,7 16,6 31,2 26,2 15,4 214,6
Leite Humano Distibuído 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,7 5,2 2,4 13,2 6,0 29,1
Doadoras 15 12 14 18 15 13 15 19 20 17 158
Receptores 0 0 0 5 3 8 8 5 19 13 61
Exame microbiológico 11 50 50 161 122 95 68 45 91 59 752
Crematócrito 21 51 64 107 94 81 57 50 79 48 652
Acidez Dornic 29 51 64 109 122 81 71 50 94 48 719
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0
Atendimento Individual 69 69
Visita Domiciliar 0 0
Leite Humano Coletado 2,2 2,2
Leite Humano Distibuído 0,0 0
Doadoras 12 12
Receptores 0 0
Exame microbiológico 16 16
Crematócrito 27 27
Acidez Dornic 27 27