JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 56 56
Atendimento Individual 1870 357 2237 4464
Visita Domiciliar 139 148 142 429
Leite Humano Coletado 41,0 40,4 48,0 129,4
Leite Humano Distibuído 19,5 24,8 14,0 58,3
Doadoras 80 67 89 236
Receptores 35 36 26 97
Exame microbiológico 123 66 105 294
Crematócrito 0 107 114 221
Acidez Dornic 160 137 165 462
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 0 0 1 12 12 14 14 13 16 82
Atendimento Individual 1595 1080 1286 1432 1433 1271 1256 1161 1307 1424 1361 1324 15930
Visita Domiciliar 198 172 192 143 165 129 158 203 142 156 162 161 1981
Leite Humano Coletado 42,1 59,6 71,6 84,9 61,1 77,9 58,5 69,6 39,3 59,3 77,7 57,9 759,5
Leite Humano Distibuído 15,6 9,9 14,8 16,8 25,9 29,2 38,6 23,9 17,9 19,2 21,1 18,5 251,4
Doadoras 62 83 71 83 78 80 77 81 73 81 79 80 928
Receptores 24 24 35 19 17 13 32 19 30 24 28 19 284
Exame microbiológico 96 112 160 147 104 127 79 104 89 117 115 115 1365
Crematócrito 186 0 0 172 155 173 146 90 113 124 170 138 1467
Acidez Dornic 145 169 252 279 216 219 158 192 158 179 273 210 2450
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Atendimento Individual 1934 2036 2322 2351 2378 2486 2436 2198 1456 1896 2129 1903 25525
Visita Domiciliar 180 173 208 167 201 199 187 169 166 103 122 122 1997
Leite Humano Coletado 67,7 53,9 70,8 66,3 78,6 75,8 79,7 83,5 63,5 56,6 44,6 48,7 789,7
Leite Humano Distibuído 23,0 28,2 28,4 39,0 26,0 37,7 48,6 42,5 16,6 40,8 29,1 26,3 386,2
Doadoras 88 82 88 94 87 105 97 96 99 97 96 97 1126
Receptores 36 30 35 31 31 31 25 28 28 27 25 27 354
Exame microbiológico 158 151 202 144 188 157 182 136 153 107 72 81 1731
Crematócrito 191 181 233 196 258 199 218 173 173 84 116 109 2131
Acidez Dornic 234 195 265 217 276 241 253 224 285 177 224 151 2742
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 0 0 0 1 0 0 8 10 0 2 0 0 21
Atendimento Individual 2587 2779 2978 2505 2403 2615 2718 2580 2710 2246 2172 1704 29997
Visita Domiciliar 158 216 196 230 260 236 224 254 271 218 159 198 2620
Leite Humano Coletado 55,6 67,9 58,1 69,2 88,5 100,2 68,8 70,8 92,0 89,0 67,8 51,8 879,7
Leite Humano Distibuído 24,6 15,2 20,4 64,1 41,5 34,1 40,3 27,6 27,0 26,7 43,5 35,7 400,7
Doadoras 89 90 82 89 97 118 99 98 98 98 92 71 1121
Receptores 40 43 54 52 58 46 31 40 41 39 40 30 514
Exame microbiológico 163 187 172 202 174 164 145 160 138 216 143 159 2023
Crematócrito 185 237 201 212 233 297 232 178 182 282 201 184 2624
Acidez Dornic 205 258 253 261 274 340 254 259 289 311 232 211 3147
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 51 62 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 127
Atendimento Individual 2758 2520 2716 1846 1468 1362 1557 2030 2125 2494 2079 2334 25289
Visita Domiciliar 175 137 181 161 174 184 215 230 197 159 158 232 2203
Leite Humano Coletado 61,6 64,4 63,1 81,9 55,9 88,7 91,7 77,1 92,0 70,3 48,8 88,3 883,8
Leite Humano Distibuído 31,0 46,7 39,4 32,0 39,2 49,7 23,0 33,2 57,0 50,9 56,1 32,5 490,7
Doadoras 61 81 97 69 79 62 76 88 101 74 53 88 929
Receptores 55 64 57 52 56 42 53 51 47 43 39 69 628
Exame microbiológico 156 184 156 212 137 200 176 178 256 218 125 131 2129
Crematócrito 156 184 156 212 104 200 141 178 273 240 155 214 2213
Acidez Dornic 211 227 201 280 104 298 280 297 324 284 185 277 2968
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 2400 160 372 104 72 0 0 120 28 108 90 90 3544
Atendimento Individual 0 2115 1786 1536 1772 1698 2285 2382 2785 2770 2434 2356 23919
Visita Domiciliar 128 100 105 139 191 173 183 198 219 227 179 216 2058
Leite Humano Coletado 29,5 61,5 40,7 33,0 53,1 56,2 71,8 84,3 66,7 65,5 75,5 91,2 729
Leite Humano Distibuído 28,7 20,9 7,1 31,0 53,6 44,5 55,5 48,9 52,9 50,6 37,0 41,3 472
Doadoras 59 90 51 52 80 86 97 82 76 55 71 96 895
Receptores 64 53 53 73 74 61 61 60 64 66 52 51 732
Exame microbiológico 93 175 153 112 162 176 227 331 184 174 190 284 2261
Crematócrito 89 173 153 96 13 0 0 0 0 0 189 154 867
Acidez Dornic 115 247 211 139 209 218 280 362 239 236 252 154 2662
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 341 308 314 314 300 300 305 140 192 202 240 192 3148
Atendimento Individual 2325 2100 1643 1590 2270 2270 2150 1829 1470 1871 2056 2327 23901
Visita Domiciliar 90 50 133 142 162 148 218 171 163 184 180 160 1801
Leite Humano Coletado 26,6 18,5 41,9 40,3 54,7 68,8 72,4 71,7 70,1 72,1 45,1 47,2 629,4
Leite Humano Distibuído 17,3 13,6 19,9 25,3 26,7 28,7 40,1 30,4 25,4 37,4 33,1 30,7 328,6
Doadoras 48 39 69 104 94 79 110 99 102 108 66 63 981
Receptores 14 10 22 39 33 37 58 64 57 51 56 51 492
Exame microbiológico 97 90 152 53 90 184 179 195 246 235 212 191 1924
Crematócrito 97 90 152 53 90 184 193 242 252 234 174 167 1928
Acidez Dornic 120 90 210 270 180 270 300 185 302 315 205 242 2689
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 403 364 403 390 341 330 341 341 370 341 220 341 4185
Atendimento Individual 2697 2436 2697 2610 2263 2250 2263 1147 2500 2325 2250 2325 27763
Visita Domiciliar 170 108 157 126 167 153 139 187 152 82 60 84 1585
Leite Humano Coletado 51,2 49,3 43,5 54,5 78,4 73,4 34,6 69,9 50,2 45,1 21,8 22,7 594,6
Leite Humano Distibuído 15,3 15,2 17,4 16,2 20,5 18,4 14,1 18,8 16,0 14,0 15,2 27,6 208,7
Doadoras 59 50 54 55 79 62 66 81 67 35 46 41 695
Receptores 36 31 28 32 21 32 20 16 25 33 32 24 330
Exame microbiológico 240 270 210 270 340 380 210 360 205 240 150 120 2995
Crematócrito 240 270 210 270 340 380 210 360 591 468 450 360 4149
Acidez Dornic 240 270 210 270 340 380 210 1080 720 720 450 360 5250
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 403 377 341 332 390 390 403 400 360 341 2610 403 6750
Atendimento Individual 2573 2407 1869 1936 1852 2610 2697 2600 2610 2697 390 2610 26851
Visita Domiciliar 218 159 203 184 210 218 200 161 105 134 152 166 2110
Leite Humano Coletado 58,6 55,3 50,4 47,3 61,3 63,7 68,7 60,2 41,0 56,6 53,0 46,4 662,5
Leite Humano Distibuído 26,1 34,6 33,8 26,9 44,9 33,1 29,7 27,0 24,1 34,4 25,4 15,6 355,6
Doadoras 59 70 88 75 58 54 57 68 45 56 51 42 723
Receptores 49 48 37 43 34 36 31 33 13 28 38 39 429
Exame microbiológico 270 300 241 125 299 360 270 290 209 240 210 240 3054
Crematócrito 270 300 300 372 299 360 270 290 209 240 210 240 3360
Acidez Dornic 270 300 241 720 299 360 270 299 209 240 210 240 3658
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 403 392 434 420 434 420 403 372 450 465 930 403 5526
Atendimento Individual 2139 2100 2325 2250 2350 2250 2201 2050 2490 2635 2490 2635 27915
Visita Domiciliar 178 178 148 162 173 213 238 218 239 209 196 185 2337
Leite Humano Coletado 24,3 52,3 56,7 51,6 47,1 70,5 95,8 49,4 67,9 66,3 57,6 53,5 693
Leite Humano Distibuído 29,5 24,3 34,1 27,8 36,9 33,0 43,9 34,8 48,7 45,2 29,2 26,9 414,3
Doadoras 68 40 51 51 71 65 66 75 69 75 64 63 758
Receptores 31 50 46 27 32 32 37 37 45 29 32 22 420
Exame microbiológico 150 330 330 320 300 420 569 305 330 90 270 270 3684
Crematócrito 150 150 0 0 0 0 0 0 0 90 270 270 930
Acidez Dornic 150 330 300 320 270 390 540 1080 330 90 270 270 4340
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 248 403 392 403 403 585 496 465 390 248 420 434 4887
Atendimento Individual 2418 1953 2044 2449 2325 3375 2635 2697 1890 1953 2250 2325 28314
Visita Domiciliar 132 232 197 213 236 274 184 191 213 130 124 125 2251
Leite Humano Coletado 54,2 63,2 29,6 58,9 38,1 760,0 49,6 43,1 36,2 41,3 40,0 26,2 1240,4
Leite Humano Distibuído 25,3 27,0 23,1 28,0 29,5 37,9 24,1 29,9 31,7 19,9 25,0 19,2 320,6
Doadoras 62 69 44 51 57 69 91 62 46 53 52 30 686
Receptores 39 51 43 33 32 42 19 55 26 9 12 10 371
Exame microbiológico 300 360 180 360 188 450 330 270 210 240 240 180 3308
Crematócrito 300 360 180 360 564 450 330 270 210 240 240 180 3684
Acidez Dornic 300 360 180 360 720 450 330 270 210 240 240 180 3840
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 450 320 330 310 341 341 341 403 418 360 3614
Atendimento Individual 1520 1920 1980 1860 1581 1581 1953 1953 2032 2340 18720
Visita Domiciliar 152 181 125 200 121 144 117 125 198 153 1516
Leite Humano Coletado 36,9 29,7 45,5 64,6 21,6 66,8 47,7 54,8 82,3 26,3 476,2
Leite Humano Distibuído 24,5 21,0 27,0 26,8 20,2 23,1 15,9 22,1 22,1 14,7 217,4
Doadoras 122 62 66 74 52 52 48 57 51 28 612
Receptores 31 51 47 41 37 31 37 58 25 27 385
Exame microbiológico 150 104 246 198 120 200 240 47 0 25 1330
Crematócrito 193 132 260 338 240 200 240 36 0 30 1669
Acidez Dornic 160 140 160 220 160 240 260 46 0 30 1416
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 343 285 498 420 430 450 470 455 458 473 473 300 5055
Atendimento Individual 12 63 49 5 1 3 5 8 5 8 12 1530 1701
Visita Domiciliar 103 176 173 182 142 193 144 189 214 227 153 106 2002
Leite Humano Coletado 67,4 66,2 45,7 12,5 36,4 38,2 42,8 31,5 32,8 40,3 56,0 23,3 493,1
Leite Humano Distibuído 25,9 30,4 27,7 21,5 17,4 10,1 19,8 23,7 27,0 22,1 24,0 22,6 272,2
Doadoras 70 75 58 73 52 67 53 64 67 57 70 45 751
Receptores 50 33 45 40 42 37 45 45 37 51 58 53 536
Exame microbiológico 310 316 275 149 213 169 255 202 174 176 226 145 2610
Crematócrito 293 308 245 133 192 187 240 183 174 176 210 151 2492
Acidez Dornic 360 380 294 197 260 220 265 220 143 160 180 160 2839
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 421 455 455 325 420 436 330 360 426 330 429 405 4792
Atendimento Individual 1 2 2 2 2 1 28 16 22 28 31 28 163
Visita Domiciliar 158 141 142 168 172 265 214 220 189 143 125 136 2073
Leite Humano Coletado 28,0 33,0 33,5 27,0 48,0 63,3 39,5 69,0 42,0 36,0 48,0 43,4 510,7
Leite Humano Distibuído 25,0 33,0 28,4 36,0 18,9 35,7 34,7 35,0 29,0 25,0 26,0 24,2 350,9
Doadoras 56 67 151 69 85 75 71 52 69 59 63 71 888
Receptores 44 38 49 43 50 57 61 45 48 47 53 47 582
Exame microbiológico 151 202 151 209 196 322 227 292 243 288 253 260 2794
Crematócrito 151 199 196 225 210 341 228 329 244 277 218 285 2903
Acidez Dornic 215 238 249 239 244 358 280 360 280 321 260 318 3362
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 400 410 425 320 423 451 501 452 451 502 500 505 5340
Atendimento Individual 1 2 2 5 2 2 2 1 1 1 2 2 23
Visita Domiciliar 105 212 225 166 268 241 193 178 175 153 157 137 2210
Leite Humano Coletado 54,0 47,0 41,0 55,0 64,0 78,0 95,0 91,0 66,0 47,0 44,0 38,0 720
Leite Humano Distibuído 31,9 49,0 32,0 64,0 52,0 54,0 49,0 41,0 30,0 19,0 32,0 25,0 478,9
Doadoras 49 78 64 84 93 88 78 60 60 56 60 44 814
Receptores 47 56 58 76 51 74 49 59 37 35 29 30 601
Exame microbiológico 278 156 178 274 335 376 258 251 253 212 269 183 3023
Crematócrito 279 152 156 284 356 336 220 299 246 215 230 183 2956
Acidez Dornic 380 222 273 362 440 530 295 284 315 234 320 260 3915
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 402 451 452 486 489 418 399 385 535 512 590 510 5629
Atendimento Individual 4 2 1 3 3 2 1 2 2 9 12 4 45
Visita Domiciliar 90 87 172 195 124 192 178 212 152 116 139 140 1797
Leite Humano Coletado 35,0 61,0 35,0 56,0 40,0 84,0 56,0 67,0 80,0 39,0 43,0 53,0 649
Leite Humano Distibuído 28,0 47,0 40,0 49,0 27,0 41,0 36,0 26,0 30,0 42,0 42,0 32,0 440
Doadoras 61 119 58 75 49 51 29 73 62 80 67 84 808
Receptores 34 48 31 54 33 52 33 42 41 51 48 46 513
Exame microbiológico 116 335 245 320 292 419 313 394 487 202 291 305 3719
Crematócrito 223 335 245 305 292 423 313 403 504 236 273 312 3864
Acidez Dornic 240 380 250 360 320 460 340 410 557 279 297 360 4253
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 361 365 368 384 375 399 385 402 400 395 354 395 4583
Atendimento Individual 4 1 4 2 1 3 2 3 1 4 1 2 28
Visita Domiciliar 125 76 147 201 123 69 159 186 91 129 127 79 1512
Leite Humano Coletado 34,0 29,4 49,7 48,9 50,0 51,9 56,8 48,0 63,0 62,5 39,6 20,0 553,8
Leite Humano Distibuído 33,0 35,5 29,4 28,0 53,0 42,8 47,2 58,0 29,0 30,0 35,7 29,0 450,6
Doadoras 65 58 82 89 71 69 75 81 70 70 37 27 794
Receptores 43 43 34 36 29 58 42 48 45 45 37 51 511
Exame microbiológico 270 168 208 370 360 268 255 294 388 298 203 133 3215
Crematócrito 205 176 321 329 322 218 287 296 352 253 163 138 3060
Acidez Dornic 280 195 380 396 360 260 320 320 400 333 203 138 3585
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 325 373 301 312 325 312 352 315 336 365 372 385 4073
Atendimento Individual 6 9 3 3 6 10 3 4 1 3 1 2 51
Visita Domiciliar 81 109 113 75 112 146 98 150 274 139 185 113 1595
Leite Humano Coletado 25,0 42,0 36,0 33,0 40,0 36,0 49,0 31,0 42,0 39,2 50,2 46,0 469,4
Leite Humano Distibuído 20,0 17,0 13,0 18,0 13,0 16,0 13,0 21,0 20,0 20,5 34,4 20,0 225,9
Doadoras 58 88 49 54 66 70 69 76 49 70 73 52 774
Receptores 35 26 21 23 37 39 33 33 44 29 41 42 403
Exame microbiológico 80 196 172 191 197 187 294 177 208 164 275 179 2320
Crematócrito 74 89 172 187 194 187 296 179 206 164 241 204 2193
Acidez Dornic 74 196 173 199 219 200 296 200 236 200 320 240 2553
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 261 279 273 282 280 320 290 305 316 320 295 290 3511
Atendimento Individual 3 12 7 4 10 12 7 8 5 9 13 9 99
Visita Domiciliar 120 169 115 111 165 121 110 133 160 127 84 97 1512
Leite Humano Coletado 38,0 53,0 38,2 40,8 47,2 73,2 64,8 89,4 64,0 50,7 42,3 22,2 623,8
Leite Humano Distibuído 22,0 16,0 28,8 21,8 22,0 24,5 21,8 21,9 24,5 28,0 15,5 11,4 258,2
Doadoras 61 54 45 66 76 59 59 68 53 41 70 62 714
Receptores 26 27 31 32 38 23 40 32 38 35 36 27 385
Exame microbiológico 93 105 145 140 126 209 189 220 144 88 98 92 1649
Crematócrito 93 105 145 140 126 209 189 220 144 88 98 92 1649
Acidez Dornic 100 118 145 140 137 260 200 240 144 120 120 100 1824
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 270 252 270 279 270 256 270 279 279 270 279 270 3244
Atendimento Individual 7 6 8 3 6 4 16 10 3 5 2 12 82
Visita Domiciliar 140 165 141 147 144 148 159 224 254 220 202 170 2114
Leite Humano Coletado 57,0 77,0 51,5 57,0 74,0 66,0 64,0 117,5 98,0 79,5 78,5 55,0 875
Leite Humano Distibuído 30,0 19,0 24,0 30,0 36,0 25,0 16,0 14,0 20,0 16,5 21,0 21,0 272,5
Doadoras 78 81 60 55 62 81 119 60 57 74 61 55 843
Receptores 30 29 37 38 43 15 23 15 35 32 26 25 348
Exame microbiológico 266 335 198 240 173 142 200 203 127 162 162 140 2348
Crematócrito 266 335 198 240 173 142 200 203 111 180 162 115 2325
Acidez Dornic 266 373 220 240 240 179 200 203 140 162 180 140 2543
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 258 270 230 230 260 268 285 262 270 280 258 264 3135
Atendimento Individual 3 5 7 3 2 5 5 4 5 6 5 4 54
Visita Domiciliar 106 145 160 125 160 145 182 157 122 171 162 84 1719
Leite Humano Coletado 52,0 41,0 51,0 57,0 79,0 79,0 59,0 68,5 64,0 58,0 65,0 70,0 743,5
Leite Humano Distibuído 27,0 28,5 30,0 34,0 26,0 27,0 21,0 24,0 24,0 47,0 28,0 29,0 345,5
Doadoras 48 38 53 54 53 62 45 67 61 54 65 40 640
Receptores 26 45 30 23 16 33 25 19 24 33 25 37 336
Exame microbiológico 286 220 259 220 259 279 248 300 277 220 191 243 3002
Crematócrito 286 220 259 220 259 279 248 300 277 220 191 243 3002
Acidez Dornic 286 220 259 220 259 279 248 300 277 220 191 243 3002
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 279 265 286 272 286 289 279 284 273 280 278 275 3346
Atendimento Individual 6 3 3 5 3 5 2 3 10 4 8 3 55
Visita Domiciliar 155 157 137 96 116 93 120 141 133 170 179 132 1629
Leite Humano Coletado 64,0 85,0 58,0 48,5 78,0 46,0 102,5 84,0 102,0 86,5 96,0 108,5 959
Leite Humano Distibuído 14,0 24,0 31,0 43,0 24,5 50,0 35,0 24,0 22,0 20,0 13,0 19,5 320
Doadoras 37 57 24 41 57 53 122 67 65 48 68 43 682
Receptores 19 26 58 56 82 58 43 34 37 23 26 30 492
Exame microbiológico 400 188 236 167 245 205 394 300 306 184 259 378 3262
Crematócrito 400 188 236 167 245 205 394 300 306 184 259 378 3262
Acidez Dornic 400 188 236 167 245 205 394 300 306 184 259 378 3262
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 325 310 248 240 316 253 352 302 212 248 240 295 3341
Atendimento Individual 0 0 2 3 6 6 3 4 4 5 0 1 34
Visita Domiciliar 79 69 71 58 69 98 85 93 81 10 62 129 904
Leite Humano Coletado 63,0 71,0 64,5 53,0 59,0 26,0 32,5 57,0 44,0 31,0 92,0 156,0 749
Leite Humano Distibuído 27,0 15,0 25,0 25,0 26,0 23,0 25,0 16,0 20,0 8,0 19,0 38,0 267
Doadoras 60 34 42 51 47 46 50 62 53 54 63 37 599
Receptores 27 23 37 29 19 35 32 32 26 14 19 42 335
Exame microbiológico 214 197 146 348 204 138 119 220 184 190 328 448 2736
Crematócrito 214 197 146 348 204 138 119 220 184 190 328 448 2736
Acidez Dornic 214 197 146 348 204 138 119 220 184 190 328 448 2736
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 241 237 296 306 201 164 173 203 219 224 240 248 2752
Atendimento Individual 8 9 17 18 20 16 17 20 21 22 19 18 205
Visita Domiciliar 52 62 71 85 79 59 93 81 65 70 88 75 880
Leite Humano Coletado 23,0 16,0 25,0 34,0 46,0 36,0 42,0 34,0 42,0 27,0 22,0 37,5 384,5
Leite Humano Distibuído 31,0 28,0 23,0 22,0 24,0 24,0 15,0 19,0 63,0 29,0 39,5 60,0 377,5
Doadoras 45 49 57 60 56 47 64 50 42 44 33 32 579
Receptores 30 48 46 15 27 11 16 35 47 47 51 64 437
Exame microbiológico 121 106 184 210 196 266 286 211 280 191 148 252 2451
Crematócrito 121 106 184 210 196 266 286 189 280 191 148 252 2429
Acidez Dornic 121 106 184 210 196 266 286 211 280 191 148 252 2451
  JAN   FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL 
Atendimento em Grupo 241 238 241 240 241 240 241 241 240 241 240 241 2885
Atendimento Individual 86 79 62 95 75 36 29 30 100 90 80 70 832
Visita Domiciliar 120 130 118 112 126 117 116 108 105 96 98 92 1338
Leite Humano Coletado 27,0 44,5 26,0 23,0 37,0 26,5 13,0 29,5 24,0 25,0 14,0 14,0 303,5
Leite Humano Distibuído 26,0 22,0 26,5 30,0 17,0 19,0 19,5 13,0 16,5 13,0 27,0 38,5 268
Doadoras 73 75 56 46 45 48 47 49 25 48 38 35 585
Receptores 47 51 54 68 25 38 33 16 25 23 23 23 426
Exame microbiológico 183 370 184 168 269 194 118 196 185 196 143 131 2337
Crematócrito 183 370 184 168 269 194 118 196 185 196 143 131 2337
Acidez Dornic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0